Tsurumi Schmutzwasserpumpe GPN411
Schwere Sandpumpe - Verschleißminderung durch Laufrad und Saugplatte aus Chromgußeisen.
Spiralförmiges Pumpengehäuse aus dickwandigem abrasionsbeständigem Material.
Modell | Druckstutzen | Motorleistung kW | Nennstrom A | Förderhöhe max. m | Fördermenge max. l/min | Trockengewicht kg / ohne Kabel | Siebloch ø mm | Druckbeständigkeit max. m | Kabellänge m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPN35.5 | 3" AG | 5,5 | 12,1 | 16,3 | 1900 | 145,0 | 30 | 20 | 20 |
GPN411 | 4" AG | 11,0 | 22,0 | 19,3 | 3250 | 217,0 | 30 | 20 | 20 |
GPN415 | 4" AG | 15,0 | 25,8 | 21,5 | 4110 | 220,0 | 30 | 20 | 20 |
GPN422 | 4" AG | 22,0 | 42,5 | 34,0 | 3700 | 415,0 | 30 | 20 | 20 |
GPN622 | 6" AG | 22,0 | 42,5 | 30,0 | 5000 | 415,0 | 30 | 30 | 20 |
GPN837 | 8" | 37,0 | 74,0 | 24,0 | 9000 | 815,0 | 30 | 30 | 20 |
Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
Lieferzeit | ca. 3 - 5 Werktage |
---|---|
Hersteller | Tsurumi |
Herstellerartikelnummer | GPN411 |
Zuschlag für Lieferung nach Österreich (netto) | 240,00 € |
Zuschlag für Lieferung in die Schweiz (netto) | 1.130,00 € |
Zuschlag für Lieferung nach Niederlande (netto) | 240,00 € |
Gewicht [kg] | 217,00 |
---|---|
Antriebsart | Elektromotor |
Motorleistung [kW] | 11,00 |
Nennstrom [A] | 22,00 |
Fördermenge max. [l/min] | 3.250,00 |
Druckstutzen | 4" |
Wir haben andere Produkte gefunden, die Ihnen gefallen könnten!