Unicraft Synchron-Stromerzeuger PG-D / TEA-S HC Serie
Diesel-Stromerzeuger für die Hauseinspeisung
- Für die Hauseinspeisung mit manuellem Netztrennschalter geeignet
- Außerdem mit Anschluss für automatischem Netztrennschalter ausgestattet
- Die Equal Power-Funktion ermöglicht eine wesentlich höhere Ausgangsleistung in 230V: Bei den meisten Stromerzeugern beträgt die Ausgangsleistung in 230V ca. 30% der Ausgangsleistung in 400V. Durch die Equal Power-Funktion wird eine Ausgangsleistung in 230V von ca. 80% erreicht!
- Schallgedämmter Dieselmotor (entspricht der Geräusch- und Abgasemissionsvorschrift)
- Anschlüsse ergonomisch günstig an der Geräteseite in einem Bedienpanel mit digitaler Anzeige (Spannung, Frequenz, Betriebsstunden) (PG-D 60 | 80)
- Anschlüsse ergonomisch günstig an der Geräteseite in einem Bedienpanel mit digitaler Anzeige (DC Spannung, Ausgabeleistung, AC Spannung, Frequenz, Stromstärke, Betriebsstunden) (PG-D 90 | 130)
- Spritz- und Schlagschutz durch Vollverkleidung
- Elektronische Spannungsregelung AVR
- Ölmangelanzeige
- Komfortables Starten auf Knopfdruck mit E-Start
- Mit Vorheizer für schnellen und problemlosen Start auch bei kalten Temperaturen
- Stabiles Fahrwerk mit zwei Lenkrollen
Technische Daten
PG-D 60 TEA-S HC | PG-D 80 TEA-S HC | PG-D 90 TEA-S HC | PG-D 130 TEA-S HC | |
Artikelnummer | 6731060 | 6731080 | 6731090 | 6731130 |
Länge ca. | 950 mm | 950 mm | 1120 mm | 1115 mm |
Breite/Tiefe ca. | 550 mm | 550 mm | 645 mm | 675 mm |
Höhe ca. | 690 mm | 690 mm | 800 mm | 800 mm |
Gewicht ca. | 145 kg | 151 kg | 203 kg | 310 kg |
Antrieb | ||||
Antrieb | 188F | 1100F | 1100F | 2V92 |
Leistungsfaktor | 0,8 Cos ɸ | 0,8 Cos ɸ | 0,8 Cos ɸ | 0,8 Cos ɸ |
Anlasser | E-Start | E-Start | E-Start | E-Start |
Kraftstoff | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
Fassungsvermögen Tank | 15 l | 15 l | 25 l | 25 l |
Laufzeit bei 50% Last | 8,5 h | 7,5 h | 12 h | 7 h |
Fassungsvermögen Öltank | 1,65 l | 1,65 l | 2,5 l | 3,8 l |
Schalldruckpegel Lp | 67 dB(A) | 67 dB(A) | 72 dB(A) | 73 dB(A) |
Schallleistungspegel Lw | 92 dB(A) | 92 dB(A) | 97 dB(A) | 97 dB(A) |
Schieflast max. | 30 % | 30 % | 30 % | 30 % |
Elektrische Daten | ||||
Netzfrequenz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
Stromerzeuger | ||||
Nennspannung | 230 / 400 V | 230 / 400 V | 230 / 400 V | 230 / 400 V |
Scheinleistung bei LTP | 5,8 / 6,9 kVA | 8,0 / 8,9 kVA | 9,2 / 10,7 kVA | 13,4 / 15,7 kVA |
Wirkleistung bei LTP | 4,7 / 5,5 kW | 6,4 / 7,5 kW | 7,3 / 8,5 kW | 10,7 / 12,5 kW |
Scheinleistung bei COP | 5,4 / 6,3 kVA | 7,5 / 8,8 kVA | 8,5 / 10,0 kVA | 12,8 / 15,0 kVA |
Wirkleistung bei COP | 4,3 / 5,0 kW | 6,0 / 7,0 kW | 6,8 / 8,0 kW | 10,2 / 12,0 kW |
Schutzklasse Generator | IP 23 | IP 23 | IP 23 | IP 23 |
Steckdosenausführung | 1x 230V 16A Schuko / 1x 230V 32A CEE / 1x 400V 16A CEE / 1x 12V DC | 1x 230V 16A Schuko / 1x 230V 32A CEE / 1x 400V 32A CEE / 1x 12V DC | 1x 230V 16A Schuko / 1x 230V 32A CEE / 1x 400V 32A CEE / 1x 12V DC | 1x 230V 16A Schuko / 1x 230V 32A CEE / 1x 400V 32A CEE / 1x 12V DC |
Schutzklasse Steckdosen | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 |
VPE | 1 | 1 | 1 | 1 |
Lieferumfang
- 1 x Synchron-Stromerzeuger PG-D / TEA-S HC (je nach bestellter Variante)
Eine Mengeneinheit entspricht 1 Stück!
Bilder enthalten möglicherweise optionales Zubehör.
Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
Lieferzeit | ca. 3 - 5 Werktage |
---|---|
Hersteller | Unicraft |
Herstellerartikelnummer | 6731060 |
EAN | |
Zuschlag für Lieferung nach Österreich (netto) | 80,00 € |
Zuschlag für Lieferung in die Schweiz (netto) | 200,00 € |
Zuschlag für Lieferung nach Niederlande (netto) | 80,00 € |
Sperrgutzuschlag (netto) | |
Zuschlag für Lieferung nach Italien (netto) | 80,00 € |
Zuschlag für Lieferung nach Polen (netto) | |
Zuschlag für Lieferung nach Dänemark (netto) | |
Zuschlag für Lieferung nach Finnland (netto) | |
Zuschlag für Lieferung nach Norwegen (netto) | |
Zuschlag für Lieferung nach Schweden (netto) |
Energieeffizienzklasse | |
---|---|
Breite [mm] | |
Länge [mm] | |
Höhe [mm] | |
Gewicht [kg] | 0,00 |
Maximale Leistungsaufnahme in Watt |