Schefer Stapler HS Eco Professional Tragfähigkeit bis 1500 kg
Eine praktische Mischung aus Gabelstapler und Hubwagen: Der HS Eco Professional.
Zu schwach oder zu niedrig gibt es nicht mehr, denn mit Tragfähigkeiten bis zu 1500 kg und Hubhöhe bis zu 3000 mm passt sich der HS Eco Professional Ihren Anforderungen in bewährter Qualität an.
Tragfähigkeit 500 kg; Gabelhöhe max. 1000 mm
Artikelnummer: 1104011HS0510
Technische Daten
| Antrieb | manuell |
|---|---|
| Gesamthöhe max. ,mm U | 1490 |
| Tragfähigkeit, kg | 500 |
| Lastschwerpunkt, mm B | 600 |
| Radtyp | Nylon |
| Antriebsrad/Lenkrad, mm X | 147x40 |
| Gabelrollen, mm Y | 80x70 |
| Radanzahl | 2xX. 2xY |
| Gabeltragbreite, mm Q | 570 |
| Gabelhöhe min., mm F | 90 |
| Gesamthub, mm E | 910 |
| Gabelhöhe max., mm S | 1000 |
| Gabellänge, mm H | 1150 |
| Gabelbreite mm J | 180 |
| Gesamthöhe min., mm T | 1490 |
| Gesamtlänge, mm G | 1655 |
| Gesamtbreite mm N | 755 |
| Gangbreite m. Europalette,mm | 1945 |
| Wenderadius, mm | 1380 |
| Gabeldicke, mm D | 61 |
| Gesamtgewicht, kg |
Tragfähigkeit 500 kg; Gabelhöhe max. 1600 mm
Artikelnummer: 1104011HS0516
Technische Daten
| Antrieb | manuell |
|---|---|
| Gesamthöhe max. ,mm U | 2080 |
| Tragfähigkeit, kg | 500 |
| Lastschwerpunkt, mm B | 600 |
| Radtyp | Nylon |
| Antriebsrad/Lenkrad, mm X | 147x40 |
| Gabelrollen, mm Y | 80x70 |
| Radanzahl | 2xX. 2xY |
| Gabeltragbreite, mm Q | 570 |
| Gabelhöhe min., mm F | 90 |
| Gesamthub, mm E | 1510 |
| Gabelhöhe max., mm S | 1600 |
| Gabellänge, mm H | 1150 |
| Gabelbreite mm J | 180 |
| Gesamthöhe min., mm T | 2080 |
| Gesamtlänge, mm G | 1705 |
| Gesamtbreite mm N | 755 |
| Gangbreite m. Europalette,mm | 1945 |
| Wenderadius, mm | 1380 |
| Gabeldicke, mm D | 61 |
| Gesamtgewicht, kg | 239 |
Tragfähigkeit 1000 kg; Gabelhöhe max. 1000 mm
Artikelnummer: 1104011HS1010
Technische Daten
| Antrieb | manuell |
|---|---|
| Gesamthöhe max. ,mm U | 1490 |
| Tragfähigkeit, kg | 1000 |
| Lastschwerpunkt, mm B | 600 |
| Radtyp | Nylon |
| Antriebsrad/Lenkrad, mm X | 147x40 |
| Gabelrollen, mm Y | 80x70 |
| Radanzahl | 2xX. 2xY |
| Gabeltragbreite, mm Q | 570 |
| Gabelhöhe min., mm F | 90 |
| Gesamthub, mm E | 910 |
| Gabelhöhe max., mm S | 1000 |
| Gabellänge, mm H | 1150 |
| Gabelbreite mm J | 180 |
| Gesamthöhe min., mm T | 1490 |
| Gesamtlänge, mm G | 1655 |
| Gesamtbreite mm N | 755 |
| Gangbreite m. Europalette,mm | 1945 |
| Wenderadius, mm | 1380 |
| Gabeldicke, mm D | 61 |
| Gesamtgewicht, kg | 185 |
Tragfähigkeit 1000 kg; Gabelhöhe max. 1200 mm
Artikelnummer: 1104011HS1012
Technische Daten
| Antrieb | manuell |
|---|---|
| Gesamthöhe max. ,mm U | 1720 |
| Tragfähigkeit, kg | 1000 |
| Lastschwerpunkt, mm B | 600 |
| Radtyp | Nylon |
| Antriebsrad/Lenkrad, mm X | 147x40 |
| Gabelrollen, mm Y | 80x70 |
| Radanzahl | 2xX. 2xY |
| Gabeltragbreite, mm Q | 570 |
| Gabelhöhe min., mm F | 90 |
| Gesamthub, mm E | 1110 |
| Gabelhöhe max., mm S | 1200 |
| Gabellänge, mm H | 1150 |
| Gabelbreite mm J | 180 |
| Gesamthöhe min., mm T | 1720 |
| Gesamtlänge, mm G | 1655 |
| Gesamtbreite mm N | 755 |
| Gangbreite m. Europalette,mm | 1945 |
| Wenderadius, mm | 1380 |
| Gabeldicke, mm D | 61 |
| Gesamtgewicht, kg | 198 |
Tragfähigkeit 1000 kg; Gabelhöhe max. 1600 mm
Artikelnummer: 1104011HS1016
Technische Daten
| Antrieb | manuell |
|---|---|
| Gesamthöhe max. ,mm U | 2080 |
| Tragfähigkeit, kg | 1000 |
| Lastschwerpunkt, mm B | 600 |
| Radtyp | Nylon |
| Antriebsrad/Lenkrad, mm X | 147x40 |
| Gabelrollen, mm Y | 80x70 |
| Radanzahl | 2xX. 2xY |
| Gabeltragbreite, mm Q | 570 |
| Gabelhöhe min., mm F | 90 |
| Gesamthub, mm E | 1510 |
| Gabelhöhe max., mm S | 1600 |
| Gabellänge, mm H | 1150 |
| Gabelbreite mm J | 180 |
| Gesamthöhe min., mm T | 2080 |
| Gesamtlänge, mm G | 1705 |
| Gesamtbreite mm N | 755 |
| Gangbreite m. Europalette,mm | 1945 |
| Wenderadius, mm | 1380 |
| Gabeldicke, mm D | 61 |
| Gesamtgewicht, kg | 214 |
Tragfähigkeit 1000 kg; Gabelhöhe max. 2500 mm
Artikelnummer: 1104011HS1025
Technische Daten
| Antrieb | manuell |
|---|---|
| Gesamthöhe max. ,mm U | 2925 |
| Tragfähigkeit, kg | 1000 |
| Lastschwerpunkt, mm B | 600 |
| Radtyp | Nylon |
| Antriebsrad/Lenkrad, mm X | 147x40 |
| Gabelrollen, mm Y | 80x70 |
| Radanzahl | 2xX. 2xY |
| Gabeltragbreite, mm Q | 570 |
| Gabelhöhe min., mm F | 90 |
| Gesamthub, mm E | 2410 |
| Gabelhöhe max., mm S | 2500 |
| Gabellänge, mm H | 1150 |
| Gabelbreite mm J | 180 |
| Gesamthöhe min., mm T | 1838 |
| Gesamtlänge, mm G | 1705 |
| Gesamtbreite mm N | 860 |
| Gangbreite m. Europalette,mm | 1945 |
| Wenderadius, mm | 1380 |
| Gabeldicke, mm D | 61 |
| Gesamtgewicht, kg | 292 |
Tragfähigkeit 1000 kg; Gabelhöhe max. 3000 mm
Artikelnummer: 1104011HS1030
Technische Daten
| Antrieb | manuell |
|---|---|
| Gesamthöhe max. ,mm U | 3430 |
| Tragfähigkeit, kg | 1000 |
| Lastschwerpunkt, mm B | 600 |
| Radtyp | Nylon |
| Antriebsrad/Lenkrad, mm X | 147x40 |
| Gabelrollen, mm Y | 80x70 |
| Radanzahl | 2xX. 2xY |
| Gabeltragbreite, mm Q | 570 |
| Gabelhöhe min., mm F | 90 |
| Gesamthub, mm E | 2910 |
| Gabelhöhe max., mm S | 3000 |
| Gabellänge, mm H | 1150 |
| Gabelbreite mm J | 180 |
| Gesamthöhe min., mm T | 2080 |
| Gesamtlänge, mm G | 1705 |
| Gesamtbreite mm N | 860 |
| Gangbreite m. Europalette,mm | 1945 |
| Wenderadius, mm | 1380 |
| Gabeldicke, mm D | 61 |
| Gesamtgewicht, kg | 305 |
Tragfähigkeit 1500 kg; Gabelhöhe max. 1600 mm
Artikelnummer: 1104011HS1516
Technische Daten
| Antrieb | manuell |
|---|---|
| Gesamthöhe max. ,mm U | 2080 |
| Tragfähigkeit, kg | 1500 |
| Lastschwerpunkt, mm B | 400 |
| Radtyp | Nylon |
| Antriebsrad/Lenkrad, mm X | 147x40 |
| Gabelrollen, mm Y | 80x70 |
| Radanzahl | 2xX. 2xY |
| Gabeltragbreite, mm Q | 570 |
| Gabelhöhe min., mm F | 90 |
| Gesamthub, mm E | 910 |
| Gabelhöhe max., mm S | 1000 |
| Gabellänge, mm H | 1150 |
| Gabelbreite mm J | 180 |
| Gesamthöhe min., mm T | 1490 |
| Gesamtlänge, mm G | 1655 |
| Gesamtbreite mm N | 755 |
| Gangbreite m. Europalette,mm | 1945 |
| Wenderadius, mm | 1380 |
| Gabeldicke, mm D | 61 |
| Gesamtgewicht, kg | 185 |
Eine Mengeneinheit entspricht 1 Stück!
Bilder enthalten möglicherweise optionales Zubehör.
Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
| Lieferzeit | ca. 3 - 5 Werktage |
|---|---|
| Hersteller | Schefer |
| Herstellerartikelnummer | 1104011HS0510 |
| EAN | |
| Lieferkosten nach Österreich (netto) | 90,00 € |
| Lieferkosten in die Schweiz (netto) | 150,00 € |
| Lieferkosten in die Niederlande (netto) | 90,00 € |
| Sperrgutzuschlag (netto) | |
| Lieferkosten nach Italien (netto) | 140,00 € |
| Lieferkosten nach Polen (netto) | 140,00 € |
| Energieeffizienzklasse | |
|---|---|
| Hubmechanik | |
| Tragfähigkeit [kg] | |
| Hubbereich Min. [mm] | |
| Hubbereich Max. [mm] | |
| Gabellänge [mm] | |
| Gabelbreite [mm] | |
| Motorleistung [kW] | |
| Breite [mm] | |
| Länge [mm] | |
| Höhe [mm] | |
| Gewicht [kg] | 0,00 |
| Maximale Leistungsaufnahme in Watt |




