Optimum Fräsmaschine MH 25PV | MH 25SPV
MH 25PV - Manueller Vorschub
MH 25SPV - Automatischer Vorschub
- Inverter-Motor
- Präzise verarbeitet
- Übersichtliches Bedienpanel mit bedienerfreundlicher Folientastatur
- Besonders ruhiger Lauf
- Gegengewicht erleichtert das Verstellen der Z-Achse
- Stufenlose Drehzahlregelung
- Einfacher Werkzeugwechsel durch Werkzeugschnellspannsystem
- Vorschubspindeln einstellbar durch nachstellbare Spindelmuttern
- Stabile Schwalbenschwanzführung, präzisionsgeschliffen und geschabt mit nachstellbaren Keilleisten
- Schrägkugellager in den Achsen
- Höhenverstellbare, groß dimensionierte Schutzscheibe mit Mikroschalter
- Getriebekopf ± 45° neigbar
- Rechts-/Linkslauf
- Leicht ablesbare Drehzahlanzeige im Fräskopf
- Vorbereitete Nut für die nachträgliche Montage der Magnetbänder - nur MH 25PV
MH 25SPV - Extra Eigenschaften
- Stufenlos einstellbarer Vorschub in allen Achsen
- Eilgang X-/Y-Achse für schnelle Positionierung
- Digitale 3-Achsen Positionsanzeige DRO 5
- Endabschaltung des Vorschubs
- Bedienpanel transportabel
- Bei Spindelstillstand schaltet der Vorschub ab
- Endschalter für alle drei Achsen
Technische Daten
Modell | MH 25PV | MH 25SPV |
Artikelnummer | 3338156 | 3338161 |
Länge ca. | 970 mm | 970 mm |
Breite/Tiefe ca. | 955 mm | 975 mm |
Höhe ca. | 1025 mm | 1025 mm |
Gewicht ca. | 192 kg | 200 kg |
Bohr-Fräskopf | ||
Fräskopf Schwenkbereich | 45 ° | ± 45 ° |
Bohr-Fräsleistung | ||
Messerkopfgröße max. | 50 mm | 50 mm |
Schaftfräsergröße max. | 25 mm | 25 mm |
Bohrleistung Stahl (S235JR) | - | 20 mm |
Eilgang Geschwindigkeit | ||
X-Achse | - | 150 – 930 mm/min |
Y-Achse | - | 100 – 580 mm/min |
Z-Achse | - | 80 – 450 mm/min |
Elektrische Daten | ||
Gesamt Anschlusswert | 2 kW | 2 kW |
Anschlussspannung | 230 V | 230 V |
Netzfrequenz | 50 Hz | 50 Hz |
Frästisch horizontal | ||
Länge | 620 mm | 620 mm |
Breite | 180 mm | 180 mm |
Abstand Vertikalspindel - Frästisch min. | 0 mm | 0 mm |
Abstand Vertikalspindel - Frästisch max. | 300 mm | 300 mm |
T-Nuten Größe | 12 mm | 12 mm |
T-Nuten Anzahl | 3 | 3 |
T-Nuten Abstand | 50 mm | 50 mm |
Traglast max. | 30 kg | 30 kg |
Normen und Zulasungen | ||
Norm | DIN EN 55011 | DIN EN 55011 |
EMV-Klasse | C2 | C2 |
Verfahrweg | ||
X-Achse manuell | 400 mm | 400 mm |
Y-Achse manuell | 210 mm | 210 mm |
Z-Achse manuell | 270 mm | 270 mm |
X-Achse automatisch | - | 380 mm |
Y-Achse automatisch | - | 130 mm |
Z-Achse automatisch | - | 190 mm |
Vertikalspindel | ||
Ausladung | 185 mm | 185 mm |
Spindelaufnahme | BT 30 | BT 30 |
Drehzahlbereich | 200 – 4000 min¯¹ | 200 – 4000 min¯¹ |
Anzahl der Drehzahlbereiche | 1 | 1 |
Steuerung der Drehzahlregelung | elektronisch regelbar | elektronisch regelbar |
Vertikalspindel Leistung Normalbetrieb | 1,5 kW | 1,5 kW |
Vertikalspindel Drehmoment Normalbetrieb | 10 Nm | 10 Nm |
Pinolenhub | - | 60 mm |
Vorschub und Geschwindigkeit | ||
X-Achse | - | 150 mm/min |
Y-Achse | - | 100 mm/min |
Z-Achse | - | 80 mm/min |
Vorschubmotor Drehmoment | ||
X-Achse Dauerbetrieb S1 | - | 2,2 Nm |
Y-Achse Dauerbetrieb S1 | - | 2,2 Nm |
Z-Achse Dauerbetrieb S1 | - | 4,2 Nm |
VPE | 1 | 1 |
Lieferumfang
- 1 x Fräsmaschine
Eine Mengeneinheit entspricht 1 Stück!
Bilder enthalten möglicherweise optionales Zubehör.
Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
Lieferzeit | ca. 3 - 5 Werktage |
---|---|
Hersteller | Optimum |
Herstellerartikelnummer | 3338156 |
EAN | |
Zuschlag für Lieferung nach Österreich (netto) | 130,00 € |
Zuschlag für Lieferung in die Schweiz (netto) | 230,00 € |
Zuschlag für Lieferung nach Niederlande (netto) | 130,00 € |
Sperrgutzuschlag (netto) | |
Zuschlag für Lieferung nach Italien (netto) | 130,00 € |
Zuschlag für Lieferung nach Polen (netto) | |
Zuschlag für Lieferung nach Dänemark (netto) | |
Zuschlag für Lieferung nach Finnland (netto) | |
Zuschlag für Lieferung nach Norwegen (netto) | |
Zuschlag für Lieferung nach Schweden (netto) |
Energieeffizienzklasse | |
---|---|
Breite [mm] | |
Länge [mm] | |
Höhe [mm] | |
Gewicht [kg] | 0,00 |
Maximale Leistungsaufnahme in Watt |