Geräte und Maschinen für den Betoneinbau
Husqvarna BT 90 petrol/electric screed section
Die Husqvarna Rüttelbohlen-Abschnitte für das benzinbetriebene/elektrische BT 90-Modell ist für Böden mit einer Breite von bis zu 20 Metern (z.B. Landebahnen und Brücken) ausgelegt, wo ein Verdichten, Nivellieren und Oberflächenbearbeitung erforderlich ist.
Einfacher Aufbau durch einen einzigen Bediener und einfache Einstellung des Neigungswinkels. Mit Zubehör wie Seilwinden und Auslegern ist eine Vielzahl an Konfigurationen möglich, um die täglichen Anforderungen zu meistern.
Intelligentes Design
Einfacher Aufbau
Auf Langlebigkeit ausgelegt
Für Leistung entwickelt
Glättbereich | 0,5 m elektr./Benzin | 0,75 m elektr./Benzin | 1 m elektr./Benzin | 2 m elektr./Benzin | 3 m elektr./Benzin | 1m pneutmatisch | 2 m pneumatisch | 3 m pneumatisch |
Höhe, mm | 376 | 376 | 376 | 376 | 376 | 376 | 376 | 376 |
Arbeitslänge, mm | 500 | 750 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 |
Gesamtbreite, mm | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
Gewicht, kg | 24 | 28 | 32 | 57 | 82 | 32 | 58 | 83 |
Eine Mengeneinheit entspricht 1 Stück!
Bilder enthalten möglicherweise optionales Zubehör.
Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
Lieferzeit | ca. 3 - 5 Werktage |
---|---|
Hersteller | Husqvarna |
Herstellerartikelnummer | 967941104 |
EAN | 7392930127326 |
Zuschlag für Lieferung nach Österreich (netto) | 110,00 € |
Zuschlag für Lieferung in die Schweiz (netto) | 210,00 € |
Zuschlag für Lieferung nach Niederlande (netto) | 110,00 € |
Sperrgutzuschlag (netto) | |
Zuschlag für Lieferung nach Italien (netto) | 165,00 € |
Zuschlag für Lieferung nach Polen (netto) | 165,00 € |
Zuschlag für Lieferung nach Dänemark (netto) | 165,00 € |
Zuschlag für Lieferung nach Finnland (netto) | 165,00 € |
Zuschlag für Lieferung nach Norwegen (netto) | 210,00 € |
Zuschlag für Lieferung nach Schweden (netto) | 165,00 € |
Energieeffizienzklasse | |
---|---|
Breite [mm] | |
Länge [mm] | |
Höhe [mm] | |
Gewicht [kg] | 0,00 |
Maximale Leistungsaufnahme in Watt |