Husqvarna ELITE-GRIND™ EZ H - 3 Stück
Set beinhaltet jeweils 3 Stück
Das Werkzeugsystem EZchange™ verfügt über ein 13 mm hohes Segment, das zum Schleifen von mittelharten bis harten Betonböden mit einem Härtegrad von 5 bis 6 auf der Mohs-Härteskala entwickelt wurde. Dieses sorgfältig entwickelte System sorgt für ein optimales Gleichgewicht zwischen Werkzeugverschleiß und Schleifgeschwindigkeit auf Hartböden. Mit seiner speziellen Konstruktion ermöglicht Elite-Grind™ EZ H einen effektiven Materialabtrag und präzises Schleifen in hochprofessionellen Anwendungen.
Technische Daten
|
Modell |
EZ H25 SS 3PCS 598 88 32‑01 |
EZ H25 DS 3PC S598 88 32‑02 |
EZ H30 SS 3PCS 598 88 33‑01 |
EZ H30 DS 3PCS 598 88 33‑02 |
EZ H50 SS 3PCS 598 88 34‑01 |
|---|---|---|---|---|---|
|
Gerätedaten |
|
|
|
|
|
|
Leistungsgrad |
Gold |
Gold |
Gold |
Gold |
Gold |
|
Farbcode |
Gold |
Gold |
Grau |
Grau |
Brown |
|
Anschluss |
EZchange™ Wing |
EZchange™ Wing |
EZchange™ Wing |
EZchange™ Wing |
EZchange™ Wing |
|
Kühlmittel |
Trocken |
Trocken |
Trocken |
Trocken |
Trocken |
|
Korngrösse |
25 |
25 |
30 |
30 |
50 |
|
Amount of segments |
Einfach |
Doppelt |
Einfach |
Doppelt |
Einfach |
|
Abmessungen |
|
|
|
|
|
|
Verpackungslänge (Millimeter) |
90 mm |
90 mm |
90 mm |
90 mm |
90 mm |
|
Verpackungsbreite (Millimeter) |
75 mm |
75 mm |
75 mm |
75 mm |
75 mm |
|
Verpackungshöhe (Millimeter) |
75 mm |
75 mm |
75 mm |
75 mm |
75 mm |
|
Artikelgewicht (Gramm) |
573 g |
781 g |
601 g |
739 g |
573 g |
|
Modell |
EZ H50 DS 3PCS 598 88 34‑02 |
EZ H100 SS 3PCS 598 88 35‑0 |
EZ H100 DS 3PCS 598 88 35‑02 |
EZ H16 DS 3PCS 598 88 58‑02 |
|
|
Gerätedaten |
|
|
|
|
|
|
Leistungsgrad |
Gold |
Gold |
Gold |
Gold |
|
|
Farbcode |
Brown |
Schwarz |
Schwarz |
Orange |
|
|
Anschluss |
EZchange™ Wing |
EZchange™ Wing |
EZchange™ Wing |
EZchange™ Wing |
|
|
Kühlmittel |
Trocken |
Trocken |
Trocken |
Trocken |
|
|
Korngrösse |
50 |
100 |
100 |
16 |
|
|
Amount of segments |
Doppelt |
Einfach |
Doppelt |
Doppelt |
|
|
Abmessungen |
|
|
|
|
|
|
Verpackungslänge (Millimeter) |
90 mm |
90 mm |
90 mm |
91 mm |
|
|
Verpackungsbreite (Millimeter) |
75 mm |
75 mm |
75 mm |
61 mm |
|
|
Verpackungshöhe (Millimeter) |
75 mm |
75 mm |
75 mm |
91 mm |
|
|
Artikelgewicht (Gramm) |
772 g |
619 g |
774 g |
768 g |
Passend zu
Eine Mengeneinheit entspricht 1 Stück!
Bilder enthalten möglicherweise optionales Zubehör.
Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
| Hersteller | Husqvarna |
|---|---|
| Herstellerartikelnummer | 000598885802 |
| EAN | 7392930000000 |
| Zuschlag für Lieferung nach Österreich (netto) | 10,00 € |
| Zuschlag für Lieferung in die Schweiz (netto) | 60,00 € |
| Zuschlag für Lieferung nach Niederlande (netto) | 10,00 € |
| Zuschlag für Lieferung nach Italien (netto) | 20,00 € |
| Zuschlag für Lieferung nach Polen (netto) | 20,00 € |
| Hersteller | Husqvarna |
|---|---|
| Herstellerartikelnummer | 000598883202 |
| EAN | 7392930000000 |
| Zuschlag für Lieferung nach Österreich (netto) | 10,00 € |
| Zuschlag für Lieferung in die Schweiz (netto) | 60,00 € |
| Zuschlag für Lieferung nach Niederlande (netto) | 10,00 € |
| Zuschlag für Lieferung nach Italien (netto) | 20,00 € |
| Zuschlag für Lieferung nach Polen (netto) | 20,00 € |
| Hersteller | Husqvarna |
|---|---|
| Herstellerartikelnummer | 000598883201 |
| EAN | 7392930000000 |
| Zuschlag für Lieferung nach Österreich (netto) | 17,50 € |
| Zuschlag für Lieferung in die Schweiz (netto) | 60,00 € |
| Zuschlag für Lieferung nach Niederlande (netto) | 17,50 € |
| Zuschlag für Lieferung nach Italien (netto) | 30,00 € |
| Zuschlag für Lieferung nach Polen (netto) | 30,00 € |
| Hersteller | Husqvarna |
|---|---|
| Herstellerartikelnummer | 000598883301 |
| EAN | 7392930000000 |
| Zuschlag für Lieferung nach Österreich (netto) | 17,50 € |
| Zuschlag für Lieferung in die Schweiz (netto) | 60,00 € |
| Zuschlag für Lieferung nach Niederlande (netto) | 17,50 € |
| Zuschlag für Lieferung nach Italien (netto) | 30,00 € |
| Zuschlag für Lieferung nach Polen (netto) | 30,00 € |
| Hersteller | Husqvarna |
|---|---|
| Herstellerartikelnummer | 000598883302 |
| EAN | 7392930000000 |
| Zuschlag für Lieferung nach Österreich (netto) | 10,00 € |
| Zuschlag für Lieferung in die Schweiz (netto) | 60,00 € |
| Zuschlag für Lieferung nach Niederlande (netto) | 10,00 € |
| Zuschlag für Lieferung nach Italien (netto) | 20,00 € |
| Zuschlag für Lieferung nach Polen (netto) | 20,00 € |
| Hersteller | Husqvarna |
|---|---|
| Herstellerartikelnummer | 000598883401 |
| EAN | 7392930000000 |
| Zuschlag für Lieferung nach Österreich (netto) | 17,50 € |
| Zuschlag für Lieferung in die Schweiz (netto) | 60,00 € |
| Zuschlag für Lieferung nach Niederlande (netto) | 17,50 € |
| Zuschlag für Lieferung nach Italien (netto) | 30,00 € |
| Zuschlag für Lieferung nach Polen (netto) | 30,00 € |
| Hersteller | Husqvarna |
|---|---|
| Herstellerartikelnummer | 000598883402 |
| EAN | 7392930000000 |
| Zuschlag für Lieferung nach Österreich (netto) | 10,00 € |
| Zuschlag für Lieferung in die Schweiz (netto) | 60,00 € |
| Zuschlag für Lieferung nach Niederlande (netto) | 10,00 € |
| Zuschlag für Lieferung nach Italien (netto) | 20,00 € |
| Zuschlag für Lieferung nach Polen (netto) | 20,00 € |
| Hersteller | Husqvarna |
|---|---|
| Herstellerartikelnummer | 000598883501 |
| EAN | 7392930000000 |
| Zuschlag für Lieferung nach Österreich (netto) | 17,50 € |
| Zuschlag für Lieferung in die Schweiz (netto) | 60,00 € |
| Zuschlag für Lieferung nach Niederlande (netto) | 17,50 € |
| Zuschlag für Lieferung nach Italien (netto) | 30,00 € |
| Zuschlag für Lieferung nach Polen (netto) | 30,00 € |
| Hersteller | Husqvarna |
|---|---|
| Herstellerartikelnummer | 000598883502 |
| EAN | 7392930000000 |
| Zuschlag für Lieferung nach Österreich (netto) | 10,00 € |
| Zuschlag für Lieferung in die Schweiz (netto) | 60,00 € |
| Zuschlag für Lieferung nach Niederlande (netto) | 10,00 € |
| Zuschlag für Lieferung nach Italien (netto) | 20,00 € |
| Zuschlag für Lieferung nach Polen (netto) | 20,00 € |
| Gewicht [kg] | 0,77 |
|---|
| Gewicht [kg] | 0,78 |
|---|
| Gewicht [kg] | 0,57 |
|---|
| Gewicht [kg] | 0,60 |
|---|
| Gewicht [kg] | 0,74 |
|---|
| Gewicht [kg] | 0,57 |
|---|
| Gewicht [kg] | 0,77 |
|---|
| Gewicht [kg] | 0,62 |
|---|
| Gewicht [kg] | 0,77 |
|---|


