HAAS Lang-Packer DP 30/40
Weitere Produktinformationen entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
Technische Daten
| Typ | Artikel Nr. |
Rohr Durchmesser |
Gummikörper Durchmesser |
Gummikörper Länge |
Gesamt- länge | Anlagelänge im größten Durchm. | Gewicht | Betriebs- überdruck |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| mm | mm | mm | mm | mm | kg | bar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DP 30/40–1 | 7440 | 300–400 | 240 | 1000 | 1100 | 580 | 9,4 | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DP 30/40–2 | 7407 | 300–400 | 240 | 2000 | 2100 | 1580 | 13,6 | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DP 30/40–2,5 | 7419 | 300–400 | 240 | 2500 | 2600 | 2080 | 15,7 | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DP 30/40–3 | 7408 | 300–400 | 240 | 3000 | 3100 | 2580 | 17,8 | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DP 30/40–3,5 | 7401 | 300–400 | 240 | 13,5000 | 3600 | 3080 | 19,9 | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DP 30/40–4 | 7409 | 300–400 | 240 | 4000 | 4100 | 3580 | 22,0 | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Eine Mengeneinheit entspricht 1 Stück!
Bilder enthalten möglicherweise optionales Zubehör.
Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
| Lieferzeit | ca. 3 - 5 Werktage |
|---|---|
| Hersteller | HAAS |
| Herstellerartikelnummer | DP30-40-1.5 |
| EAN | |
| Zuschlag für Lieferung nach Österreich (netto) | 90,00 € |
| Zuschlag für Lieferung in die Schweiz (netto) | 190,00 € |
| Zuschlag für Lieferung nach Niederlande (netto) | 90,00 € |
| Sperrgutzuschlag (netto) | |
| Zuschlag für Lieferung nach Italien (netto) | 140,00 € |
| Zuschlag für Lieferung nach Polen (netto) | 140,00 € |
| Energieeffizienzklasse | |
|---|---|
| Breite [mm] | |
| Länge [mm] | |
| Höhe [mm] | |
| Gewicht [kg] | 0,00 |
| Maximale Leistungsaufnahme in Watt |

