HAAS Hausanschlusspacker HP 10/15
Weitere Produktinformationen entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
Technische Daten
Typ | Artikel Nr. |
Rohr Durchmesser |
Gummikörper Durchmesser |
Gummikörper Länge |
Gesamt- länge |
Anlagelänge im größten Durchm. |
Gewicht | Betriebs- überdruck |
mm | mm | mm | mm | mm | kg | bar | ||
HP 10/15–0,6 | 7301 | 100–150 | 65 | 600 | 700 | 280 | 1,2 | 2,5 |
HP 10/15–0,8 | 7347 | 100–150 | 65 | 800 | 900 | 480 | 1,4 | 2,5 |
HP 10/15–1,2 | 7326 | 100–150 | 65 | 1200 | 1300 | 880 | 2 | 2,5 |
HP 10/15–1,5 | 7303 | 100–150 | 65 | 1500 | 1600 | 1180 | 2,3 | 2,5 |
HP 10/15–2 | 7304 | 100–150 | 65 | 2000 | 2100 | 1680 | 2,9 | 2,5 |
HP 10/15–2,5 | 7321 | 100–150 | 65 | 2500 | 2600 | 2180 | 3,5 | 2,5 |
HP 10/15–3 | 7309 | 100–150 | 65 | 3000 | 3100 | 2680 | 4,1 | 2,5 |
HP 10/15–3,5 | 7322 | 100–150 | 65 | 3500 | 3600 | 3180 | 4,7 | 2,5 |
HP 10/15–4 | 7311 | 100–150 | 65 | 4000 | 4100 | 3680 | 5,3 | 2,5 |
Eine Mengeneinheit entspricht 1 Stück!
Bilder enthalten möglicherweise optionales Zubehör.
Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
Lieferzeit | ca. 3 - 5 Werktage |
---|---|
Hersteller | HAAS |
Herstellerartikelnummer | HP10-15-0.6 |
EAN | |
Zuschlag für Lieferung nach Österreich (netto) | 40,00 € |
Zuschlag für Lieferung in die Schweiz (netto) | 70,00 € |
Zuschlag für Lieferung nach Niederlande (netto) | 40,00 € |
Sperrgutzuschlag (netto) | |
Zuschlag für Lieferung nach Italien (netto) | 60,00 € |
Zuschlag für Lieferung nach Polen (netto) | 60,00 € |
Zuschlag für Lieferung nach Dänemark (netto) | 60,00 € |
Zuschlag für Lieferung nach Finnland (netto) | 60,00 € |
Zuschlag für Lieferung nach Norwegen (netto) | 70,00 € |
Zuschlag für Lieferung nach Schweden (netto) | 60,00 € |
Energieeffizienzklasse | |
---|---|
Breite [mm] | |
Länge [mm] | |
Höhe [mm] | |
Gewicht [kg] | 0,00 |
Maximale Leistungsaufnahme in Watt |