HAAS Hausanschluss-Power-Packer HPP 7/15
Weitere Produktinformationen entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
Technische Daten
| Typ | Artikel Nr. |
Rohr Durchmesser |
Gummikörper Durchmesser |
Gummikörper Länge |
Gesamt- länge | Anlagelänge im größten Durchm. | Gewicht | Bet iebs- überdruck |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mm | mm | mm | mm | mm | kg | bar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HPP 7/15-0,6 | 7374 | 70–150 | 54 | 600 | 680 | 340 | 1 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HPP 7/15-1 | 7375 | 70–150 | 54 | 1000 | 1080 | 740 | 1,5 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HPP 7/15-1,5 | 7376 | 70–150 | 54 | 1500 | 1580 | 1240 | 2,1 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HPP 7/15-2 | 7377 | 70–150 | 54 | 2000 | 2080 | 1740 | 2,8 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HPP 7/15-2,5 | 7378 | 70–150 | 54 | 2500 | 2580 | 2240 | 3,5 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HPP 7/15-3 | 7379 | 70–150 | 54 | 3000 | 3080 | 2740 | 4,2 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HPP 7/15-3,5 | 7380 | 70–150 | 54 | 3500 | 3580 | 3240 | 4,9 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HPP 7/15-4 | 7381 | 70–150 | 54 | 4000 | 4080 | 3740 | 5,6 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eine Mengeneinheit entspricht 1 Stück!
Bilder enthalten möglicherweise optionales Zubehör.
Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
| Lieferzeit | ca. 3 - 5 Werktage |
|---|---|
| Hersteller | HAAS |
| Herstellerartikelnummer | HPP7-15-0.6 |
| EAN | |
| Zuschlag für Lieferung nach Österreich (netto) | 70,00 € |
| Zuschlag für Lieferung in die Schweiz (netto) | 110,00 € |
| Zuschlag für Lieferung nach Niederlande (netto) | 70,00 € |
| Sperrgutzuschlag (netto) | |
| Zuschlag für Lieferung nach Italien (netto) | 110,00 € |
| Zuschlag für Lieferung nach Polen (netto) | 110,00 € |
| Energieeffizienzklasse | |
|---|---|
| Breite [mm] | |
| Länge [mm] | |
| Höhe [mm] | |
| Gewicht [kg] | 0,00 |
| Maximale Leistungsaufnahme in Watt |

