HAAS Hausanschluss-Power-Packer HPP 10/20
Weitere Produktinformationen entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
Technische Daten
| Typ | Artikel Nr. |
Rohr Durchmesser |
Gummikörper Durchmesser |
Gummikörper Länge |
Gesamt- länge | Anlagelänge im größten Durchm. | Gewicht | Bet iebs- überdruck |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mm | mm | mm | mm | mm | kg | bar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HPP 10/20-0,6 | 7382 | 100–200 | 68 | 600 | 680 | 320 | 1,5 | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HPP 10/20-1 | 7383 | 100–200 | 68 | 1000 | 1080 | 720 | 2,4 | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HPP 10/20-1,5 | 7384 | 100–200 | 68 | 1500 | 1580 | 1220 | 3,45 | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HPP 10/20-2 | 7385 | 100–200 | 68 | 2000 | 2080 | 1720 | 4,5 | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HPP 10/20-2,5 | 7386 | 100–200 | 68 | 2500 | 2580 | 2220 | 5,55 | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HPP 10/20-3 | 7387 | 100–200 | 68 | 3000 | 3080 | 2720 | 6,6 | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HPP 10/20-3,5 | 7388 | 100–200 | 68 | 3500 | 3580 | 3220 | 7,65 | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HPP 10/20-4 | 7389 | 100–200 | 68 | 4000 | 4080 | 3720 | 8,7 | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eine Mengeneinheit entspricht 1 Stück!
Bilder enthalten möglicherweise optionales Zubehör.
Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
| Lieferzeit | ca. 3 - 5 Werktage |
|---|---|
| Hersteller | HAAS |
| Herstellerartikelnummer | HPP10-20-0.6 |
| EAN | |
| Zuschlag für Lieferung nach Österreich (netto) | 80,00 € |
| Zuschlag für Lieferung in die Schweiz (netto) | 150,00 € |
| Zuschlag für Lieferung nach Niederlande (netto) | 80,00 € |
| Sperrgutzuschlag (netto) | |
| Zuschlag für Lieferung nach Italien (netto) | 125,00 € |
| Zuschlag für Lieferung nach Polen (netto) | 125,00 € |
| Energieeffizienzklasse | |
|---|---|
| Breite [mm] | |
| Länge [mm] | |
| Höhe [mm] | |
| Gewicht [kg] | 0,00 |
| Maximale Leistungsaufnahme in Watt |

