McBULL® 4-Strang-Kettengehänge K25; Sondergüte-Kette 13 mm
- Nutzlänge 1m
- Güteklasse 10
- mit Sonder-Aufhängering (für Kranhaken DIN 15401 bis Nr. 25)
Technische Daten
| Artikelnummer | Kette, Ø | Tragfähigkeit | Aufhängung oben | Aufhängung unten |
| HX413SLTyp1K25 | Sondergüte-Kette, 13 mm | 0-45°=14000 kg / 45-60°=10000 kg | Sonder-Aufhängering (340x180mm) | Gabelkopf-Lasthaken |
| HX413SLTyp2K25 | Sondergüte-Kette, 13 mm | 0-45°=14000 kg / 45-60°=10000 kg | Sonder-Aufhängering (340x180mm) | Self-Locking-Gabelkopf-Lasthaken |
| HX413SLTyp3K25 | Sondergüte-Kette, 13 mm | 0-45°=14000 kg / 45-60°=10000 kg | Sonder-Aufhängering (340x180mm) | Giessereihaken mit Gabelkopf |
| HX413SLTyp4K25 | Sondergüte-Kette, 13 mm | 0-45°=14000 kg / 45-60°=10000 kg | Sonder-Aufhängering (340x180mm) | Ösenlasthaken |
| HX413SLTyp5K25 | Sondergüte-Kette, 13 mm | 0-45°=14000 kg / 45-60°=10000 kg | Sonder-Aufhängering (340x180mm) | Self-Locking-Haken mit Öse |
| HX413SLTyp6K25 | Sondergüte-Kette, 13 mm | 0-45°=14000 kg / 45-60°=10000 kg | Sonder-Aufhängering (340x180mm) | Giessereihaken mit Öse |
| HX413SLTyp7K25 | Sondergüte-Kette, 13 mm | 0-45°=14000 kg / 45-60°=10000 kg | Sonder-Aufhängering (340x180mm) | Self-Locking-Haken mit Wirbel |
| HX413SLTyp8K25 | Sondergüte-Kette, 13 mm | 0-45°=14000 kg / 45-60°=10000 kg | Sonder-Aufhängering (340x180mm) | Standard-Aufhängering |
Eine Mengeneinheit entspricht 1 Stück!
Bilder enthalten möglicherweise optionales Zubehör.
Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
| Lieferzeit | ca. 5 - 8 Werktage |
|---|---|
| Hersteller | FS-Hebetechnik |
| Herstellerartikelnummer | HX413SLTyp1K25 |
| EAN | |
| Zuschlag für Lieferung nach Österreich (netto) | 60,00 € |
| Zuschlag für Lieferung in die Schweiz (netto) | 110,00 € |
| Zuschlag für Lieferung nach Niederlande (netto) | 60,00 € |
| Sperrgutzuschlag (netto) | |
| Zuschlag für Lieferung nach Italien (netto) | 95,00 € |
| Zuschlag für Lieferung nach Polen (netto) | 95,00 € |
| Energieeffizienzklasse | |
|---|---|
| Breite [mm] | |
| Länge [mm] | |
| Höhe [mm] | |
| Gewicht [kg] | 0,00 |
| Maximale Leistungsaufnahme in Watt |

