FS-Hebetechnik Elektrokettenzug (3 x 400 V); 0.25-2.0 t
Technische Daten:
| Artikelnummer |
A3 (M3)(kg) |
A4 (M4)(kg) |
A5 (M5)(kg) |
A6 (M6)(kg) | A7 (M7)(kg) |
Haupttubgeschwindigkeit (m/min.) |
Feintubgeschwindigkeit (m/min.) |
Anzahl Kettenstränge | Gwicht Standardhub (kg) |
| GPM2501NF | - | 320 | 250 | 200 | - | 8 | 2 | 1 | 17 |
| GP2501N | 400 | 320 | 250 | 200 | 160 | 8 | - | 1 | 24 |
| GP2501NF | 400 | 320 | 250 | 200 | 160 | 8 | 2 | 1 | 24 |
| GP2502N | - | 630 | 500 | 400 | 320 | 4 | - | 2 | 25 |
| GP2502NF | - | 630 | 500 | 400 | 320 | 4 | 1 | 2 | 26 |
| GP5001N | 800 | 630 | 500 | 400 | 320 | 8 | - | 1 | 26 |
| GP5001NF | 800 | 630 | 500 | 400 | 320 | 8 | 2 | 1 | 28 |
| GP5002N | - | 1250 | 1000 | 800 | 630 | 4 | - | 2 | 28 |
| GP5002NF | - | 1250 | 1000 | 800 | 630 | 4 | 1 | 2 | 28 |
| GP10001N | 1600 | 1250 | 1000 | 800 | 630 | 8 | - | 1 | 57 |
| GP10001NF | 1600 | 1250 | 1000 | 800 | 630 | 8 | 2 | 1 | 58 |
| GP10002N | - | 2500 | 2000 | 1600 | 1250 | 4 | - | 2 | 61 |
| GP10002NF | - | 2500 | 2000 | 1600 | 1250 | 4 | 1 | 2 | 62 |
Eine Mengeneinheit entspricht 1 Stück!
Bilder enthalten möglicherweise optionales Zubehör.
Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
| Lieferzeit | ca. 5 - 8 Werktage |
|---|---|
| Hersteller | FS-Hebetechnik |
| Herstellerartikelnummer | GPM2501NF |
| EAN | |
| Zuschlag für Lieferung nach Österreich (netto) | 130,00 € |
| Zuschlag für Lieferung in die Schweiz (netto) | 260,00 € |
| Zuschlag für Lieferung nach Niederlande (netto) | 130,00 € |
| Sperrgutzuschlag (netto) | |
| Zuschlag für Lieferung nach Italien (netto) | 200,00 € |
| Zuschlag für Lieferung nach Polen (netto) | 200,00 € |
| Energieeffizienzklasse | |
|---|---|
| Breite [mm] | |
| Länge [mm] | |
| Höhe [mm] | |
| Gewicht [kg] | 0,00 |
| Maximale Leistungsaufnahme in Watt |

