Dolezych Lagerkastgreifer Do 85 a (außen greifend) / Do 85 i (innen greifend)
Lagerkastengreifer zur Aufnahme von Lager-Stapelkästen.
Dolezych Lagerkastgreifer Do 85 a (außen greifend) / Do 85 i (innen greifend)
Lagerkastengreifer zur Aufnahme von Lager-Stapelkästen.
Lagerkastengreifer zur Aufnahme von Lager-Stapelkästen. Typ Do 85 a außen und Typ Do 85 i innen greifend. Der Greifvorgang erfolgt bei Typ Do 85a in der Kastensicke und bei Typ Do 85 i unterhalb des Stulpwulstes.
Damit sich beim Anstoßen oder Aufsetzen des Stapelkastens die Zange nicht öffnet, sind die Greifarme über eine Zugfeder vorgespannt. Alle Greifer sind mit einem Offenhalthebel versehen.
Artikelnummer | Tragfähigkeit kg | Greifweite mm | Maße mm A/H/V | Gewicht ca. kg |
Do 85a | ||||
08816201 | 100 | 300 | 380/320/65 | 6 |
08816001 | 100 | 450 | 530/320/65 | 6 |
08816002 | 200 | 300 | 380/320/65 | 6 |
08816202 | 200 | 450 | 530/320/65 | 6 |
Do 85i | ||||
08816101 | 100 | 300 | 320/320/65 | 8 |
08816104 | 100 | 450 | 470/320/65 | 8 |
08816102 | 200 | 300 | 320/320/65 | 8 |
08816302 | 200 | 450 | 470/320/65 | 8 |
Eine Mengeneinheit entspricht 1 Stück!
Bilder enthalten möglicherweise optionales Zubehör.
Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
Lieferzeit | ca. 5 - 8 Werktage |
---|---|
Hersteller | Dolezych |
Herstellerartikelnummer | 8816201 |
EAN | 4032378501830 |
Zuschlag für Lieferung nach Österreich (netto) | 80,00 € |
Zuschlag für Lieferung in die Schweiz (netto) | 230,00 € |
Zuschlag für Lieferung nach Niederlande (netto) | 80,00 € |
Sperrgutzuschlag (netto) | |
Zuschlag für Lieferung nach Italien (netto) | 120,00 € |
Zuschlag für Lieferung nach Polen (netto) | 120,00 € |
Zuschlag für Lieferung nach Dänemark (netto) | 120,00 € |
Zuschlag für Lieferung nach Finnland (netto) | 120,00 € |
Zuschlag für Lieferung nach Norwegen (netto) | 230,00 € |
Zuschlag für Lieferung nach Schweden (netto) | 120,00 € |
Energieeffizienzklasse | |
---|---|
Steinarten | |
Verstellmechanismus | |
Aufhängung | |
Greifbereich max. [mm] | |
Greifbereich min [mm] | |
Tragfähigkeit [kg] | |
Breite [mm] | |
Länge [mm] | |
Höhe [mm] | |
Gewicht [kg] | 0,00 |
Maximale Leistungsaufnahme in Watt |