Dolezych DoLast Hebeklemmen - Do 81 mit Schwenköse und Sicherheitsarretierung
DoLast Hebeklemmen sind die Problemlösung für den Transport von Blechen und Profilen und können exakt auf ihren Einsatzbereich abgestimmt werden.
Dolezych DoLast Hebeklemmen - Do 81 mit Schwenköse und Sicherheitsarretierung
DoLast Hebeklemmen sind die Problemlösung für den Transport von Blechen und Profilen und können exakt auf ihren Einsatzbereich abgestimmt werden.
DoLast Hebeklemmen sind die Problemlösung für den Transport von Blechen und Profilen und können exakt auf ihren Einsatzbereich abgestimmt werden. Der Einsatz von Klemmen und Greifern unterliegt den Bestimmungen der BGR 500 (früher UVV 18.4). Wichtig: Klemmen und die zu transportierende Last müssen im Greifbereich zusammenpassen, weil die Gefahr des Herausrutschens besteht. Es darf in einer Klemme immer nur eine Blechplatte transportiert werden, damit der Kraftschluss zwischen Klemme und Blech gewährleistet ist.
Die Mindestlast beträgt 10% der angegebenen Traglast.
Artikel Nr. | Tragfähigkeit kg | Greifweite mm | Gewicht / Stück in kg |
08926007 | 750 | 0 – 13 | 1,8 |
08926010 | 1.000 | 0 – 25 | 3,8 |
08926020 | 2.000 | 0 – 35 | 8 |
08926030 | 3.000 | 0 – 35 | 8 |
08926045 | 4.500 | 0 – 45 | 16,5 |
08926061 | 6.000 | 0 – 32 | 22 |
08926060 | 6.000 | 0 – 50 | 24 |
08926070 | 7.500 | 0 – 40 | 27 |
08926090 | 9.000 | 0 – 55 | 29 |
08926120 | 12.000 | 0 – 52 | 41 |
08926150 | 15.000 | 0 – 76 | 73 |
Eine Mengeneinheit entspricht 1 Stück!
Bilder enthalten möglicherweise optionales Zubehör.
Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
Lieferzeit | ca. 5 - 8 Werktage |
---|---|
Hersteller | Dolezych |
Herstellerartikelnummer | 8926030 |
EAN | 4032378505524 |
Zuschlag für Lieferung nach Österreich (netto) | 50,00 € |
Zuschlag für Lieferung in die Schweiz (netto) | 90,00 € |
Zuschlag für Lieferung nach Niederlande (netto) | 50,00 € |
Sperrgutzuschlag (netto) | |
Zuschlag für Lieferung nach Italien (netto) | 75,00 € |
Zuschlag für Lieferung nach Polen (netto) | 75,00 € |
Zuschlag für Lieferung nach Dänemark (netto) | 75,00 € |
Zuschlag für Lieferung nach Finnland (netto) | 75,00 € |
Zuschlag für Lieferung nach Norwegen (netto) | 90,00 € |
Zuschlag für Lieferung nach Schweden (netto) | 75,00 € |
Energieeffizienzklasse | |
---|---|
Steinarten | |
Verstellmechanismus | |
Aufhängung | |
Greifbereich max. [mm] | |
Greifbereich min [mm] | |
Tragfähigkeit [kg] | |
Breite [mm] | |
Länge [mm] | |
Höhe [mm] | |
Gewicht [kg] | 0,00 |
Maximale Leistungsaufnahme in Watt |