Beton Trowel Pneumatischer Innenrüttler
- Kopfgrößen von 25 mm bis 105 mm
- Integrierte Ölschmierung serienmäßig verbaut
- 2 m oder 4 m Druckluftschlauch serienmäßig im Lieferumfang enthalten
- EU-Druckluftkupplung serienmäßig, USA-Version auf Anfrage erhältlich
- Polypropylen-Nasen optional verfügbar
Technische Daten
Modell | BTPV28 | BTPV35 | BTPV45 | BTPV55 | BTPV65 | BTPV75 | BTPV85 | BTPV105 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Head Dia (mm) | 28 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 105 |
Head length (mm) | 253 | 280 | 320 | 341 | 352 | 391 | 423 | 380 |
Overall length (2Mtr/mm) | 2653 | 2640 | 2670 | 2700 | 2700 | 2740 | 2770 | 2740 |
Max possible length (Mtr) | 6 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Weight (KG 2Mtr) | 5,5 | 6,0 | 7,5 | 10,5 | 11,0 | 16,5 | 18,0 | 23,0 |
Consumption (Ltr/Min) | 504 | 608 | 736 | 820 | 1018 | 1218 | 1600 | 2100 |
Consumption (CFM) | 17,8 | 21,5 | 26,0 | 29,0 | 36,0 | 43,0 | 56,5 | 74,3 |
Frequency (RPM) | 18000 | 18000 | 17000 | 17000 | 18000 | 18000 | 17000 | 13500 |
Amplitude in air (mm) | 1,0 | 1,4 | 1,8 | 2,5 | 2,5 | 1,9 | 2,1 | 2,1 |
Centrifugal force (Newton) | 800 | 1924 | 3500 | 6050 | 9301 | 14851 | 27730 | 33309 |
Centrifugal force (Kg) | 81 | 196 | 357 | 617 | 948 | 1513 | 2826 | 3395 |
Weighted Vib reading | 3,35 | 1,14 | 5,26 | 6,81 | 5,78 | 8,41 | 9,48 | 12,53 |
Output max (m²/Hr) | 3 | 10 | 16 | 25 | 28 | 32 | 42 | 55 |
Radius of effectiviness (CMS) | 14 | 20 | 25 | 38 | 44 | 50 | 55 | 65 |
SP level DB(A) | 101,3 | 107,2 | 113 | 109 | 113 | 112,1 | 109 | 112,2 |
Eine Mengeneinheit entspricht 1 Stück!
Bilder enthalten möglicherweise optionales Zubehör.
Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
Lieferzeit | ca. 3 - 5 Werktage |
---|---|
Hersteller | Beton Trowel |
Herstellerartikelnummer | BTPV28/2 |
EAN | |
Zuschlag für Lieferung nach Österreich (netto) | 0,00 € |
Zuschlag für Lieferung in die Schweiz (netto) | 60,00 € |
Zuschlag für Lieferung nach Niederlande (netto) | 0,00 € |
Sperrgutzuschlag (netto) | |
Zuschlag für Lieferung nach Italien (netto) | 0,00 € |
Zuschlag für Lieferung nach Polen (netto) | |
Zuschlag für Lieferung nach Dänemark (netto) | |
Zuschlag für Lieferung nach Finnland (netto) | |
Zuschlag für Lieferung nach Norwegen (netto) | |
Zuschlag für Lieferung nach Schweden (netto) |
Energieeffizienzklasse | |
---|---|
Breite [mm] | |
Länge [mm] | |
Höhe [mm] | |
Gewicht [kg] | 0,00 |
Maximale Leistungsaufnahme in Watt |