Bauer Südlohn Kippbehälter RD 1000
Auf Anfrage können Bauer Südlohn Prdukte dank Produktion in Deutschland individuell angepasst werden!
Kippbehälter mit Runddeckel
Eigenschaften
- Federunterstützter, wasserdichter und verzinkter Runddeckel mit 2 Griffen
- Wannenblech mit umlaufendem Randprofil
- Stabiler Grundrahmen
- Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Abkippen
- Rollen nachrüstbar
Technische Daten
Anzahl für Inhalt | 1 |
Aufnahme-Art | Einfahrtaschen |
Aufnahme-Innenabstand (mm) | 200 |
Aufnahme-Innenbreite (mm) | 200 |
Aufnahme-Innenhöhe (mm) | 60 |
Aufnahme-Öffnung | nicht durchgehend |
Aufnahme-Position | unten |
Aufnahme-Seite | längs |
Auslieferungszustand | montiert |
Breite (mm) | 955 |
Farbe | Gelborange |
Gewicht (kg) | 228 |
Höhe (mm) | 1220 |
Inhalt in m³ | 1,00 |
Länge (mm) | 1750 |
Lastaufnahme-Position (mm) | 950 |
Lastaufnahme-Position 02 (mm) | 1340 |
Oberfläche | Lackiert |
RAL-Farbe | RAL 2000 Gelborange |
RAL-Nummer | RAL 2000 |
Schüttkantenhöhe (mm) | 880 |
Stapelbar | Nein |
Tragfähigkeit | 1500 kg |
Versand-Breite (mm) | 955 |
Versand-Höhe (mm) | 1220 |
Versand-Länge (mm) | 1750 |
Eine Mengeneinheit entspricht 1 Stück!
Bilder enthalten möglicherweise optionales Zubehör.
Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
Lieferzeit | ca. 3 - 4 Wochen |
---|---|
Hersteller | Bauer Südlohn |
Herstellerartikelnummer | 4483-02-0000-1 |
EAN | |
Zuschlag für Lieferung nach Österreich (netto) | 110,00 € |
Zuschlag für Lieferung in die Schweiz (netto) | 260,00 € |
Zuschlag für Lieferung nach Niederlande (netto) | 110,00 € |
Sperrgutzuschlag (netto) | |
Zuschlag für Lieferung nach Italien (netto) | 165,00 € |
Zuschlag für Lieferung nach Polen (netto) | 165,00 € |
Zuschlag für Lieferung nach Dänemark (netto) | 165,00 € |
Zuschlag für Lieferung nach Finnland (netto) | 165,00 € |
Zuschlag für Lieferung nach Norwegen (netto) | 260,00 € |
Zuschlag für Lieferung nach Schweden (netto) | 165,00 € |
Energieeffizienzklasse | |
---|---|
Breite [mm] | |
Länge [mm] | |
Höhe [mm] | |
Gewicht [kg] | 0,00 |
Maximale Leistungsaufnahme in Watt |