Bauer Südlohn Fassheberoller FHR 600 G
Auf Anfrage können Bauer Südlohn Prdukte dank Produktion in Deutschland individuell angepasst werden!
Fässer aufnehmen und transportieren
Eigenschaften
- Für Stahl-Spundfässer, Stahl-Deckelfässer, Rollreifenfässer, Kunststoff-L-Ringfässer, Kunststoff-Doppel-L-Ringfässer, Kunststoff-Deckelfässer, Rechteckfässer und konische Deckelfässer von 110 bis 220 Liter Inhalt, auch offene Fässer
Technische Daten
Auslieferungszustand | montiert |
Breite (mm) | 1125 |
Farbe | Gelborange |
Geeignet für Fassarten | Stahl-Spundfässer |
Gewicht (kg) | 109 |
Höhe (mm) | 1330 |
Hubhöhe (mm) | 600 |
Innenbreite (mm) | 844 |
Länge (mm) | 1000 |
Lastaufnahme-Position (mm) | 733 |
Maximale Anzahl Fässer 110 Liter | 1 |
Maximale Anzahl Fässer 120 Liter | 1 |
Maximale Anzahl Fässer 150 Liter | 1 |
Maximale Anzahl Fässer 200 Liter | 1 |
Maximale Anzahl Fässer 220 Liter | 1 |
Oberfläche | Lackiert |
Palettenbreite (mm) | 800 |
RAL-Farbe | RAL 2000 Gelborange |
RAL-Nummer | RAL 2000 |
Stapelbar | Nein |
Tragfähigkeit | 300 kg |
Versand-Breite (mm) | 1000 |
Versand-Höhe (mm) | 1330 |
Versand-Länge (mm) | 1200 |
Eine Mengeneinheit entspricht 1 Stück!
Bilder enthalten möglicherweise optionales Zubehör.
Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
Lieferzeit | ca. 3 - 4 Wochen |
---|---|
Hersteller | Bauer Südlohn |
Herstellerartikelnummer | 4419-09-0000-1 |
EAN | |
Zuschlag für Lieferung nach Österreich (netto) | 170,00 € |
Zuschlag für Lieferung in die Schweiz (netto) | 460,00 € |
Zuschlag für Lieferung nach Niederlande (netto) | 170,00 € |
Sperrgutzuschlag (netto) | |
Zuschlag für Lieferung nach Italien (netto) | 255,00 € |
Zuschlag für Lieferung nach Polen (netto) | 255,00 € |
Zuschlag für Lieferung nach Dänemark (netto) | 255,00 € |
Zuschlag für Lieferung nach Finnland (netto) | 255,00 € |
Zuschlag für Lieferung nach Norwegen (netto) | 460,00 € |
Zuschlag für Lieferung nach Schweden (netto) | 255,00 € |
Energieeffizienzklasse | |
---|---|
Breite [mm] | |
Länge [mm] | |
Höhe [mm] | |
Gewicht [kg] | 0,00 |
Maximale Leistungsaufnahme in Watt |