Allegra Seitenkanalverdichter S5
Der Seitenkanalverdichter S5 bietet ihnen das beste Preis- Leistungverhältnis gegenüber den Mitbewerbern. Nur der S5 von ALLEGRA ist so umfangreich ausgestattet. Er verfügt über einen Betriebsstundenzähler, Kilowatt-Zähler, Amperemeter, Servicesteckdose zum Anschluss eines Kondenstrockners, Kabelaufwicklung und zwei praktische Tragegriffe. Mit weniger Ausstattung sollten Sie sich nicht zufrieden geben.
Unser Seitenkanalverdichter verfügt über ein leistungsstarken Verdichter, der für die Unterdruck- oder Überdrucktrocknung geeignet ist. Er eignet sich für Flächen bis 40m² Unterdruck bzw. 50m² Unterdruck. Die verbauten Aggregate wurden Langfristig getestet und werden in unseren Seitenkanalverdichtern schon seit vielen Jahren verbaut. Die neuen Seitenkanalverdichter sind eine Weiterentwicklung und können Wahlweise mit unserem Gekkufix-System-Anschlüssen, 38er Schlauchanschlüssen oder 50er Schlauchanschlüssen bestellt werden.
Vorteile
-
Robustes Stahlblechgehäuse
-
Bewährte Technik und Konstruktion
-
Zwei Sicherungen gegen Überlastung
-
Integrierte Technik:
-
MID konformer Elektrizitätszähler
-
Betriebsstundenzähler
-
Amperemeter
-
-
Kabelhalterung am Gehäuse
-
Anschlusstutzen wählbar:
-
Gekkufix
-
38mm Schlauchanschluss
-
50mm Schlauchanschlussstutzen
-
Technische Daten
| S5 | S5 / Gekkufix-Anschluss | S5 / 38er Anschlussstutzen | S5 / 50er Anschlussstutzen | |
| Artikelnummer | 76251537 | 76251537-01 | 76251537-02 | 76251537-03 |
| Stromanschluss: | 230 V - 16 A | 230 V - 16 A | 230 V - 16 A | 230 V - 16 A |
| Marke: | ALLEGRA® | ALLEGRA® | ALLEGRA® | ALLEGRA® |
| Kabelart: | Gummikabel | Gummikabel | Gummikabel | Gummikabel |
| Betriebsstundenzähler: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| integrierter Stromzähler: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| für Spiralschlauch: | Gekkufix38 mm50 mm | Gekkufix | 38 mm | 50 mm |
| Estrichfläche Druckverfahren: | bis 50 m² | bis 50 m² | bis 50 m² | bis 50 m² |
| Estrichfläche Saugverfahren: | bis 40 m² | bis 40 m² | bis 40 m² | bis 40 m² |
| Artikelgewicht: | 29,10 kg | 28,50 kg | 29,10 kg | 29,10 kg |
| Abmessungen ( Länge × Breite × Höhe ): | 34,00 × 37,00 × 41,50 cm | 34,00 × 37,00 × 41,50 cm | 34,00 × 37,00 × 41,50 cm | 34,00 × 37,00 × 41,50 cm |
| Netzanschluss: | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | |
| Abmessungen: | 415 x 370 x 360 mm | 415 x 370 x 360 mm | 415 x 370 x 360 mm | 415 x 370 x 360 mm |
| Geräuschpegel: | aus 3 m Entfernung unter 48 dB(A) | aus 3 m Entfernung < 48 dB(A) | aus 3 m Entfernung < 48 dB(A) | aus 3 m Entfernung < 48 dB(A) |
| Gewicht: | 28 kg | 28 kg | 28 kg | |
| Trocknungsfläche: | 40-50 m² | 40-50 m² | 40-50 m² | 40-50 m² |
| Anschlusskabel: | ca. 3,0 mtr. mit Netzstecker, Kabelaufwicklung | ca. 3,0 mtr. mit Netzstecker, Kabelaufwicklung | ||
| Max. Differenzdruck: | Vacuum: -170 mbar / Druck: +190 mbar | Vacuum: -170 mbar / Druck: +190 mbar | Vacuum: -170 mbar / Druck: +190 mbar | Vacuum: -170 mbar / Druck: +190 mbar |
| Volumenstrom: | 144 cbm/h freiblasend | 144 cbm/h freiblasend | 144 cbm/h freiblasend | 144 cbm/h freiblasend |
| Steuerung / Bedienung: | Bedientableau mit Ein-/Aus-Schalter, Gerätesteckdose (max. 10A), Anzeige der KW/h und Betriebsstunden | Bedientableau mit Elektronik im Gehäuse eingelassen, Ein-/Aus-Schalter, Gerätesteckdose (max. 8A), Anzeige der KW/h und Betriebsstunden. | ||
| Motorleistung: | 1,1 kW/h | 1,1 kW/h | 1,1 kW/h | 1,1 kW/h |
| Einsetzbarer Temperaturbereich: | 0 °C - 32 °C | 0 °C bis +32 °C | 0 °C bis +32 °C | 0 °C bis +32 °C |
| Schutzklasse: | 1 nach VDE 0106 T1 | 1 nach VDE 0106 T1 | 1 nach VDE 0106 T1 | 1 nach VDE 0106 T1 |
| Schutzart: | IP 23 | IP 23 | IP 23 | IP 23 |
Lieferumfang
-
1x Seitenkanalverdichter SKV S5
-
2x Anschlussstutzen
-
1x deutsche Bedienungsanleitung
Eine Mengeneinheit entspricht 1 Stück!
Bilder enthalten möglicherweise optionales Zubehör.
Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
| Lieferzeit | ca. 2 - 3 Werktage |
|---|---|
| Hersteller | Allegra |
| Herstellerartikelnummer | 76251537 |
| EAN | |
| Zuschlag für Lieferung nach Österreich (netto) | 40,00 € |
| Zuschlag für Lieferung in die Schweiz (netto) | 60,00 € |
| Zuschlag für Lieferung nach Niederlande (netto) | 40,00 € |
| Sperrgutzuschlag (netto) | |
| Zuschlag für Lieferung nach Italien (netto) | 50,00 € |
| Zuschlag für Lieferung nach Polen (netto) | 20,00 € |
| Energieeffizienzklasse | |
|---|---|
| Breite [mm] | |
| Länge [mm] | |
| Höhe [mm] | |
| Gewicht [kg] | 0,00 |
| Maximale Leistungsaufnahme in Watt |

