Dieser Bautrockner bzw. Entfeuchter ist ideal geeignet für sehr anspruchsvolle Entfeuchtungsaufgaben. Ausgestattet mit einer sehr praktischen WLAN-Steuerung (Tuya Smart) ! Ferner ist das Gerät sehr kompakt konzipiert, das heißt, sowohl die Größe als auch das Gewicht sind im Verhältnis zur starken Entfeuchtungsleistung äußerst gering !
Nur %1 übrig
Lieferzeit
ca. 3 - 5 Werktage
ab 284,41 € 239,00 € Normalpreis 291,40 €
Versandkostenfrei innerhalb Deutschlands
Überblick
Aktobis Mini-Entfeuchter WDH
Artikelnummer: BEPWDH-870FW-/Aktobis_config
Dieser Bautrockner bzw. Entfeuchter ist ideal geeignet für sehr anspruchsvolle Entfeuchtungsaufgaben. Ausgestattet mit einer sehr praktischen WLAN-Steuerung (Tuya Smart) ! Ferner ist das Gerät sehr kompakt konzipiert, das heißt, sowohl die Größe als auch das Gewicht sind im Verhältnis zur starken Entfeuchtungsleistung äußerst gering!
Bitte wählen Sie ein Produkt aus der Serie, um detaillierte Informationen zu erhalten.
Technische Daten WDH-870FW:
Modellbezeichnung: | WDH-870FW |
Betriebsspannung: | 220-240V ~ 50Hz |
Max. Leistungsaufnahme: | 930 W |
Entfeuchtungsleistung (Optimal): | 70 Ltr./Tag (32°C / 90% r.F.) |
Entfeuchtungsleistung (Standard): | 60 Ltr./Tag (30°C / 80% r.F.) |
Geeignet für Räume bis max.: | 120m² (300 m³) |
Kondenstank: | Ca. 7,9 Liter |
Kompressor: | Rotationskompressor |
Kältemittel: | R290 (185g) |
Max. Geräuschentwicklung: | 53 dB (A) |
Frequenzband: | 2,4 GHz (WLAN) mit: < 20 dBm Sendeleistung |
Abmessung des Produkts (H/B/T): | 610 x 384 x 280 mm |
Gewicht: | 19,9 kg |
Einsatzbereich: | 5°C ~ 32°C |
Lieferumfang: | Bautrockner, Kondensatschlauch, Netzstecker, Bedienungsanleitung |
Luftumwälzung: | 380 m³/h |
Kühldruck (max.): | 2,4 MPa |
Dampfdruck (max.): | 1,2 MPa |
Maximaldruck Wärmetauscher: | 2,6 MPa |
Sicherung: | T,3.15,A 250V |
GWP: | 3 (R290) |
Kabellänge: | 1,5 m |
Schlauchlänge: | 90 cm |
Material: | Kunststoff |
Ø Leistungsaufnahme im Dauerbetrieb: | Ca. 629 W |
Technische Daten WDH-930EEW:
Entfeuchtungsleistung (Optimal): | 40 Ltr./Tag (35°C / 90% r.F.) |
Entfeuchtungsleistung (Standard): | 35 Ltr./Tag (30°C / 80% r.F.) |
Modellbezeichnung: | WDH-930EEW |
Betriebsspannung: | 220V-240V / 50Hz |
Max. Leistungsaufnahme: | 495 W |
Geeignet für Räume bis max.: | 80 m² |
Geräuschentwicklung: | ca. 50 dB/A Ventilatorstufe 1 ca. 54 dB/A Ventilatorstufe 2 |
Kompressor: | Rotationskompressor |
Kondenstank: | Ca. 5,5 Liter |
Kältemittel: | R290 (125g) |
Kühldruck (max.): | 2,6 MPa |
Dampfdruck (max.): | 1,2 MPa |
Frequenzband: | 2,4 GHz (WLAN) mit: < 20 dBm Sendeleistung |
Abmessung des Produkts (H/B/T): | 545 x 340 x 250 mm |
Gewicht: | 15 kg |
Sicherung: | T1A.L 250V |
Einsatzbereich: | 5°C - 32°C |
Lieferumfang: | Bautrockner WDH-930EEW, Kondensschlauch (1m), Laufrollen, Anschlusskabel, Bedienungsanleitung |
Kabellänge: | 1,5 m |
Ø Leistungsaufnahme im Dauerbetrieb:: | ca. 335 W |
Luftumwälzung: | 185 m³/h |
Eine Mengeneinheit entspricht 1 Stück!
Bilder enthalten möglicherweise optionales Zubehör.
Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
Lieferzeit | ca. 3 - 5 Werktage |
---|---|
Hersteller | Aktobis |
Herstellerartikelnummer | WDH-870FW |
EAN | |
Zuschlag für Lieferung nach Österreich (netto) | 0,00 € |
Zuschlag für Lieferung in die Schweiz (netto) | 60,00 € |
Zuschlag für Lieferung nach Niederlande (netto) | 0,00 € |
Sperrgutzuschlag (netto) | |
Zuschlag für Lieferung nach Italien (netto) | 0,00 € |
Zuschlag für Lieferung nach Polen (netto) | |
Zuschlag für Lieferung nach Dänemark (netto) | |
Zuschlag für Lieferung nach Finnland (netto) | |
Zuschlag für Lieferung nach Norwegen (netto) | |
Zuschlag für Lieferung nach Schweden (netto) |
Energieeffizienzklasse | |
---|---|
Luftumwälzung [m³/h] | |
Entfeuchtungsleistung [Liter/Tag] | |
Temperaturbereich Min. [°C] | |
Temperaturbereich Max. [°C] | |
Ablaufschlauch | |
Kondensatpumpe | |
Hygrostat | Nein |
Wassertankvolumen [l] | |
Energieverbrauch [kW] | |
Breite [mm] | |
Länge [mm] | |
Höhe [mm] | |
Gewicht [kg] | 0,00 |
Maximale Leistungsaufnahme in Watt |