Selbstansaugende Flügelzellenpumpe Panther 90
- max. Fördermenge (l) 90 l/min
- max. Fördermenge (m³) 5,4 m³/h
- max. Förderdruck 2 bar
- Ein-/Ausgang 1" iG Flansch
- Bypass-Ventil und Filter
- Werkstoff Pumpengehäuse Gusseisen
- Elektromotor
- Nennspannung (AC) 230 V, Nennfrequenz 50 Hz
- Nennleistung 0,7 kW, Nennstrom (AC) 4,9 A
- max. Drehzahl 2900 min-1
- Betriebsart 30 min.an / 30 min. aus , Motorschutz (therm.) ja
Verpackungsmaße 345x175x255 mm
Gewicht 8,2 kg
Eine Mengeneinheit entspricht 1 Stück!
Bilder enthalten möglicherweise optionales Zubehör.
Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
| Lieferzeit | ca. 3 - 5 Werktage |
|---|---|
| Hersteller | Zuwa |
| Herstellerartikelnummer | 120790 |
| EAN | 8050031022306 |
| Lieferkosten nach Österreich (netto) | 10,00 € |
| Lieferkosten in die Schweiz (netto) | 40,00 € |
| Lieferkosten in die Niederlande (netto) | 10,00 € |
| Lieferkosten nach Italien (netto) | 140,00 € |
| Lieferkosten nach Polen (netto) | 140,00 € |
| Höhe [mm] | 255,00 |
|---|---|
| Breite [mm] | 175,00 |
| Länge [mm] | 345,00 |
| Gewicht [kg] | 8,20 |
| Antriebsart | Elektromotor |
| Motorleistung [kW] | 0,70 |
| Nennspannung [V] | 230 |
| Nennstrom [A] | 4,90 |
| Fördermenge max. [l/min] | 90,00 |
| Druckstutzen | 1" |

