Zuwa BI 100 Dieselpumpen, 2000 min-1 | Serie
Technische Daten
| Modell | 12 V mit Ein-/Ausschalter | 24 V mit Ein-/Ausschalter | 12/24 V ohne Ein-/Ausschalter, ohne Kabel |
| Artikelnummer | 120708 | 120707 | 120700 |
| Beschreibung | Selbstansaugende Flügelzellenpumpe | Selbstansaugende Flügelzellenpumpe | Selbstansaugende Flügelzellenverdrängerpumpe |
| max. Fördermenge (l) | 85 l/min | 85 l/min | 85 l/min |
| max. Fördermenge (m³) | 5,1 m³/h | 5,1 m³/h | 5,1 m³/h |
| max. Förderdruck | 1,2 bar | 1,2 bar | 1,2 bar |
| Ein-/Ausgang | 1" iG Flansch | 1" iG Flansch | 1" iG Flansch |
| Ventil | Bypass-Ventil | Bypass-Ventil | Bypass-Ventil |
| Werkstoff Pumpengehäuse | Gusseisen | Gusseisen | Gusseisen |
| Elektromotor | |||
| Nennspannung (DC) | 12 V | 24 V | 12/24 V |
| Nennleistung | 0,5 kW | 0,5 kW | 0,5/0,5 kW |
| Nennstrom (DC) | 42 A | 21 A | 42/21 A |
| max. Drehzahl | 2000 min-1 | 2000 min-1 | 2000 min-1 |
| max. Einschaltdauer | 30 min. | 30 min. | 30 min. |
| Schutzart | IP55 | IP55 | IP55 |
| Anmerkungen | Schalter E/A | Schalter E/A | Ohne Kabel und ohne Schalter |
| Verpackungsmaße | 345x175x255 mm | 345x175x255 mm | 345x175x255 mm |
| Gewicht | 8,5 kg | 8,5 kg | 8,5 kg |
Eine Mengeneinheit entspricht 1 Stück!
Bilder enthalten möglicherweise optionales Zubehör.
Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
| Lieferzeit | ca. 3 - 5 Werktage |
|---|---|
| Hersteller | Zuwa |
| Herstellerartikelnummer | 120700 |
| EAN | 8050031028346 |
| Zuschlag für Lieferung nach Österreich (netto) | 80,00 € |
| Zuschlag für Lieferung in die Schweiz (netto) | 100,00 € |
| Zuschlag für Lieferung nach Niederlande (netto) | 80,00 € |
| Sperrgutzuschlag (netto) | |
| Zuschlag für Lieferung nach Italien (netto) | 120,00 € |
| Zuschlag für Lieferung nach Polen (netto) | 120,00 € |
| Zuschlag für Lieferung nach Dänemark (netto) | 120,00 € |
| Zuschlag für Lieferung nach Finnland (netto) | 120,00 € |
| Zuschlag für Lieferung nach Norwegen (netto) | 120,00 € |
| Zuschlag für Lieferung nach Schweden (netto) | 120,00 € |
| Höhe [mm] | |
|---|---|
| Breite [mm] | |
| Länge [mm] | |
| Gewicht [kg] | 0,00 |
| Energieeffizienzklasse | |
| Antriebsart | |
| Motorleistung [kW] | |
| Nennspannung [V] | |
| Nennstrom [A] | |
| Fördermenge max. [l/min] | |
| Förderdruck [bar] | |
| Eintauchtiefe max [m] | |
| Druckstutzen | |
| Durchmesser Siebloch [mm] | |
| Kabellänge [m] | |
| Max zul. Feststoffgröße [mm] | |
| Max Flüssigkeitstemperatur [°C] |
Wir haben andere Produkte gefunden, die Ihnen gefallen könnten!


