- Zuverlässige Trocknungsgeräte für effektive Entfeuchtung
- Je nach Serie mit Aluminiumrohr-Verdampfer oder Intergrierter Kondensatpumpe
- Deutsche Handarbeit nach europäischen Standard
- Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis
- Besonders wirtschaftliche Lösung für typische Trockenhaltungseinsätze in Produktions- oder Lagerräumen
Trotec Industrietrockner DH S
Trotec Industrietrockner DH 25 S
Artikelnummer: 1125000204
Dank seiner kompakten Konstruktion und stabilen Lenkrädern mit Rollstopp-Raste kann dieser leistungsstarke Industrie-Kondenstrockner besonders flexibel für die verschiedensten Trockenhaltungsaufgaben in Lagerräumen oder Produktionsumgebungen eingesetzt werden.
Der DH 25 S entfeuchtet bis zu 40 Liter pro Tag und ist eine sehr wirtschaftliche Lösung, um trockene Umgebungsluft für empfindliches Lagergut sicherzustellen oder bei industriellen Prozessen schädliche feuchtebedingte Folgen an Produkten, Maschinen und Gebäudestruktur zu vermeiden.
Die Luftfeuchtigkeitskontrolle kann dabei wahlweise feuchteabhängig über die Zielwertvorwahl am internen Hygrostat oder im feuchteunabhängigen Permanentbetrieb erfolgen.
Selbst in kühleren Umgebungen haben Schimmel und Korrosion bei diesem Industrietrockner keine Chance, denn der DH 25 S ist mit einer zuverlässigen Heißgas-Abtauautomatik ausgestattet, die einen effizienten Trockenhaltungsbetrieb auch bei niedrigen Temperaturen gewährleistet.
Lieferumfang:
- 1 x Industrietrockner DH 25 S
- 1 x Luftfilter
- 1 x Anleitung
Technische Daten:
| Entfeuchtungsleistung | ||
|---|---|---|
| bei 20 °C / 60 % r.F. [l/24h] | 16 | |
| bei 30 °C / 80 % r.F. [l/24h] | 40 | |
| Luftmenge | ||
| Stufe max. [m³/h] | 450 | |
| Arbeitsbereich | ||
| Temperatur min. [°C] | 1 | |
| Temperatur max. [°C] | 35 | |
| Luftfeuchtigkeit min. [% r.F.] | 35 | |
| Luftfeuchtigkeit max. [% r.F.] | 93 | |
| Elektrische Werte | ||
| Netzanschluss | 220 - 240 V, 50 Hz | |
| Nennstromaufnahme [A] | 3,1 | |
| Leistungsaufnahme [kW] | 0,7 | |
| Benötigter Strom Anlaufphase [A] | 14 | |
| empfohlene Absicherung [A] | 16 | |
| Elektroanschluss | ||
| Anschlussstecker | CEE 7/7 | |
| Kabellänge [m] | 5 | |
| Kompressor | ||
| Kältemitteltyp | R290 | |
| Kältemittelmenge [g] | 152 | |
| GWP Faktor | 3 | |
| CO2 -Äquivalent | 0 | |
| Druck Austrittseite [MPa] | 2,5 | |
| Druck Saugseite [MPa] | 1 | |
| Schallwerte | ||
| Abstand 3 m [dB(A)] | 51 | |
| Abmessung | ||
| Länge (ohne Verpackung) [mm] | 580 | |
| Breite (ohne Verpackung) [mm] | 350 | |
| Höhe (ohne Verpackung) [mm] | 455 | |
| Gewicht | ||
| (ohne Verpackung) [kg] | 30 | |
Trotec Industrietrockner DH 65 S
Trotec Industrietrockner DH 95 S
Artikelnummer: 1125000210
Zuverlässiges Trocknungsgerät mit hoher Entfeuchtungskapazität
Dieser Standard-Industrietrockner entfeuchtet bis zu 130 Liter pro Tag und ist eine besonders wirtschaftliche Lösung für die Trockenhaltung von Lagergut oder zur Vermeidung von Schimmel- und Korrosionsschäden bei industriellen Prozessen.
Das Trocknungsgerät verfügt über eine integrierte Heißgas-Abtauautomatik, die einen effizienten Trockenhaltungsbetrieb ohne zeitintervallbedingte Abtaupausen, in denen keine Entfeuchtung stattfindet, gewährleistet.
Über den externen Auslass des DH 95 S lässt sich das Kondensat auch stockwerkübergreifend abführen, da die serienmäßige Kondensatpumpe für eine Förderhöhe von vier Metern ausgelegt ist.
Der DH 95 S ist mit einer modular veredelten Elektrik und wasserführenden Leitungen nach europäischem Standard ausgestattet – komplett bei Trotec in deutscher Handarbeit endgefertigt und qualitätskontrolliert.
Lieferumfang:
- 1 x Industrietrockner DH 95 S
- 1 x Kondensatablassschlauch
- 1 x Anleitung
Technische Daten:
| Entfeuchtungsleistung | ||
|---|---|---|
| bei 20 °C / 60 % r.F. [l/24h] | 35 | |
| bei 30 °C / 80 % r.F. [l/24h] | 130 | |
| Luftmenge | ||
| Stufe max. [m³/h] | 1.100 | |
| Arbeitsbereich | ||
| Temperatur min. [°C] | 5 | |
| Temperatur max. [°C] | 32 | |
| Luftfeuchtigkeit min. [% r.F.] | 30 | |
| Luftfeuchtigkeit max. [% r.F.] | 100 | |
| Elektrische Werte | ||
| Netzanschluss | 230 V, 50 Hz | |
| Nennstromaufnahme [A] | 13,2 | |
| Leistungsaufnahme [kW] | 2,77 | |
| Benötigter Strom Anlaufphase [A] | 16 | |
| empfohlene Absicherung [A] | 20 | |
| Elektroanschluss | ||
| Anschlussstecker | CEE 7/7 | |
| Kabellänge [m] | 2 | |
| Kompressor | ||
| Kältemitteltyp | R-410A | |
| Kältemittelmenge [g] | 1.350 | |
| GWP Faktor | 2.088 | |
| CO2 -Äquivalent | 2,82 | |
| Druck Austrittseite [MPa] | 3,1 | |
| Druck Saugseite [MPa] | 1,65 | |
| Schallwerte | ||
| Abstand 1 m [dB(A)] | 62 | |
| Abstand 3 m [dB(A)] | 53 | |
| Abmessung | ||
| Länge (ohne Verpackung) [mm] | 465 | |
| Breite (ohne Verpackung) [mm] | 600 | |
| Höhe (ohne Verpackung) [mm] | 910 | |
| Gewicht | ||
| (ohne Verpackung) [kg] | 65 | |
Trotec Industrietrockner DH 105 S
Artikelnummer: 1125000216
Zuverlässiges Trocknungsgerät mit hoher Entfeuchtungskapazität
Dieser Standard-Industrietrockner entfeuchtet bis zu 165 Liter pro Tag und ist eine besonders wirtschaftliche Lösung für die Trockenhaltung von Lagergut oder zur Vermeidung von Schimmel- und Korrosionsschäden bei industriellen Prozessen.
Das Trocknungsgerät verfügt über eine integrierte Heißgas-Abtauautomatik, die einen effizienten Trockenhaltungsbetrieb ohne zeitintervallbedingte Abtaupausen, in denen keine Entfeuchtung stattfindet, gewährleistet.
Über den externen Auslass des DH 105 S lässt sich das Kondensat auch stockwerkübergreifend abführen, da die serienmäßige Kondensatpumpe für eine Förderhöhe von vier Metern ausgelegt ist.
Der DH 105 S ist mit einer modular veredelten Elektrik und wasserführenden Leitungen nach europäischem Standard ausgestattet – komplett bei Trotec in deutscher Handarbeit endgefertigt und qualitätskontrolliert.
Lieferumfang:
- 1 x Industrietrockner DH 105 S
- 1 x Kondensatablassschlauch
- 1 x Anleitung
Technische Daten:
| Entfeuchtungsleistung | ||
|---|---|---|
| bei 20 °C / 60 % r.F. [l/24h] | 70 | |
| bei 30 °C / 80 % r.F. [l/24h] | 175 | |
| Luftmenge | ||
| Stufe max. [m³/h] | 1.700 | |
| Arbeitsbereich | ||
| Temperatur min. [°C] | 5 | |
| Temperatur max. [°C] | 32 | |
| Luftfeuchtigkeit min. [% r.F.] | 30 | |
| Luftfeuchtigkeit max. [% r.F.] | 90 | |
| Elektrische Werte | ||
| Netzanschluss | 380 V/50 Hz | |
| Nennstromaufnahme [A] | 5,2 | |
| Leistungsaufnahme [kW] | 3 | |
| Benötigter Strom Anlaufphase [A] | 28 | |
| empfohlene Absicherung [A] | 16 | |
| Elektroanschluss | ||
| Anschlussstecker | CEE 16 A | |
| Kabellänge [m] | 3 | |
| Kompressor | ||
| Kältemitteltyp | R-410A | |
| Kältemittelmenge [g] | 1.400 | |
| GWP Faktor | 2.088 | |
| CO2 -Äquivalent | 2,92 | |
| Druck Austrittseite [MPa] | 3,1 | |
| Druck Saugseite [MPa] | 1,65 | |
| Schallwerte | ||
| Abstand 1 m [dB(A)] | 68 | |
| Abstand 3 m [dB(A)] | 56 | |
| Abmessung | ||
| Länge (ohne Verpackung) [mm] | 470 | |
| Breite (ohne Verpackung) [mm] | 615 | |
| Höhe (ohne Verpackung) [mm] | 1.653 | |
| Gewicht | ||
| (ohne Verpackung) [kg] | 124 | |
Trotec Industrietrockner DH 115 S
Artikelnummer: 1125000221
Zuverlässiges Trocknungsgerät mit hoher Entfeuchtungskapazität
Dieser Standard-Industrietrockner entfeuchtet bis zu 312 Liter pro Tag und ist eine besonders wirtschaftliche Lösung für die Trockenhaltung von Lagergut oder zur Vermeidung von Schimmel- und Korrosionsschäden bei industriellen Prozessen.
Das Trocknungsgerät verfügt über eine integrierte Heißgas-Abtauautomatik, die einen effizienten Trockenhaltungsbetrieb ohne zeitintervallbedingte Abtaupausen, in denen keine Entfeuchtung stattfindet, gewährleistet.
Über den externen Auslass des DH 115 S lässt sich das Kondensat auch stockwerkübergreifend abführen, da die serienmäßige Kondensatpumpe für eine Förderhöhe von vier Metern ausgelegt ist.
Der DH 115 S ist mit einer modular veredelten Elektrik und wasserführenden Leitungen nach europäischem Standard ausgestattet – komplett bei Trotec in deutscher Handarbeit endgefertigt und qualitätskontrolliert.
Lieferumfang:
- 1 x Industrietrockner DH 115 S
- 1 x Kondensatablassschlauch
- 1 x Anleitung
Technische Daten:
| Entfeuchtungsleistung | ||
|---|---|---|
| bei 20 °C / 60 % r.F. [l/24h] | 97 | |
| bei 30 °C / 80 % r.F. [l/24h] | 245 | |
| Luftmenge | ||
| Stufe max. [m³/h] | 2.150 | |
| Arbeitsbereich | ||
| Temperatur min. [°C] | 5 | |
| Temperatur max. [°C] | 35 | |
| Luftfeuchtigkeit min. [% r.F.] | 30 | |
| Luftfeuchtigkeit max. [% r.F.] | 90 | |
| Elektrische Werte | ||
| Netzanschluss | 380 V/50 Hz | |
| Nennstromaufnahme [A] | 8,5 | |
| Leistungsaufnahme [kW] | 4,9 | |
| Benötigter Strom Anlaufphase [A] | 9,5 | |
| empfohlene Absicherung [A] | 25 | |
| Elektroanschluss | ||
| Anschlussstecker | CEE 16 A Phasenwenderstecker | |
| Kabellänge [m] | 3 | |
| Kompressor | ||
| Kältemitteltyp | R-410A | |
| Kältemittelmenge [g] | 1.730 | |
| GWP Faktor | 2.088 | |
| CO2 -Äquivalent | 3,61 | |
| Druck Austrittseite [MPa] | 3,1 | |
| Druck Saugseite [MPa] | 1,65 | |
| Schallwerte | ||
| Abstand 1 m [dB(A)] | 70 | |
| Abstand 3 m [dB(A)] | 56 | |
| Abmessung | ||
| Länge (ohne Verpackung) [mm] | 470 | |
| Breite (ohne Verpackung) [mm] | 775 | |
| Höhe (ohne Verpackung) [mm] | 1.635 | |
| Gewicht | ||
| (ohne Verpackung) [kg] | 150 | |
Trotec Industrietrockner DH 145 SH
Artikelnummer: 1125000224
Zuverlässiges Trocknungsgerät mit hoher Entfeuchtungskapazität
Aufgrund seiner hohen Entfeuchtungsleistung von bis zu 475 Litern pro Tag stellt dieser Standard-Industrieentfeuchter eine besonders wirtschaftliche Lösung zur Trockenhaltung von Lagergut oder zur Vermeidung von Schimmel- und Korrosionsschäden bei industriellen Prozessen dar.
Die Serienausstattung des Kondenstrockners umfasst eine Heißgas-Abtauautomatik, eine integrierte Kondensatpumpe mit Förderhöhe bis 4 Meter, eine Restwasserentleerungsfunktion sowie Manometeranzeigen zur wartungsfreundlichen Störungsfrüherkennung. Zudem ist der DH 145 SH ist mit einer modular veredelten Elektrik und wasserführenden Leitungen nach europäischem Standard ausgestattet – komplett bei Trotec in deutscher Handarbeit endgefertigt und qualitätskontrolliert.
Lieferumfang:
- 1 x Industrietrockner DH 145 SH
- 1 x Kondensatablassschlauch
- 1 x Anleitung
Technische Daten:
| Entfeuchtungsleistung | ||
|---|---|---|
| bei 20 °C / 60 % r.F. [l/24h] | 193 | |
| bei 30 °C / 80 % r.F. [l/24h] | 485 | |
| Luftmenge | ||
| Stufe max. [m³/h] | 4.300 | |
| Arbeitsbereich | ||
| Temperatur min. [°C] | 5 | |
| Temperatur max. [°C] | 32 | |
| Luftfeuchtigkeit min. [% r.F.] | 30 | |
| Luftfeuchtigkeit max. [% r.F.] | 90 | |
| Elektrische Werte | ||
| Netzanschluss | 400 V/50 Hz | |
| Nennstromaufnahme [A] | 16,6 | |
| Leistungsaufnahme [kW] | 9,8 | |
| Benötigter Strom Anlaufphase [A] | 17 | |
| empfohlene Absicherung [A] | 32 | |
| Elektroanschluss | ||
| Anschlussstecker | CEE 32 A Phasenwenderstecker | |
| Kabellänge [m] | 3 | |
| Kompressor | ||
| Kältemitteltyp | R-407C | |
| Kältemittelmenge [g] | 3.200 | |
| GWP Faktor | 1.774 | |
| CO2 -Äquivalent | 5,68 | |
| Druck Austrittseite [MPa] | 0,8 | |
| Druck Saugseite [MPa] | 2,5 | |
| Schallwerte | ||
| Abstand 1 m [dB(A)] | 68,5 | |
| Abmessung | ||
| Länge (ohne Verpackung) [mm] | 460 | |
| Breite (ohne Verpackung) [mm] | 1.195 | |
| Höhe (ohne Verpackung) [mm] | 1.730 | |
| Gewicht | ||
| (ohne Verpackung) [kg] | 235 | |
Eine Mengeneinheit entspricht 1 Stück!
Bilder enthalten möglicherweise optionales Zubehör.
Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
| Lieferzeit | ca. 3 - 5 Werktage |
|---|---|
| Hersteller | Trotec |
| Herstellerartikelnummer | 1125000204 |
| EAN | |
| Lieferkosten nach Österreich (netto) | 110,00 € |
| Lieferkosten in die Schweiz (netto) | 240,00 € |
| Lieferkosten in die Niederlande (netto) | 110,00 € |
| Sperrgutzuschlag (netto) | |
| Lieferkosten nach Italien (netto) | 20,00 € |
| Lieferkosten nach Polen (netto) | 170,00 € |
| Energieeffizienzklasse | |
|---|---|
| Luftumwälzung [m³/h] | |
| Entfeuchtungsleistung [Liter/Tag] | |
| Temperaturbereich Min. [°C] | |
| Temperaturbereich Max. [°C] | |
| Ablaufschlauch | |
| Kondensatpumpe | |
| Hygrostat | Nein |
| Wassertankvolumen [l] | |
| Energieverbrauch [kW] | |
| Breite [mm] | |
| Länge [mm] | |
| Höhe [mm] | |
| Gewicht [kg] | 0,00 |
| Maximale Leistungsaufnahme in Watt |

