SES Fräswalze für Walzenfräser Atlas Max 82 BL
|
Beschreibung |
Artikel-Nr. |
|
|---|---|---|
|
PKD-Fräswalze |
DN 88 mm, Länge 82 mm. Für Beschichtungen, Versiegelungen, Anstriche, Asphalt, Gussasphalt, Tapete, Putz, OS11, MMA, Epoxy, Schadstoffe. 14 definierte PKD-Schneiden. |
1536840 |
|
PKD-Fräswalze (6 Schneiden) |
DN 88 mm, Länge 82 mm. Gleicher Anwendungsbereich wie Art. 1536840. Mit 6 PKD-Schneiden, aber längerer Standzeit und besserem Schleifbild. |
1536864 |
|
Dia-Fräswalze |
DN 92 mm, Länge 82 mm, Segmenthöhe 5 mm. Für abrasive Materialien: Beton, Altbeton, Estrich, Putz, Terrazzo, mineralische Böden etc. 33 Diamantsegmente, Korn 30/40, mittlere Bindung. |
1536841 |
|
Hybrid-Fräswalze |
DN 92 mm, Länge 82 mm, Segmenthöhe 5 mm. Für Beschichtungen, Versiegelungen, Anstriche, Gussasphalt, Klebereste, Ausgleichsmassen, Steinteppich, u.v.m. 33 Hybridsegmente aus Dia & PKD-Splitt. |
1536842 |
Eine Mengeneinheit entspricht 1 Stück!
Bilder enthalten möglicherweise optionales Zubehör.
Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
| Hersteller | SES |
|---|---|
| Herstellerartikelnummer | 1536840 |
| Lieferkosten nach Österreich (netto) | 30,00 € |
| Lieferkosten in die Schweiz (netto) | 60,00 € |
| Lieferkosten in die Niederlande (netto) | 30,00 € |
| Lieferkosten nach Italien (netto) | 40,00 € |
| Lieferkosten nach Polen (netto) | 40,00 € |
| Hersteller | SES |
|---|---|
| Herstellerartikelnummer | 1536841 |
| Lieferkosten nach Österreich (netto) | 30,00 € |
| Lieferkosten in die Schweiz (netto) | 60,00 € |
| Lieferkosten in die Niederlande (netto) | 30,00 € |
| Lieferkosten nach Italien (netto) | 40,00 € |
| Lieferkosten nach Polen (netto) | 40,00 € |
| Hersteller | SES |
|---|---|
| Herstellerartikelnummer | 1536842 |
| Lieferkosten nach Österreich (netto) | 30,00 € |
| Lieferkosten in die Schweiz (netto) | 60,00 € |
| Lieferkosten in die Niederlande (netto) | 30,00 € |
| Lieferkosten nach Italien (netto) | 40,00 € |
| Lieferkosten nach Polen (netto) | 40,00 € |
| Gewicht [kg] | 1,30 |
|---|
| Gewicht [kg] | 1,37 |
|---|
| Gewicht [kg] | 1,35 |
|---|

