Schefer Stapler EGV Eco Tragfähigkeit 1000 kg
Wendig kommt der EGV Eco um jede Ecke und präsentiert sich als perfektes Einsteigermodell, wenn es darum geht, Lasten bis zu 1000 kg elektrisch zu heben und zu verfahren.
Schefer Stapler EGV Eco Tragfähigkeit 1000 kg
Wendig kommt der EGV Eco um jede Ecke und präsentiert sich als perfektes Einsteigermodell, wenn es darum geht, Lasten bis zu 1000 kg elektrisch zu heben und zu verfahren.
Wendig kommt der EGV Eco um jede Ecke und präsentiert sich als perfektes Einsteigermodell, wenn es darum geht, Lasten bis zu 1000 kg elektrisch zu heben und zu verfahren.
Die 2x 12V/100Ah Semitraktionsbatterien eignen sich besonders für kurze Einsatzzeiten.
Mit integriertem Ladegerät 24V/10A.
Artikelnummer: 11040501016E
Technische Daten
| Antrieb | elektrisch |
|---|---|
| Gesamthöhe max. ,mm U | 2035 |
| Tragfähigkeit, kg | 1000 |
| Lastschwerpunkt, mm B | 600 |
| Radabstand vorne/hinten, mm L | 1220 |
| Radtyp | Polyurethan |
| Stützrad, mm Z | 150x58 |
| Antriebsrad/Lenkrad, mm X | 210x70 |
| Gabelrollen, mm Y | 80x70 |
| Radanzahl | 1X 4Y 1Z |
| Gabeltragbreite, mm Q | 570 |
| Gabelhöhe min., mm F | 85 |
| Freihub, mm R | 1515 |
| Gesamthub, mm E | 1515 |
| Gabelhöhe max., mm S | 1600 |
| Deichselhöhe, mm A | 1220 |
| Gabellänge, mm H | 1150 |
| Gabelbreite mm J | 160 |
| Gesamthöhe min., mm T | 2015 |
| Gesamtlänge, mm G | 1780 |
| Gesamtbreite mm N | 795 |
| Gangbreite m. Europalette,mm | 2034 |
| Wenderadius, mm | 1336 |
| Hubgeschw.beladen, mm/s | 100 |
| Fahrgeschw. beladen, km/h | 4 |
| Senkgeschw. beladen, mm/s | 150 |
| Bodenfreiheit, mm C | 25 |
| Steigfähigkeit beladen, % | 3 |
| Gabeldicke, mm D | 60 |
| Gesamtgewicht, kg | 425 |
| Batterie V/Ah | 2x12/100 |
| Antriebsmotor, kw | 0.75 |
| Hubmotor, kw | 2.2 |
| Ladegerät | intern |
Artikelnummer: 11040501030E
Technische Daten
| Antrieb | elektrisch |
|---|---|
| Gesamthöhe max. ,mm U | 3470 |
| Tragfähigkeit, kg | 1000 |
| Lastschwerpunkt, mm B | 600 |
| Radabstand vorne/hinten, mm L | 1220 |
| Radtyp | Polyurethan |
| Stützrad, mm Z | 150x58 |
| Antriebsrad/Lenkrad, mm X | 210x70 |
| Gabelrollen, mm Y | 80x70 |
| Radanzahl | 1X 4Y 1Z |
| Gabeltragbreite, mm Q | 570 |
| Gabelhöhe min., mm F | 85 |
| Gesamthub, mm E | 2915 |
| Gabelhöhe max., mm S | 3000 |
| Deichselhöhe, mm A | 1222 |
| Gabellänge, mm H | 1150 |
| Gabelbreite mm J | 160 |
| Gesamthöhe min., mm T | 2000 |
| Gesamtlänge, mm G | 1790 |
| Gesamtbreite mm N | 795 |
| Gangbreite m. Europalette,mm | 2034 |
| Wenderadius, mm | 1336 |
| Hubgeschw.beladen, mm/s | 100 |
| Fahrgeschw. beladen, km/h | 4 |
| Senkgeschw. beladen, mm/s | 150 |
| Bodenfreiheit, mm C | 25 |
| Steigfähigkeit beladen, % | 3 |
| Gabeldicke, mm D | 60 |
| Gesamtgewicht, kg | 465 |
| Batterie V/Ah | 2x12/100 |
| Antriebsmotor, kw | 0.75 |
| Hubmotor, kw | 2.2 |
| Ladegerät | intern |
Artikelnummer: 11040251029W
Funktionen der integrierten Waage
Display:
Technische Daten
| Antrieb | elektrisch |
|---|---|
| Gesamthöhe max. ,mm U | 3325 |
| Tragfähigkeit, kg | 1000 |
| Lastschwerpunkt, mm B | 600 |
| Radabstand vorne/hinten, mm L | 1281 |
| Radtyp | Polyurethan |
| Stützrad, mm Z | 124x60 |
| Antriebsrad/Lenkrad, mm X | 220x70 |
| Gabelrollen, mm Y | 80x93 |
| Radanzahl | 1X 4Y 1Z |
| Gabeltragbreite, mm Q | 584 |
| Gabelhöhe min., mm F | 92 |
| Freihub, mm R | 70 |
| Gesamthub, mm E | 2808 |
| Gabelhöhe max., mm S | 2900 |
| Deichselhöhe, mm A | 1300 |
| Gabellänge, mm H | 1150 |
| Gabelbreite mm J | 167 |
| Gesamthöhe min., mm T | 1950 |
| Gesamtlänge, mm G | 1820 |
| Gesamtbreite mm N | 800 |
| Gangbreite m. Europalette,mm | 2250 |
| Wenderadius, mm | 1485 |
| Hubgeschw.beladen, mm/s | 110 |
| Fahrgeschw. beladen, km/h | 4.3 |
| Senkgeschw. beladen, mm/s | 130 |
| Bodenfreiheit, mm C | 9 |
| Steigfähigkeit beladen, % | 5 |
| Gabeldicke, mm D | 83 |
| Gesamtgewicht, kg | 570 |
| Batterie V/Ah | 2x12/85 |
| Antriebsmotor, kw | 0.45 |
| Hubmotor, kw | 2.2 |
| Waage | ja |
Eine Mengeneinheit entspricht 1 Stück!
Bilder enthalten möglicherweise optionales Zubehör.
Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
| Lieferzeit | ca. 3 - 5 Werktage |
|---|---|
| Hersteller | Schefer |
| Herstellerartikelnummer | 11040501016E |
| EAN | |
| Lieferkosten nach Österreich (netto) | 90,00 € |
| Lieferkosten in die Schweiz (netto) | 510,00 € |
| Lieferkosten in die Niederlande (netto) | 90,00 € |
| Sperrgutzuschlag (netto) | |
| Lieferkosten nach Italien (netto) | 140,00 € |
| Lieferkosten nach Polen (netto) | 140,00 € |
| Energieeffizienzklasse | |
|---|---|
| Hubmechanik | |
| Tragfähigkeit [kg] | |
| Hubbereich Min. [mm] | |
| Hubbereich Max. [mm] | |
| Gabellänge [mm] | |
| Gabelbreite [mm] | |
| Motorleistung [kW] | |
| Breite [mm] | |
| Länge [mm] | |
| Höhe [mm] | |
| Gewicht [kg] | 0,00 |
| Maximale Leistungsaufnahme in Watt |