Remko Warmwasser-Heizsystem PWW EC
PWW EC -Bestens geeignet für Lagerhallen und Supermärkte
Die ausgereifte Konstruktion eignet sich als Wand- sowie als Deckenausführung. Mit einer Wärmeleistung von 4 bis 135 kW ist eine optimale Erweiterung bestehender oder geplanter Warmwasser-Heizsysteme jederzeit möglich.
Die selbsttragenden, formstabilen Stahlblechgehäuse werden in verzinkter Ausführung geliefert. Die Ausblaslamellen sind stufenlos einzeln verstellbar. Die REMKO PWW sind für Pumpenwarmwasser und Pumpenheißwasser bis max. 80 °C für PWW 30-50 und 110 °C für PWW 80-100 und einem max. zulässigen Betriebsdruck von 16 bar geeignet
Ein besonders effizienter und einphasiger Ziehl-Abegg EC-Lüfter wird serienmäßig in der PWW EC-Serie verbaut.
- Serienmäßig mit Ziehl-Abegg Sichel-Ventilator
- 2-fache und 5-fache Drehzahlstufen-Regelung, optional
- Geringer Platzbedarf
- Geringer Geräuschpegel durch Verwendung optimal aufeinander abgestimmter Komponenten
- Service- und wartungsfreundlich
- Lackierte Ausführung, optional
Technische Daten
| Gerätetyp | PWW 30-2 EC | PWW 30-3 EC | PWW 30-4 EC | PWW 30-6 EC |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | 1686011 | 1686021 | 1686031 | 1686034 |
| Ansteuerung | 10V / 8V | 10V / 8V | 10V / 8V | 10V / 8V |
| Leistungsaufnahme (Watt) | 120 / 70 | 120 / 70 | 120 / 70 | 120 / 60 |
| Luftleistung (m³/h) | 2280 / 1770 | 1810 / 1530 | 1530 / 1350 | 1480 / 1320 |
| Schalldruckpegel dB(A) | 52 / 47 | 51 / 46 | 50 / 45 | 50 / 44 |
| Wurfweite Wand max. (m) | 18 / 14 | 15 / 12 | 12 / 11 | 12 / 11 |
| Wurfweite Decke max. (m) | 9 / 8 | 8 / 7 | 7 / 6 | 6 / 5 |
| Heizmittelanschluss (Zoll) | ¾ | 1 | 1 ¼ | 1 ¼ |
| Gewicht (kg) | 23 | 25 | 27 | 28 |
| Gerätetyp | PWW 50-2 EC | PWW 50-3 EC | PWW 50-4 EC | PWW 50-6 EC |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | 1686041 | 1686051 | 1686061 | 1686064 |
| Ansteuerung | 10V / 8V | 10V / 8V | 10V / 8V | 10V / 8V |
| Leistungsaufnahme (Watt) | 190 / 90 | 190 / 90 | 190 / 90 | 190 / 80 |
| Luftleistung (m³/h) | 3850 / 2140 | 3030 / 1920 | 2570 / 1750 | 2480 / 1720 |
| Schalldruckpegel dB(A) | 63 / 53 | 62 / 52 | 61 / 51 | 60 / 51 |
| Wurfweite Wand max. (m) | 25 / 14 | 20 / 12 | 17 / 11 | 16 / 11 |
| Wurfweite Decke max. (m) | 11 / 8 | 10 / 6 | 9 / 6 | 8 / 5 |
| Heizmittelanschluss (Zoll) | ¾ | 1 | 1 ¼ | 1 ¼ |
| Gewicht (kg) | 31 | 33 | 36 | 39 |
| Gerätetyp | PWW 80-2 EC | PWW 80-3 EC | PWW 80-4 EC | PWW 80-6 EC |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | 1686071 | 1686081 | 1686091 | 1686094 |
| Ansteuerung | 10V / 8V | 10V / 8V | 10V / 8V | 10V / 8V |
| Leistungsaufnahme (Watt) | 360 / 180 | 360 / 180 | 360 / 180 | 360 / 170 |
| Luftleistung (m³/h) | 6750 / 4620 | 5360 / 4170 | 4530 / 3830 | 4360 / 3750 |
| Schalldruckpegel dB(A) | 59 / 53 | 58 / 52 | 57 / 51 | 57 / 50 |
| Wurfweite Wand max. (m) | 32 / 22 | 26 / 20 | 22 / 18 | 21 / 18 |
| Wurfweite Decke max. (m) | 11 / 8 | 9 / 7 | 8 / 6 | 8 / 5 |
| Heizmittelanschluss (Zoll) | 1 | 1 ¼ | 1 ¼ | 1 ¼ |
| Gewicht (kg) | 45 | 48 | 50 | 56 |
| Gerätetyp | PWW 100-2 EC | PWW 100-3 EC | PWW 100-4 EC | PWW 100-6 EC |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | 1686101 | 1686111 | 1686121 | 1686124 |
| Ansteuerung | 10V / 8V | 10V / 8V | 10V / 8V | 10V / 8V |
| Leistungsaufnahme (Watt) | 410 / 220 | 420 / 220 | 410 / 220 | 410 / 210 |
| Luftleistung (m³/h) | 8310 / 5360 | 6810 / 5030 | 5940 / 4750 | 5750 / 4680 |
| Schalldruckpegel dB(A) | 62 / 56 | 61 / 55 | 60 / 54 | 59 / 54 |
| Wurfweite Wand max. (m) | 35 / 23 | 29 / 21 | 25 / 20 | 24 / 20 |
| Wurfweite Decke max. (m) | 13 / 9 | 11 / 8 | 10 / 7 | 9 / 6 |
| Heizmittelanschluss (Zoll) | 1 ¼ | 1 ¼ | 1 ½ | 1 ½ |
| Gewicht (kg) | 58 | 62 | 66 | 72 |
Eine Mengeneinheit entspricht 1 Stück!
Bilder enthalten möglicherweise optionales Zubehör.
Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
| Lieferzeit | ca. 2 - 3 Werktage |
|---|---|
| Hersteller | Remko |
| Herstellerartikelnummer | 1686010 |
| EAN | 4026415105570 |
| Lieferkosten nach Österreich (netto) | 60,00 € |
| Lieferkosten in die Schweiz (netto) | 80,00 € |
| Lieferkosten in die Niederlande (netto) | 60,00 € |
| Sperrgutzuschlag (netto) | |
| Lieferkosten nach Italien (netto) | 95,00 € |
| Lieferkosten nach Polen (netto) | 95,00 € |
| Energieeffizienzklasse | |
|---|---|
| Luftleistung [m³/h] | |
| Heizstufen | |
| Heizleistung [kW] | |
| Thermostat | Nein |
| Nennstrom [A] | |
| Nennspannung [V] | |
| Schutzklasse [IP] | |
| Breite [mm] | |
| Länge [mm] | |
| Höhe [mm] | |
| Gewicht [kg] | 0,00 |
| Maximale Leistungsaufnahme in Watt |

