Optimum Leit- und Zugspindel-Drehmaschine TU 3008 | TU 3008G | TU 3008VB
- Präzise Verarbeitung
- Stark verripptes Prismenbett aus Grauguss, induktiv gehärtet und präzisionsgeschliffen
- Gehärtete und geschliffene Z-Achsen Führungsbahn
- Leichtgängiges Vorschubgetriebe mit abgerundeten Zahnrädern im Ölbad laufend
- Garantierte Rundlaufgenauigkeit der Spindelnase besser als 0,009 mm
- Rundlaufgenauigkeit am Drehfutter besser als 0,04 mm
- Vierfach-Stahlhalter
- Alle Führungen durch Keilleisten nachstellbar
- Rechts-/Linkslauf im Bedienfeld schaltbar
- Gehärtete Hauptspindel in nachstellbaren, präzisen Kegelrollenlagern gelagert
- Kegelrollenlager in P5 Qualität
- Gehärtete Spindelnase
- Große Spindelbohrung Ø 38 mm
- Leitspindel zum Gewindeschneiden oder automatischen Längsdrehen
- Leit- und Zugspindel in zwei Sinterlagern gelagert
- Automatische Längs- / Planvorschübe
- Leitspindel- und Zugspindelabdeckung
- Reitstock zum Kegeldrehen ± 5 mm verstellbar
- Reitstock-Pinole und Handrad mit einstellbarer Feinskalierung 0,02 mm
- Schnelle, einfache und werkzeuglose Verstellung mittels Klemmhebel
- Handräder am Schlitten mit einstellbarer Feinskalierung 0,04 / 0,01 mm
- Wechselräder-Satz im Standardlieferumfang zum Gewindeschneiden
- Not-Halt-Schlagschalter
TU 3008
- Keilriemen
TU 3008G
- Getriebe
TU 3008V
- Keilriemen und Brushless Antrieb
- Laufruhiger, leistungsstarker und bürstenloser Gleichstrom Antrieb mit exzellenter Regelcharakteristik
- Hochpräzises Stahlfutter für höhere Drehzahlen
- Digitale Drehzahlanzeige
- Netzanschluss 230 V
Technische Daten
| Modell | TU 3008 | TU 3008G | TU 3008VB |
| Artikelnummer | 3427200 | 3427210 | 3427206 |
| Länge ca. | 1525 mm | 1525 mm | 1525 mm |
| Breite/Tiefe ca. | 705 mm | 705 mm | 705 mm |
| Höhe ca. | 575 mm | 575 mm | 575 mm |
| Gewicht ca. | 226 kg | 261 kg | 243 kg |
| Arbeitsbereiche | |||
| Spitzenhöhe | 158 mm | 158 mm | 158 mm |
| Spitzenweite | 800 mm | 720 mm | 800 mm |
| Umlaufdurchmesser über Maschinenbett | 310 mm | 310 mm | 310 mm |
| Umlaufdurchmesser über Planschlitten | 190 mm | 190 mm | 190 mm |
| Bettbreite | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
| Drehzahlbereich | |||
| Anzahl der Drehzahlbereiche | 6 | 6 | 4 |
| Drehzahlbereich | 150 – 2000 min¯¹ | 165 – 2400 min¯¹ | 75 – 2500 min¯¹ |
| Steuerung der Drehzahlregelung | - | - | elektronisch regelbar |
| Elektrische Daten | |||
| Leistung Antriebsmotor | 1,1 kW | 1,1 kW | 1,1 kW |
| Anschlussspannung | 400 V | 400 V | 230 V |
| Netzfrequenz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Reitstock | |||
| Aufnahme | MK 3 | MK 3 | MK 3 |
| Pinolenhub | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
| Pinolendurchmesser | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
| Spindel | |||
| Spindelaufnahme | Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 4 | Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 4 | Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 4 |
| Spindelbohrung/Stangendurchlass Durchmesser | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
| Stahlhalter Aufnahmehöhe max. | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
| Spindelkonus | MK5 | MK 5 | MK 5 |
| Steigungen | |||
| Steigung Metrisch | 0,2 – 3,5 mm/U | 0,2 – 3,5 mm/U | 0,2 – 3,5 mm/U |
| Anzahl der Steigungen Metrisch | 18 | 18 | 18 |
| Steigung Zoll | 56 – 8 Gg/1" | 56 – 8 Gg/1" | 56 – 8 Gg/1" |
| Anzahl der Steigungen Zoll | 21 | 21 | 21 |
| Verfahrweg | |||
| Verfahrweg Oberschlitten | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
| Verfahrweg Planschlitten | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
| Verfahrweg Bettschlitten | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
| Vorschub | |||
| Vorschubbereich längs | 0,085 – 0,832 mm/U | 0,085 – 0,832 mm/U | 0,085 – 0,832 mm/U |
| Anzahl der Vorschübe längs | 9 | 9 | 9 |
| Vorschubbereich plan | 0,01 – 0,1 mm/U | 0,01 – 0,1 mm/U | 0,01 – 0,1 mm/U |
| Anzahl der Vorschübe plan | 9 | 9 | 9 |
| VPE | 1 | 1 | 1 |
Lieferumfang
- Dreibacken-Drehfutter Ø 160 mm, zentrisch spannend
- Feste Zentrierspitze MK 3 und MK 5
- Vierfach-Stahlhalter 25 mm
- Spritzwand
- Spänewanne
- Wechselzahnräder-Satz
- Bedienwerkzeug
Eine Mengeneinheit entspricht 1 Stück!
Bilder enthalten möglicherweise optionales Zubehör.
Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
| Lieferzeit | ca. 3 - 5 Werktage |
|---|---|
| Hersteller | Optimum |
| Herstellerartikelnummer | 3427200 |
| EAN | |
| Lieferkosten nach Österreich (netto) | 130,00 € |
| Lieferkosten in die Schweiz (netto) | 230,00 € |
| Lieferkosten in die Niederlande (netto) | 130,00 € |
| Sperrgutzuschlag (netto) | |
| Lieferkosten nach Italien (netto) | 140,00 € |
| Lieferkosten nach Polen (netto) | 20,00 € |
| Energieeffizienzklasse | |
|---|---|
| Breite [mm] | |
| Länge [mm] | |
| Höhe [mm] | |
| Gewicht [kg] | 0,00 |
| Maximale Leistungsaufnahme in Watt |

