Optimum Drehmaschine TU 2406 (230 V / 400 V) | TU 2406V
- Präzise Verarbeitung
- Gehärtete und geschliffene Z-Achsen Führungsbahn
- Garantierte Rundlaufgenauigkeit der Spindelnase besser als 0,009 mm
- Rollgewalzte Trapezspindeln
- Leitspindel in zwei Sinterlagern gelagert
- Zwei Kegelrollenlager in P5 Qualität
- Präzise gearbeiteter Schlitten
- Handräder mit einstellbarer Feinskalierung 0,04 / 0,01 mm
- Vierfach-Stahlhalter
- Alle Führungen durch Keilleisten nachstellbar
- Rundlaufgenauigkeit - Drehfutter besser als 0,05 mm
- Leitspindel zum Gewindeschneiden oder automatischen Längsdrehen
- Rechts-/Linkslauf im Bedienfeld schaltbar
- Reitstock zum Kegeldrehen ± 5 mm verstellbar
- Reitstock-Pinole und Handrad mit einstellbarer Feinskalierung 0,02 mm
- Schnelle, einfache und werkzeuglose Verstellung mittels Klemmhebel
- Not-Halt-Schlagschalter
- Drucklager
- Umfangreiches Zubehör
- Dreibacken-Drehfutter im Standardlieferumfang
- Wertbeständig
TU 2406V
- Drehzahlwechsel leicht einstellbar über Potentiometer
- Digitale Drehzahlanzeige
- EMV-Filterklasse C1
Technische Daten
| Modell | TU 2406 (230 V) | TU 2406 (400 V) | TU 2406V |
| Artikelnummer | 3420350 | 3420353 | 3420355 |
| Länge ca. | 1250 mm | 1250 mm | 1250 mm |
| Breite/Tiefe ca. | 594 mm | 594 mm | 594 mm |
| Höhe ca. | 484 mm | 484 mm | 484 mm |
| Gewicht ca. | 127 kg | 127 kg | 125 kg |
| Arbeitsbereich | |||
| Spitzenhöhe | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
| Spitzenweite | 550 mm | 550 mm | 550 mm |
| Umlaufdurchmesser über Maschinenbett | 250 mm | 250 mm | 250 mm |
| Umlaufdurchmesser über Planschlitten | 148 mm | - | 148 mm |
| Bettbreite | 133 mm | 135 mm | 133 mm |
| Drehzahlbereich | |||
| Anzahl der Drehzahlbereiche | 6 | 6 | 2 |
| Drehzahlbereich | 125 – 2000 min¯¹ | 125 – 2000 min¯¹ | 150 – 2500 min¯¹ |
| Steuerung der Drehzahlregelung | - | - | elektronisch regelbar |
| Elektrische Daten | |||
| Leistung Antriebsmotor | 0,75 kW | 0,75 kW | 1,1 kW |
| Anschlussspannung | 230 V | 400 V | 230 V |
| Netzfrequenz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Normen und Zulassungen | |||
| Norm | - | - | DIN EN 55011 |
| EMV-Klasse | - | - | C1 |
| Reitstock | |||
| Aufnahme | MK 2 | MK 2 | MK 2 |
| Pinolenhub | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
| Spindel | |||
| Spindelaufnahme | zylindrisch Ø 52 mm | zylindrisch Ø 52 mm | zylindrisch Ø 52 mm |
| Spindelbohrung/Stangendurchlass Durchmesser | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
| Stahlhalter Aufnahmehöhe max. | 12 mm | 14 mm | 12 mm |
| Spindelkonus | MK 3 | MK 3 | MK 3 |
| Steigungen | |||
| Steigung Metrisch | 0,4 – 3,5 mm/U | 0,4 – 3,5 mm/U | 0,4 – 3,5 mm/U |
| Anzahl der Steigungen Metrisch | 14 | 14 | 14 |
| Steigung Zoll | 44 – 10 Gg/1" | 44 – 10 Gg/1" | 44 – 10 Gg/1" |
| Anzahl der Steigungen Zoll | 12 | 12 | 12 |
| Verfahrweg | |||
| Verfahrweg Oberschlitten | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
| Verfahrweg Planschlitten | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
| Verfahrweg Bettschlitten | 550 mm | 550 mm | 550 mm |
| VPE | 1 | 1 | 1 |
Lieferumfang
- Dreibacken-Drehfutter Ø 125 mm,
zentrisch spannend - Feste Zentrierspitze MK 2 und MK 3
- Spritzwand
- Spänewanne
- Vierfach-Stahlhalter
- Wechselräder-Satz
- Bedienwerkzeug
Eine Mengeneinheit entspricht 1 Stück!
Bilder enthalten möglicherweise optionales Zubehör.
Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
| Lieferzeit | ca. 3 - 5 Werktage |
|---|---|
| Hersteller | Optimum |
| Herstellerartikelnummer | 3420350 |
| EAN | |
| Lieferkosten nach Österreich (netto) | 90,00 € |
| Lieferkosten in die Schweiz (netto) | 200,00 € |
| Lieferkosten in die Niederlande (netto) | 90,00 € |
| Sperrgutzuschlag (netto) | |
| Lieferkosten nach Italien (netto) | 100,00 € |
| Lieferkosten nach Polen (netto) | 20,00 € |
| Energieeffizienzklasse | |
|---|---|
| Breite [mm] | |
| Länge [mm] | |
| Höhe [mm] | |
| Gewicht [kg] | 0,00 |
| Maximale Leistungsaufnahme in Watt |

