Norton Fugenschneider CS451 Serie
Der CS451 ist ein CLIPPER-Fugenschneider der neuen Generation, der Robustheit, Funktionalität und ein um 40 % reduziertes Vibrationsniveau kombiniert, um die beste Benutzerzufriedenheit zu erzielen.
CS451 E
- Schwerlastrahmen
- Verwindungssteife Rahmenkonstruktion
- Schnitttiefeneinstellung mittels Handrad
- Anschlussmöglichkeit für externe Wasserzufuhr
- Verstellbarer Handgriff für alle Schnitttiefen
- Handgriff mit Vibrationsabsorbern
Vorteile
- Robuste Maschine mit geringer Vibration
- Schnelle, einfache und exakte Einstellung
- Ermöglicht Nassschnitte (Trockenschnitte in Kombination mit CV360 Absaugeinheit für CS451 ET )
- Ergonomische Arbeitsposition
- Verbesserte Arbeitsbedingungen
CS451 ET
- Schwerlastrahmen
- Verwindungssteife Rahmenkonstruktion
- Schnitttiefeneinstellung mittels Handrad
- Anschlussmöglichkeit für externe Wasserzufuhr
- Verstellbarer Handgriff für alle Schnitttiefen
- Handgriff mit Vibrationsabsorbern
- Anschlussmöglichkeit für Staubabsaugung
Vorteile
- Robuste Maschine mit geringer Vibration
- Schnelle, einfache und exakte Einstellung
- Ermöglicht Nassschnitte (Trockenschnitte in Kombination mit CV360 Absaugeinheit für CS451 ET Seite 157)
- Ergonomische Arbeitsposition
- Verbesserte Arbeitsbedingungen
CS451 P13 & CS451 D7
- Handgriff mit Vibrationsabsorbern
- Schnitttiefenunabhängiger Handgriff lässt sich der Größe des Anwenders anpassen.
- Optimale Gewichtsverteilung (Position von Motor und Tank)
- Poly-V-Riemen
Vorteile
- Wesentlich verbesserte Arbeitsbedingungen
- Ergonomische Arbeitsposition
- Außergewöhnliche Schnittleistung
- Langlebig, einfache Instandsetzung
Technische Daten
| Variante | CS451 E | CS451 ET |
| Artikelnummer | 70184601973 | 70184601972 |
| Motor | 3-Phasen elektrischer Motor mit 5,5kW 400V | |
| Motorschutzart | IP54 | |
| Schalter | Stern-Dreieck-Wendeschalter mit thermischem Überstromrelais, Unterspannungsauslöser (NVR) und Not-Aus | |
| Maximaler Blattdurchmesser | 450 mm | |
| Bohrungsdurchmesser | 25,4 mm | |
| Maximale Schnittiefe | 170 mm | |
| Flanschdurchmesser | 108 mm | |
| Drehzahl der Schneidwelle | 2850 min-1 | |
| Riemen | 1 | |
| Maße (Länge x Breite x Höhe) | 1160 x 512 x 990 mm betriebsbereit | |
| Leergewicht | 117 kg | |
| Dauerschalldruckpegel | 80 dB (A) laut ISO EN 11201 | |
| Schalleistungspegel | 94 dB (A) laut ISO EN 3744 | |
| Schwingungsniveau | 2,8m/s2 (EN12096) | |
| Variante | CS451 P13 | CS451 D7 |
| Artikelnummer | 70184628433 | 70184629089 |
| Motor | Honda GX390, 4 Takt, 1 Zylinder, 13 PS (9,6kW) | Hatz 1B30, 7PS (5kW) |
| Treibstoff | Bleifreies Kraftfahrzeugbenzin | Dieselkraftstoffe, die den Mindestanforderungen folgender Spezifikation entsprechen: EN590 oder DIN51601-DK oder BS 2869 A1/A2 oder ASTM D 975 -1D/2D |
| Öl |
Honda-Viertakt-Motoröl oder ein gleichwertiges hochdetergentes, erstklassiges Motoröl, das den Anforderungen der Güteklasse SG, SF der amerikanischen Automobilhersteller entspricht oder diese übertrifft. (SG, SF auf dem Behälter gekennzeichnet) - SAE 10W-30 empfohlen |
Öle, die den Mindestanforderungen folgender Spezifikation |
| Starten | Per Hand | Reversierstarter |
| Luftfilter | Zyklon | - |
| Maximaler Blattdurchmesser | 450 mm | 450 mm |
| Bohrdurchmesser | 25,4 mm | 25,4 mm |
| Maximale Schnitttiefe | 170 mm | 170 mm |
| Flanschdurchmesser | 108 mm | 108 mm |
| Drehzahl der Schneidwelle | 2573 min-1 | 2573 min-1 |
| Keilriemen | 1 Poly – V 698PK10 | 1 Poly – V 841PK10 |
| Wassertank | 25 l | 25 l |
| Maße (Länge x Breite x Höhe) | 1180 x 538 x 1040 mm betriebsbereit | 1180 x 538 x 1040 mm betriebsbereit |
| Gewicht | 112 kg | 120 kg |
| Max. Gewicht | 145 kg | 153 kg |
| Dauerschalldruckpegel | 88 dB (A) laut ISO EN 11201 | 91 dB (A) laut ISO EN 11201 |
| Schalleistungspegel | 105 dB (A) laut ISO EN 3744 | 110 dB (A) laut ISO EN 3744 |
| Wertangabe Schwingung Niveau | 2.8 m/s² laut EN 12096 | 4,7 m/s² laut EN 12096 |
Lieferumfang
- Fugenschneider CS451
- ohne Scheibe
Eine Mengeneinheit entspricht 1 Stück!
Bilder enthalten möglicherweise optionales Zubehör.
Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
| Lieferzeit | ca. 3 - 5 Werktage |
|---|---|
| Hersteller | Norton |
| Herstellerartikelnummer | 70184601973 |
| EAN | 5450248716822 |
| Lieferkosten nach Österreich (netto) | 10,00 € |
| Lieferkosten in die Schweiz (netto) | 360,00 € |
| Lieferkosten in die Niederlande (netto) | 10,00 € |
| Sperrgutzuschlag (netto) | |
| Lieferkosten nach Italien (netto) | 20,00 € |
| Lieferkosten nach Polen (netto) | 20,00 € |
| Energieeffizienzklasse | |
|---|---|
| Antriebsart | |
| Motorleistung [kW] | |
| Vorschub | |
| Tankvolumen [l] | |
| Durchmesser Sägeblatt [mm] | |
| Schnitttiefe [mm] | |
| Breite [mm] | |
| Länge [mm] | |
| Höhe [mm] | |
| Gewicht [kg] | 0,00 |
| Maximale Leistungsaufnahme in Watt |

