Nur %1 übrig
Lieferzeit
ca. 3 - 5 Werktage
Versandkostenfrei innerhalb Deutschlands
Überblick
- Stufen-Stehleiter aus Aluminium
- nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
- Maximale Belastung: 150 kg
Technische Daten
| Produktbezeichnung | 3 Stufen | 4 Stufen | 5 Stufen | 6 Stufen | 7 Stufen | 8 Stufen | 9 Stufen | 10 Stufen | 12 Stufen | 14 Stufen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | 41103 | 41104 | 41105 | 41106 | 41107 | 41108 | 41109 | 41110 | 41112 | 41114 |
| Arbeitshöhe | 2,7 m | 2,9 m | 3,15 m | 3,4 m | 3,6 m | 3,85 m | 4,1 m | 4,3 m | 4,8 m | 5,25 m |
| Tritt-Ausführung | Stufen | Stufen | Stufen | Stufen | Stufen | Stufen | Stufen | Stufen | Stufen | Stufen |
| Stufen-/Sprossenanzahl | 3 St. | 4 St. | 5 St. | 6 St. | 7 St. | 8 St. | 9 St. | 10 St. | 12 St. | 14 St. |
| Standplattform als Stufe gezählt | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Stufen-/Sprossentiefe | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
| Stufen-/Sprossenabstand | 235 mm | 235 mm | 235 mm | 235 mm | 235 mm | 235 mm | 235 mm | 235 mm | 235 mm | 235 mm |
| Sprossen- / Stufenbelag | Aluminium geriffelt | |||||||||
| Höhe | 1,34 m | 1,58 m | 1,81 m | 2,05 m | 2,28 m | 2,51 m | 2,75 m | 2,98 m | 3,45 m | 3,92 m |
| Plattformhöhe | 680 mm | 910 mm | 1,14 m | 1,38 m | 1,61 m | 1,84 m | 2,08 m | 2,31 m | 2,78 m | 3,25 m |
| Schrittlänge | 700 mm | 850 mm | 1,01 m | 1,16 m | 1,32 m | 1,48 m | 1,63 m | 1,79 m | 2,1 m | 2,4 m |
| Neigung | 70 ° | 70 ° | 70 ° | 70 ° | 70 ° | 70 ° | 70 ° | 70 ° | 70 ° | 70 ° |
| Untere Außenbreite | 620 mm | 650 mm | 680 mm | 700 mm | 740 mm | 770 mm | 800 mm | 830 mm | 890 mm | 950 mm |
| Holmhöhe | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm |
| Holmhöhe des Stützteils | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm |
| Holmbreite | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
| Rollendurchmesser | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
| Max. Belastbarkeit | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg |
| Bauart | Freistehend | Einseitig begehbar | Mit Rollen | |||||||||
| Gewicht | 8,7 kg | 9,7 kg | 10,7 kg | 11,8 kg | 13 kg | 14,8 kg | 16,1 kg | 17,3 kg | 19,8 kg | 22,8 kg |
| Transportmaß | 1442 x 602 x 157 mm, 8,5 kg | 1690 x 633 x 157 mm, 9,5 kg | 1940 x 668 x 157 mm, 10,5 kg | 2194 x 691 x 157 mm, 11,5 kg | 2395 x 710 x 205 mm, 12,66 kg | 2690 x 745 x 194 mm, 15 kg | 2937 x 775 x 194 mm, 15,5 kg | 3185 x 803 x 194 mm, 17 kg | 3690 x 856 x 194 mm, 19 kg | 4195 x 910 x 194 mm, 22,5 kg |
Lieferumfang
Eine Mengeneinheit entspricht 1 Stück!
Bilder enthalten möglicherweise optionales Zubehör.
Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
| Lieferzeit | ca. 3 - 5 Werktage |
|---|---|
| Hersteller | Munk |
| Herstellerartikelnummer | 41103 |
| EAN | |
| Lieferkosten nach Österreich (netto) | 90,00 € |
| Lieferkosten in die Schweiz (netto) | 160,00 € |
| Lieferkosten in die Niederlande (netto) | 90,00 € |
| Sperrgutzuschlag (netto) | |
| Lieferkosten nach Italien (netto) | 100,00 € |
| Lieferkosten nach Polen (netto) | 20,00 € |
| Energieeffizienzklasse | |
|---|---|
| Breite [mm] | |
| Länge [mm] | |
| Höhe [mm] | |
| Gewicht [kg] | 0,00 |
| Maximale Leistungsaufnahme in Watt |