Munk Stufen-Stehleiter einseitig begehbar mit clip-step relax
- Stufen-Stehleiter aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen und große Plattform
- 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
- Konische Holmführung für einen sicheren Stand
- nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
- ergo-pad® Griffzone mit Klemmmechanismus
- Leitergelenk 'safe-cap'
- Trittauflagen clip-step relax für ein komfortables Arbeiten
- Praktische Ablageschale mit integrierten Haken und Werkzeugaufnahmen
- Ab sieben Stufen: Spreizsicherung mit zwei hochfesten Polyestergurten
- Stufenabstand: 235 mm
- Leiterneigung: 70°
- Maximale Belastung: 150 kg
Technische Daten
| 3 Stufen | 4 Stufen | 5 Stufen | 6 Stufen | 7 Stufen | 8 Stufen | 9 Stufen | 10 Stufen | 12 Stufen | 14 Stufen | |
| Artikelnummer | 42103 | 42104 | 42105 | 42106 | 42107 | 42108 | 42109 | 42110 | 42112 | 42114 |
| Arbeitshöhe | 2,7 m | 2,9 m | 3,15 m | 3,4 m | 3,6 m | 3,85 m | 4,1 m | 4,3 m | 4,8 m | 5,25 m |
| Tritt-Ausführung | Stufen | Stufen | Stufen | Stufen | Stufen | Stufen | Stufen | Stufen | Stufen | Stufen |
| Stufen-/Sprossenanzahl | 3 St. | 4 St. | 5 St. | 6 St. | 7 St. | 8 St. | 9 St. | 10 St. | 12 St. | 14 St. |
| Standplattform als Stufe gezählt | Ja | |||||||||
| Stufen-/Sprossentiefe | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
| Stufen-/Sprossenabstand | 235 mm | 235 mm | 235 mm | 235 mm | 235 mm | 235 mm | 235 mm | 235 mm | 235 mm | 235 mm |
| Sprossen- / Stufenbelag | clip-step relax | |||||||||
| Höhe | 1,34 m | 1,58 m | 1,81 m | 2,05 m | 2,28 m | 2,51 m | 2,75 m | 2,98 m | 3,45 m | 3,92 m |
| Plattformhöhe | 670 mm | 910 mm | 1,14 m | 1,38 m | 1,61 m | 1,84 m | 2,08 m | 2,31 m | 2,78 m | 3,25 m |
| Schrittlänge | 700 mm | 850 mm | 1,01 m | 1,16 m | 1,33 m | 1,48 m | 1,64 m | 1,79 m | 2,1 m | 2,42 m |
| Neigung | 70 ° | 70 ° | 70 ° | 70 ° | 70 ° | 70 ° | 70 ° | 70 ° | 70 ° | 70 ° |
| Untere Außenbreite | 470 mm | 500 mm | 530 mm | 550 mm | 590 mm | 620 mm | 650 mm | 680 mm | 740 mm | 800 mm |
| Holmhöhe | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm |
| Holmhöhe des Stützteils | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm |
| Holmbreite | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
| Max. Belastbarkeit | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg |
| Bauart | Freistehend | Einseitig begehbar | |||||||||
| Gewicht | 5,91 kg | 7,14 kg | 8,39 kg | 9,65 kg | 10,94 kg | 12,75 kg | 14,56 kg | 15,89 kg | 18,63 kg | 21,92 kg |
| Transportmaß | 1434 x 461 x 164 mm, 5,91 kg | 1683 x 491 x 164 mm, 7,138 kg | 1935 x 520 x 164 mm, 8,386 kg | 2183 x 548 x 164 mm, 9,652 kg | 2430 x 575 x 164 mm, 10,944 kg | 2683 x 606 x 164 mm, 12,75 kg | 2928 x 635 x 164 mm, 14,56 kg | 3183 x 661 x 164 mm, 15,89 kg | 3675 x 720 x 164 mm, 18,626 kg | 4185 x 777 x 164 mm, 21,918 kg |
Lieferumfang
- 1 x Stufen-Stehleiter einseitig begehbar mit clip-step relax
Eine Mengeneinheit entspricht 1 Stück!
Bilder enthalten möglicherweise optionales Zubehör.
Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
| Lieferzeit | ca. 3 - 5 Werktage |
|---|---|
| Hersteller | Munk |
| Herstellerartikelnummer | 42103 |
| EAN | |
| Lieferkosten nach Österreich (netto) | 10,00 € |
| Lieferkosten in die Schweiz (netto) | 60,00 € |
| Lieferkosten in die Niederlande (netto) | 10,00 € |
| Sperrgutzuschlag (netto) | |
| Lieferkosten nach Italien (netto) | 20,00 € |
| Lieferkosten nach Polen (netto) | 20,00 € |
| Energieeffizienzklasse | |
|---|---|
| Breite [mm] | |
| Länge [mm] | |
| Höhe [mm] | |
| Gewicht [kg] | 0,00 |
| Maximale Leistungsaufnahme in Watt |


