Munk Rollgerüst 1.35 x 3.0 m / mit Ausleger & Doppel-Plattform
- Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen
- Alle Gerüstteile sind auch einzeln als Ersatz- oder Erweiterungsteile erhältlich
- Stabil und flexibel durch klappbare Ausleger
- Ideal auch für den wandseitigen Aufbau oder das Verfahren in engen Gängen
- Vier Lenkrollen Ø 200 mm mit zentrischer Lasteinleitung, Feststellern und Spindeln
- Großformatige Arbeitsfläche mit 1,35 m Breite
- Aluminium-Bordbretter und Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung
- Werkzeugloser Auf- und Abbau dank Steckverbindungen und Schnellverschlüssen
- Geringes Gewicht der Einzelteile für ein einfaches Handling
- Unterschiedliche Plattformlängen erhältlich (1,80 / 2,45 / 3,0 m)
- GS-geprüft nach DIN EN 1004
- Lastklasse/Gerüstgruppe 3: 2,0 kN/m²
- Um die Anforderungen der DIN EN 1004-1:2021 zu erfüllen, muss dieses Gerüst umgerüstet werden
- Möglichkeit 1 – Umrüstung auf MSG: 2 Montagesicherungsgeländer (Bestell-Nr. 027991) sind für einen sicheren Auf-, Ab- und Umbau erforderlich
- Möglichkeit 2 – Umrüstung auf SG: Die Geländer längs durch Sicherheits-Geländer Rollgerüst in der passenden Gerüstlänge ersetzen (2 Stück pro Plattformebene). Geländerrahmen Stirnseite (oberste Plattformebene) durch Geländerrahmen SG Stirnseite in der passenden Breite ersetzen. Diagonalstreben oberhalb der ersten Plattform entfallen
Technische Daten
| Plattformhöhe | 4,47 m | 5,59 m | 6,43 m | 7,55 m | 8,39 m | 9,51 m | 10,35 m | 11,47 m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | 169436 | 169535 | 169636 | 169736 | 169836 | 169936 | 169036 | 169136 |
| Arbeitshöhe | 6,47 m | 7,59 m | 8,43 m | 9,55 m | 10,39 m | 11,51 m | 12,35 m | 13,47 m |
| Gerüsthöhe | 5,74 m | 6,86 m | 7,7 m | 8,82 m | 9,66 m | 10,78 m | 11,62 m | 12,74 m |
| Plattformbreite | 1,35 m | 1,35 m | 1,35 m | 1,35 m | 1,35 m | 1,35 m | 1,35 m | 1,35 m |
| Plattformlänge | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m |
| Belastbarkeit | 2 kN/m2 | 2 kN/m2 | 2 kN/m2 | 2 kN/m2 | 2 kN/m2 | 2 kN/m2 | 2 kN/m2 | 2 kN/m2 |
| Gewicht | 246 kg | 263 kg | 330 kg | 342 kg | 413 kg | 425 kg | 497 kg | 505 kg |
| Transportmaß | 3300 x 1400 x 800 mm, 246 kg | 3300 x 1400 x 950 mm, 263 kg | 3300 x 1400 x 1200 mm, 330 kg | 3300 x 1400 x 1250 mm, 342 kg | 3300 x 1400 x 1450 mm, 413 kg | 3300 x 1400 x 1650 mm, 425 kg | 3300 x 1400 x 1950 mm, 497 kg | 3300 x 1400 x 2150 mm, 505 kg |
| Einsatz Innenbereich, mittiger Aufbau | möglich & zulässig | möglich & zulässig | möglich & zulässig | möglich & zulässig | möglich & zulässig | möglich & zulässig | möglich & zulässig | möglich & zulässig |
| Einsatz Innenbereich, seitlicher Aufbau | möglich & zulässig | möglich & zulässig | möglich & zulässig | möglich & zulässig | möglich & zulässig | möglich & zulässig | möglich & zulässig | möglich & zulässig |
| Einsatz Außenbereich, mittiger Aufbau | möglich & zulässig | möglich & zulässig | möglich & zulässig | möglich & zulässig | möglich & zulässig | nicht zulässig | nicht zulässig | nicht zulässig |
| Einsatz Außenbereich, seitlicher Aufbau | möglich & zulässig | möglich & zulässig | möglich & zulässig | möglich & zulässig | möglich & zulässig | nicht zulässig | nicht zulässig | nicht zulässig |
| Ballastierung Gerüst, im Innenbereich, mittiger Aufbau | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
| Ballastierung Gerüst, im Innenbereich, seitlicher Aufbau | 0 kg | 20 kg | 20 kg | 50 kg | 70 kg | 70 kg | 70 kg | 100 kg |
| Ballastierung Gerüst, im Außenbereich, mittiger Aufbau | 0 kg | 10 kg | 20 kg | 90 kg | 140 kg | - | - | - |
| Ballastierung Gerüst, im Außenbereich, seitlicher Aufbau | 150 kg | 220 kg | 280 kg | 360 kg | 450 kg | - | - | - |
| Ballastierung pro Ausleger, Außenbereich, mittiger Aufbau | - | - | 10 kg | 40 kg | - | - | - | - |
| Ballastierung pro Ausleger, Außenbereich, seitlicher Aufbau | - | - | 10 kg | 40 kg | - | - | - | - |
Lieferumfang
Bitte wählen Sie die gewünschte Variante, um den genauen Lieferumfang anzuzeigen.
Eine Mengeneinheit entspricht 1 Stück!
Bilder enthalten möglicherweise optionales Zubehör.
Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
| Lieferzeit | ca. 3 - 5 Werktage |
|---|---|
| Hersteller | Munk |
| Herstellerartikelnummer | 169036 |
| EAN | |
| Lieferkosten nach Österreich (netto) | 310,00 € |
| Lieferkosten in die Schweiz (netto) | 490,00 € |
| Lieferkosten in die Niederlande (netto) | 310,00 € |
| Sperrgutzuschlag (netto) | |
| Lieferkosten nach Italien (netto) | 320,00 € |
| Lieferkosten nach Polen (netto) | 20,00 € |
| Energieeffizienzklasse | |
|---|---|
| Breite [mm] | |
| Länge [mm] | |
| Höhe [mm] | |
| Gewicht [kg] | 0,00 |
| Maximale Leistungsaufnahme in Watt |


