Layher Uni Standard Rollgerüst mit Treppenkit - Serie
- Lösung für mehr Sicherheit und Flexibilität
Technische Daten
| Modell | 3,5 M | 5,7 M |
| Zolltarifnummer | 76109090 | 76109090 |
| Gewicht | 199.81 kg | 261.61 kg |
| Einzelstückabmaß Länge | 3.5 m | 3.5 m |
| Einzelstückabmaß Breite | 0.8 m | 0.8 m |
| Einzelstückabmaß Höhe | 0.5 m | 0.7 m |
| Lieferzeit auf Anfrage | Ja | Ja |
| Material | Aluminium | Aluminium |
| Feldlänge | 2.85 m | 2.85 m |
| Feldbreite | 0.75 m | 0.75 m |
| Lastklasse | 3 | 3 |
| Zulässige Verkehrslast | 2 kN/m² | 2 kN/m² |
| Arbeitshöhe | 5.73 m | 7.73 m |
| Standhöhe | 3.73 m | 5.73 m |
| Aufbauort | In geschlossenen Räumen | In geschlossenen Räumen |
| Fläche Arbeitsbühne | 2.13 m² | 2.13 m² |
| Fläche Arbeitsbühne für Zulässiges Nutzgewicht | 1.83 m² | 1.83 m² |
| Zulässiges Nutzgewicht | 373 kg | 373 kg |
| Norm | DIN EN 1004 | DIN EN 1004 |
| Aufbauform / Montageprinzip | Sicherheitsaufbau P2 | Sicherheitsaufbau P2 |
| Personen zur Montage | >1 | >1 |
| Ballastierung in geschlossenen Räumen - Mittig | l6 r6 | l10 r10 |
| Ballastierung in geschlossenen Räumen - Wandseitig mit Wandabstützung | l6 r0 | l12 r0 |
| Ballastierung in geschlossenen Räumen - mit Einspannung zwischen Wänden | 0 | 0 |
Eine Mengeneinheit entspricht 1 Stück!
Bilder enthalten möglicherweise optionales Zubehör.
Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
| Lieferzeit | ca. 3 - 5 Werktage |
|---|---|
| Hersteller | Layher |
| Herstellerartikelnummer | 1601193 |
| EAN | |
| Lieferkosten nach Österreich (netto) | 120,00 € |
| Lieferkosten in die Schweiz (netto) | 235,00 € |
| Lieferkosten in die Niederlande (netto) | 120,00 € |
| Sperrgutzuschlag (netto) | |
| Lieferkosten nach Italien (netto) | 130,00 € |
| Lieferkosten nach Polen (netto) | 20,00 € |
| Energieeffizienzklasse | |
|---|---|
| Breite [mm] | |
| Länge [mm] | |
| Höhe [mm] | |
| Gewicht [kg] | 0,00 |
| Maximale Leistungsaufnahme in Watt |

