JAESPA Vertikalbandsägemaschine MSU 4
- Bandsägeständer in stabiler Stahlkonstruktion
- Frequenzgeregelter, stufenloser Bandantrieb
- Sägebandführung alternativ mit: Backen- oder Schlitzführungseinsätzen
- Druckluftanschluss zur Späne Entfernung an der Schnittstelle
- Schwenkbarer Tisch 150/450
- Bandsägerollen mit aufvulkanisiertem Gummibelag, aufgeflanscht und leicht auswechselbar
- Elastisch abgefederte Sägebandspannung, Regulierung und Kontrolle durch Handrad und Bandspannungsanzeiger
Technische Daten:
| Technischen Daten | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30°L | 45°L | 90° | 45°R | 30°R | Sägemotor | Sägebandabmessung | Schnittgeschwindigkeit | ||
| mm | mm | mm | mm | mm | kW | mm | m/min | ||
| Schnittbereich | Schnitthöhe | x | x | 325 | x | x | 3 | 3450/3650x6-20x0,9 | 16-2200 |
| Schnittbreite | x | x | 405 | x | x | ||||
| Tischgröße | x | x | 615x615 | x | x | ||||
Eine Mengeneinheit entspricht 1 Stück!
Bilder enthalten möglicherweise optionales Zubehör.
Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
| Lieferzeit | ca. 5 - 6 Wochen |
|---|---|
| Hersteller | JAESPA |
| Herstellerartikelnummer | 9440-00.00-001 |
| Lieferkosten nach Österreich (netto) | 890,00 € |
| Lieferkosten in die Schweiz (netto) | 990,00 € |
| Lieferkosten in die Niederlande (netto) | 890,00 € |
| Lieferkosten nach Italien (netto) | 1.340,00 € |
| Lieferkosten nach Polen (netto) | 1.340,00 € |


