HAAS Starre Prüf-Rohrdichtkissen PU
Weitere Produktinformationen entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
Technische Daten
| Typ | PU 7/15 | PU 10/20 | PU 20/50 | PU 50/80 | PU 50/120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikel Nr. | 1201 | 1202 | 1203 | 1204 | 1205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rohrdurchmesser | mm | 70–150 | 100–200 | 200–500 | 500–800 | 500–1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsüberdruck | bar | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Gegendruck | bar | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchmesser | mm | 67 | 96 | 190 | 450 | 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Zylinderlänge | mm | 330 | 510 | 580 | 680 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamtlänge | mm | 450 | 610 | 690 | 720 | 1060 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | kg | 2,1 | 4,7 | 12,5 | 40 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchfluss | 1“ | 1“ | 1x1“ 1x2“ |
2x1“ 1x2,5“ |
2x1“ 1x2,5“ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Eine Mengeneinheit entspricht 1 Stück!
Bilder enthalten möglicherweise optionales Zubehör.
Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
| Lieferzeit | ca. 3 - 5 Werktage |
|---|---|
| Hersteller | HAAS |
| Herstellerartikelnummer | PU7-15 |
| EAN | |
| Lieferkosten nach Österreich (netto) | 50,00 € |
| Lieferkosten in die Schweiz (netto) | 70,00 € |
| Lieferkosten in die Niederlande (netto) | 50,00 € |
| Sperrgutzuschlag (netto) | |
| Lieferkosten nach Italien (netto) | 80,00 € |
| Lieferkosten nach Polen (netto) | 80,00 € |
| Energieeffizienzklasse | |
|---|---|
| Breite [mm] | |
| Länge [mm] | |
| Höhe [mm] | |
| Gewicht [kg] | 0,00 |
| Maximale Leistungsaufnahme in Watt |

