HAAS Schutzgummi für Rohrdichtkissen DN
Weitere Produktinformationen entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
Technische Daten
| Typ | DN 100/200 | DN 150/300 | DN 200/400 | DN 200/500 | DN 300/600 | DN 400/800 | DN 500/1000 | DN 600/1200 | DN 1000/1600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikel Nr. | 8606 | 8607 | 8608 | 8609 | 8610 | 8619 | 8611 | 8612 | 8613 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rohrdurchmesser | mm | 100–200 | 150–300 | 200–400 | 200–500 | 300–600 | 400–800 | 500–1000 | 600–1200 | 1000–1600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gummilänge | mm | 480 | 520 | 550 | 690 | 680 | 900 | 950 | 1180 | 1700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gummidicke | mm | 2 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | kg | 0,4 | 1,1 | 1,7 | 1,9 | 3,5 | 8,7 | 11 | 20 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eine Mengeneinheit entspricht 1 Stück!
Bilder enthalten möglicherweise optionales Zubehör.
Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
| Lieferzeit | ca. 3 - 5 Werktage |
|---|---|
| Hersteller | HAAS |
| Herstellerartikelnummer | 8606 |
| EAN | |
| Lieferkosten nach Österreich (netto) | 40,00 € |
| Lieferkosten in die Schweiz (netto) | 60,00 € |
| Lieferkosten in die Niederlande (netto) | 40,00 € |
| Sperrgutzuschlag (netto) | |
| Lieferkosten nach Italien (netto) | 65,00 € |
| Lieferkosten nach Polen (netto) | 65,00 € |
| Energieeffizienzklasse | |
|---|---|
| Breite [mm] | |
| Länge [mm] | |
| Höhe [mm] | |
| Gewicht [kg] | 0,00 |
| Maximale Leistungsaufnahme in Watt |

