HAAS Multi Prüf-Dichtkissen MTU
Weitere Produktinformationen entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
Technische Daten
| Typ | MTU 30/50 | MTU 50/70 | MTU 70/90 | ||||||||||||||||||||||||||
| Artikel Nr. | 9228 | 9239 | 9259 | ||||||||||||||||||||||||||
| Rohrdurchmesser | mm | 300–500 | 500–700 | 700–900 | |||||||||||||||||||||||||
| Betriebsüberdruck | bar | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |||||||||||||||||||||||||
| Gegendruck | bar | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |||||||||||||||||||||||||
| Durchmesser | mm | 290 | 480 | 680 | |||||||||||||||||||||||||
| Gesamtlänge | mm | 300 | 300 | 270 | |||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | kg | 8 | 11,5 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
Eine Mengeneinheit entspricht 1 Stück!
Bilder enthalten möglicherweise optionales Zubehör.
Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
| Lieferzeit | ca. 3 - 5 Werktage |
|---|---|
| Hersteller | HAAS |
| Herstellerartikelnummer | MTU30-50 |
| EAN | |
| Lieferkosten nach Österreich (netto) | 60,00 € |
| Lieferkosten in die Schweiz (netto) | 100,00 € |
| Lieferkosten in die Niederlande (netto) | 60,00 € |
| Sperrgutzuschlag (netto) | |
| Lieferkosten nach Italien (netto) | 95,00 € |
| Lieferkosten nach Polen (netto) | 95,00 € |
| Energieeffizienzklasse | |
|---|---|
| Breite [mm] | |
| Länge [mm] | |
| Höhe [mm] | |
| Gewicht [kg] | 0,00 |
| Maximale Leistungsaufnahme in Watt |

