HAAS Kurze Durchfluss-Rohrdichtkissen PUK
Weitere Produktinformationen entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
Technische Daten
| Typ | PUK 5/7 | PUK 7/10 | PUK 10/15 | PUK 15/20 | PUK 20/25 | PUK 25/30 | PUK 30/40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikel Nr. | 1415 | 1405 | 1408 | 1412 | 1413 | 1414 | 1420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rohrdurchmesser | mm | 50–70 | 70–100 | 100–150 | 150–200 | 200–250 | 250–300 | 300–400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsüberdruck | bar | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gegendruck | bar | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchmesser | mm | 46 | 67 | 90 | 140 | 180 | 240 | 290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zylinderlänge | mm | 125 | 130 | 160 | 220 | 260 | 290 | 270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamtlänge | mm | 190 | 195 | 195 | 270 | 320 | 350 | 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | kg | 0,3 | 0,4 | 0,8 | 2 | 3,6 | 5,9 | 7,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchfluss | 1/4“ | 1/2“ | 1/2“ | 1“ | 2“ | 2“ | 2“ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eine Mengeneinheit entspricht 1 Stück!
Bilder enthalten möglicherweise optionales Zubehör.
Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
| Lieferzeit | ca. 3 - 5 Werktage |
|---|---|
| Hersteller | HAAS |
| Herstellerartikelnummer | PU5-7K |
| EAN | |
| Lieferkosten nach Österreich (netto) | 40,00 € |
| Lieferkosten in die Schweiz (netto) | 60,00 € |
| Lieferkosten in die Niederlande (netto) | 40,00 € |
| Sperrgutzuschlag (netto) | |
| Lieferkosten nach Italien (netto) | 65,00 € |
| Lieferkosten nach Polen (netto) | 65,00 € |
| Energieeffizienzklasse | |
|---|---|
| Breite [mm] | |
| Länge [mm] | |
| Höhe [mm] | |
| Gewicht [kg] | 0,00 |
| Maximale Leistungsaufnahme in Watt |

