HAAS Felxible Rohr-Prüfdichtkissen PUOEL ölbeständig
Weitere Produktinformationen entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
Technische Daten
| Typ | U 7/15 OL |
U 10/20 OL |
U 15/30 OL |
U 20/40 OL |
U 30/60 OL |
U 50/100 OL |
U 60/120 OL |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikel Nr. | 11025 | 11035 | 11075 | 11045 | 11055 | 11065 | 11085 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rohrdurchmesser | mm | 70–150 | 100–200 | 150–300 | 200–400 | 300–600 | 500–1000 | 600–1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsüberdruck | bar | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gegendruck | bar | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchmesser | mm | 67 | 96 | 135 | 190 | 270 | 450 | 560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zylinderlänge | mm | 330 | 510 | 550 | 580 | 730 | 1050 | 1290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamtlänge | mm | 365 | 555 | 595 | 625 | 775 | 1120 | 1360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | kg | 0,5 | 1,2 | 2,1 | 3,9 | 7,6 | 25 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Eine Mengeneinheit entspricht 1 Stück!
Bilder enthalten möglicherweise optionales Zubehör.
Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
| Lieferzeit | ca. 3 - 5 Werktage |
|---|---|
| Hersteller | HAAS |
| Herstellerartikelnummer | PUOEL7-15F |
| EAN | |
| Lieferkosten nach Österreich (netto) | 60,00 € |
| Lieferkosten in die Schweiz (netto) | 90,00 € |
| Lieferkosten in die Niederlande (netto) | 60,00 € |
| Sperrgutzuschlag (netto) | |
| Lieferkosten nach Italien (netto) | 95,00 € |
| Lieferkosten nach Polen (netto) | 95,00 € |
| Energieeffizienzklasse | |
|---|---|
| Breite [mm] | |
| Länge [mm] | |
| Höhe [mm] | |
| Gewicht [kg] | 0,00 |
| Maximale Leistungsaufnahme in Watt |

