FS-Hebetechnik McBULL® 4-Strang-Kettengehänge; schwarz; 20-26 mm
Das McBULL® 4-Strang-Kettengehänge, Güteklasse 8, mit einer Kettenstärke von 20 bis 26 mm und schwarz lackierter Oberfläche, ist ein hochbelastbares Anschlagmittel für anspruchsvolle Hebe- und Transportaufgaben in Industrie, Bauwesen und Schwerlasttransport. Es erfüllt die Anforderungen der Norm EN 818-4 und bietet eine zuverlässige Lösung für das Heben schwerer Lasten.
- Nutzlänge 1m
- Güteklasse 8
Technische Daten - 20 mm Kettenstärke
| Artikelnummer | H420SLTyp1 | H420SLTyp2 | H420SLTyp4 | H420SLTyp5 | H420SLTyp6 | H420SLTyp8 |
| Endbeschlag (unten) | Gabelkopf-Lasthaken | Self-Locking-Gabelkopf-Lasthaken | Ösenlasthaken | Self-Locking-Haken mit Öse | Giessereihaken mit Öse | Standard-Aufhängering |
| Gewicht | 60,14 kg | 74,02 kg | 56,72 kg | 75,31 kg | 67,59 kg | 62,59 kg |
| Güteklasse | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Kettenstärke | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
| Kettentyp | schwarz lackierte Kette | schwarz lackierte Kette | schwarz lackierte Kette | schwarz lackierte Kette | schwarz lackierte Kette | schwarz lackierte Kette |
| Maße Aufhängeglied (oben) | 350x190 mm | 350x190 mm | 350x190 mm | 350x190 mm | 350x190 mm | 350x190 mm |
| Norm | EN 818-4 | EN 818-4 | EN 818-4 | EN 818-4 | EN 818-4 | EN 818-4 |
| Nutzlänge | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m |
| Stranganzahl | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Tragfähigkeit 0-45° | 26500 kg | 26500 kg | 26500 kg | 26500 kg | 26500 kg | 26500 kg |
| Tragfähigkeit 45-60° | 19000 kg | 19000 kg | 19000 kg | 19000 kg | 19000 kg | 19000 kg |
Technische Daten - 22 mm Kettenstärke
| Artikelnummer | H422SLTyp1 | H422SLTyp2 | H422SLTyp4 | H422SLTyp5 | H422SLTyp8 |
| Endbeschlag (unten) | Gabelkopf-Lasthaken | Self-Locking-Gabelkopf-Lasthaken | Ösenlasthaken | Self-Locking-Haken mit Öse | Standard-Aufhängering |
| Gewicht | 75,64 kg | 94,82 kg | 71,36 kg | 96,29 kg | 75,65 kg |
| Güteklasse | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Kettenstärke | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
| Kettentyp | schwarz lackierte Kette | schwarz lackierte Kette | schwarz lackierte Kette | schwarz lackierte Kette | schwarz lackierte Kette |
| Maße Aufhängeglied (oben) | 350x190 mm | 350x190 mm | 350x190 mm | 350x190 mm | 350x190 mm |
| Norm | EN 818-4 | EN 818-4 | EN 818-4 | EN 818-4 | EN 818-4 |
| Nutzlänge | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m |
| Stranganzahl | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Tragfähigkeit 0-45° | 31500 kg | 31500 kg | 31500 kg | 31500 kg | 31500 kg |
| Tragfähigkeit 45-60° | 22400 kg | 22400 kg | 22400 kg | 22400 kg | 22400 kg |
Technische Daten - 26 mm Kettenstärke
| Artikelnummer | H426SLTyp1 | H426SLTyp4 | H426SLTyp8 |
| Endbeschlag (unten) | Gabelkopf-Lasthaken | Ösenlasthaken | Standard-Aufhängering |
| Gewicht | 109,16 kg | 110,54 kg | 107,48 kg |
| Güteklasse | 8 | 8 | 8 |
| Kettenstärke | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
| Kettentyp | schwarz lackierte Kette | schwarz lackierte Kette | schwarz lackierte Kette |
| Maße Aufhängeglied (oben) | 400x200 mm | 400x200 mm | 400x200 mm |
| Norm | EN 818-4 | EN 818-4 | EN 818-4 |
| Nutzlänge | 1 m | 1 m | 1 m |
| Stranganzahl | 4 | 4 | 4 |
| Tragfähigkeit 0-45° | 45000 kg | 45000 kg | 45000 kg |
| Tragfähigkeit 45-60° | 31500 kg | 31500 kg | 31500 kg |
Eine Mengeneinheit entspricht 1 Stück!
Bilder enthalten möglicherweise optionales Zubehör.
Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
| Lieferzeit | ca. 5 - 8 Werktage |
|---|---|
| Hersteller | FS-Hebetechnik |
| Herstellerartikelnummer | H420SLTyp1 |
| EAN | |
| Lieferkosten nach Österreich (netto) | 100,00 € |
| Lieferkosten in die Schweiz (netto) | 200,00 € |
| Lieferkosten in die Niederlande (netto) | 100,00 € |
| Sperrgutzuschlag (netto) | |
| Lieferkosten nach Italien (netto) | 155,00 € |
| Lieferkosten nach Polen (netto) | 155,00 € |
| Energieeffizienzklasse | |
|---|---|
| Breite [mm] | |
| Länge [mm] | |
| Höhe [mm] | |
| Gewicht [kg] | 0,00 |
| Maximale Leistungsaufnahme in Watt |

