FS-Hebetechnik McBULL® 4-Strang-Kettengehänge; schwarz; 13-16 mm
Das McBULL® 4-Strang-Kettengehänge, Güteklasse 8, mit einer Kettenstärke von 13 bis 16 mm und schwarz lackierter Oberfläche, ist ein robustes und zuverlässiges Anschlagmittel für anspruchsvolle Hebe- und Transportaufgaben in Industrie, Bauwesen und Handwerk. Es erfüllt die Anforderungen der Norm EN 818-4 und bietet eine sichere Lösung für das Heben schwerer Lasten.
- Nutzlänge 1m
- Güteklasse 8
Technische Daten - 13 mm Kettenstärke
| Artikelnummer | H413SLTyp2 | H413SLTyp5 | H413SLTyp6 | H413SLTyp7 |
| Endbeschlag (unten) | Self-Locking-Gabelkopf-Lasthaken | Self-Locking-Haken mit Öse | Giessereihaken mit Öse | Self-Locking-Haken mit Wirbel |
| Gewicht | 27,92 kg | 29,17 kg | 27,94 kg | 31,17 kg |
| Güteklasse | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Kettenstärke | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
| Kettentyp | schwarz lackierte Kette | schwarz lackierte Kette | schwarz lackierte Kette | schwarz lackierte Kette |
| Maße Aufhängeglied (oben) | 200x110 mm | 200x110 mm | 200x110 mm | 200x110 mm |
| Norm | EN 818-4 | EN 818-4 | EN 818-4 | EN 818-4 |
| Nutzlänge | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m |
| Stranganzahl | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Tragfähigkeit 0-45° | 11200 kg | 11200 kg | 11200 kg | 11200 kg |
| Tragfähigkeit 45-60° | 8000 kg | 8000 kg | 8000 kg | 8000 kg |
Technische Daten - 16 mm Kettenstärke
| Artikelnummer | H416SLTyp1 | H416SLTyp2 | H416SLTyp3 | H416SLTyp4 | H416SLTyp5 | H416SLTyp6 | H416SLTyp7 | H416SLTyp8 |
| Endbeschlag (unten) | Gabelkopf-Lasthaken | Self-Locking-Gabelkopf-Lasthaken | Giessereihaken mit Gabelkopf | Ösenlasthaken | Self-Locking-Haken mit Öse | Giessereihaken mit Öse | Self-Locking-Haken mit Wirbel | Standard-Aufhängering |
| Gewicht | 34,14 kg | 44,57 kg | 43,55 kg | 34,55 kg | 46,2 kg | 43,06 kg | 47,31 kg | 32,82 kg |
| Güteklasse | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Kettenstärke | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
| Kettentyp | schwarz lackierte Kette | schwarz lackierte Kette | schwarz lackierte Kette | schwarz lackierte Kette | schwarz lackierte Kette | schwarz lackierte Kette | schwarz lackierte Kette | schwarz lackierte Kette |
| Maße Aufhängeglied (oben) | 260x140 mm | 260x140 mm | 260x140 mm | 260x140 mm | 260x140 mm | 260x140 mm | 260x140 mm | 260x140 mm |
| Norm | EN 818-4 | EN 818-4 | EN 818-4 | EN 818-4 | EN 818-4 | EN 818-4 | EN 818-4 | EN 818-4 |
| Nutzlänge | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m |
| Stranganzahl | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Tragfähigkeit 0-45° | 17000 kg | 17000 kg | 17000 kg | 17000 kg | 17000 kg | 17000 kg | 17000 kg | 17000 kg |
| Tragfähigkeit 45-60° | 11800 kg | 11800 kg | 11800 kg | 11800 kg | 11800 kg | 11800 kg | 11800 kg | 11800 kg |
Eine Mengeneinheit entspricht 1 Stück!
Bilder enthalten möglicherweise optionales Zubehör.
Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
| Lieferzeit | ca. 5 - 8 Werktage |
|---|---|
| Hersteller | FS-Hebetechnik |
| Herstellerartikelnummer | H413SLTyp2 |
| EAN | |
| Lieferkosten nach Österreich (netto) | 60,00 € |
| Lieferkosten in die Schweiz (netto) | 90,00 € |
| Lieferkosten in die Niederlande (netto) | 60,00 € |
| Sperrgutzuschlag (netto) | |
| Lieferkosten nach Italien (netto) | 95,00 € |
| Lieferkosten nach Polen (netto) | 95,00 € |
| Energieeffizienzklasse | |
|---|---|
| Breite [mm] | |
| Länge [mm] | |
| Höhe [mm] | |
| Gewicht [kg] | 0,00 |
| Maximale Leistungsaufnahme in Watt |

