Dolezych DoLast Zangen - Rundprofilzange Do 610
| Artikel Nr. | Tragfähigkeit kg |
Greifweite mm |
Gewicht ca. kg |
| 08806100 | 250 | 40 – 150 | 6 |
| 08806101 | 250 | 60 – 250 | 11 |
| 08806102 | 500 | 40 – 200 | 15 |
| 08806103 | 500 | 100 – 350 | 25 |
| 08806104 | 500 | 200 – 500 | 35 |
| 08806106 | 1.000 | 100 – 350 | 35 |
| 08806107 | 1.000 | 200 – 500 | 50 |
| 08806110 | 2.500 | 100 – 350 | 60 |
| 08806111 | 2.500 | 200 – 500 | 72 |
Eine Mengeneinheit entspricht 1 Stück!
Bilder enthalten möglicherweise optionales Zubehör.
Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
| Lieferzeit | ca. 5 - 8 Werktage |
|---|---|
| Hersteller | Dolezych |
| Herstellerartikelnummer | 8806100 |
| EAN | 4032378502608 |
| Lieferkosten nach Österreich (netto) | 70,00 € |
| Lieferkosten in die Schweiz (netto) | 120,00 € |
| Lieferkosten in die Niederlande (netto) | 70,00 € |
| Sperrgutzuschlag (netto) | |
| Lieferkosten nach Italien (netto) | 110,00 € |
| Lieferkosten nach Polen (netto) | 110,00 € |
| Energieeffizienzklasse | |
|---|---|
| Steinarten | |
| Verstellmechanismus | |
| Aufhängung | |
| Greifbereich max. [mm] | |
| Greifbereich min [mm] | |
| Tragfähigkeit [kg] | |
| Breite [mm] | |
| Länge [mm] | |
| Höhe [mm] | |
| Gewicht [kg] | 0,00 |
| Maximale Leistungsaufnahme in Watt |

