Debus Entstauber PLUG&PLAY | 2500 - 10000 m3/h
Die horizontale Patronenfilter Serie von Debus ist ein Trocken-Filtersystem, das zur Abscheidung der Feststoffpartikel aus der
Luft verwendet wird. Sein Einsatz ermöglicht es, zahlreiche Schadstoffe in verschiedenen Anwendungsbereichen zu behandeln.
Der Filtereintritt erfolgt durch eine Vorabscheidekammer, die dank ihrem speziellen Aufbau vermeidet, dass glühende Teile zu
den Filtermedien gelangen können. Er ist besonders geeignet für den Einsatz bei Brennschneidverfahren mit Laser, Plasma und Autogen, bei Schweiß- und Schleifverfahren und wenn feine und leichte Stäube vorhanden sind.
Funktionsprinzip
Die staubbeladene Luft wird von außen nach innen in die Filterpa tronen geleitet, so dass sich die Partikel auf die äußere
Filteroberfläche und schließlich im Trichter ablagern.
Ein plötzlicher Druckluftstrahl aus dem Drucklufttank wird zyklisch in das Innere der Filterpatronen geblasen und bewirkt
eine starke Schüttelwelle im Gegenstrom, die das Ablösen der Partikel von der Filteroberfläche und ihre Ablagerung außerhalb
der Filterpatronen ermöglicht.
Stärken
Alle Modelle sind Plug&Play, sie sind serienmäßig mit Schaltschrank, Economiser und Ventilator ausgestattet. Die horizontal
eingebauten Filterpatronen ermöglichen dank des Down-flow-Prinzips und den verwendeten Differenzdruckmessern eine
optimierte Abreinigung, längere Standzeiten und einen sehr niedrigen Druckluftverbrauch.
Er verfügt über eine große Filterfläche, ist kompakt, schnell zu installieren und einfach zu bewegen und zu transportieren.
Technische Daten
| Modell | 2500 m³/h / 4 kW / 1x2 / 42 m² | 5000 m³/h / 5,5 kW / 2x2 / 84 m² | 7500 m³/h / 7,5 kW / 2x3 / 126 m² | 10000 m³/h / 11 kW / 2x4 / 168 m² |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | DUSTA0PDFX2500X40X42 | DUSTA0PDFX5000X40X42 | DUSTA0PDFX7500X75X126 | DUSTA0PDFX10000I10168 |
| Nom. Luftstrom Staub/Rauch | 1650 m³/h / 2500 m³/h | 3300 m³/h / 5000 m³/h | 5000 m³/h / 7500 m³/h | 6600 m³/h / 10000 m³/h |
| Nennstatischer Druck Staub/Rauch | 3130 Pa / 2590 Pa | 3120 Pa / 2400 Pa | 3130 Pa / 2590 Pa | 3450 Pa / 2470 Pa |
| Nennleistung des Lüfters | 4 kW | 5,5 kW | 7,5 kW | 11 kW |
| Anlauf | Direktanlauf | Stern / Dreieck | Stern / Dreieck | Stern / Dreieck |
| Elektrischer Anschluss | 200 V - 50 Hz | 400 V - 50 Hz | 400 V - 50 Hz | 400 V - 50 Hz |
| Filterabreinigung | Pulse-jet (pneumatisch) | Pulse-jet (pneumatisch) | Pulse-jet (pneumatisch) | Pulse-jet (pneumatisch) |
| Anzahl der Reinigungsdüsen | 2 Stück | 4 Stück | 6 Stück | 8 Stück |
| Art der Ventile | 1" - 24 V DC | 1" - 24 V DC | 1" - 24 V DC | 1" - 24 V DC |
| Max. Druckluftverbrauch | 360 NL/min | 360 NL/min | 360 NL/min | 360 NL/min |
| Betriebsdruck Druckluftbehälter | 4,5 bar | 4,5 bar | 4,5 bar | 4,5 bar |
| Druckluftanschluss | ½" | ½" | ½" | ½" |
| Druckluft | ISO-Klasse 2.4.1 gemäß 8573-1:2010 | ISO-Klasse 2.4.1 gemäß 8573-1:2010 | ISO-Klasse 2.4.1 gemäß 8573-1:2010 | ISO-Klasse 2.4.1 gemäß 8573-1:2010 |
| Anzahl der Filterelemente | 4 Stück | 4 Stück | 6 Stück | 8 Stück |
| Filterfläche | 42 m² | 84 m² | 126 m² | 168 m² |
| Filtereffizienz | 99,999 % bei Staubpartikeln von 0,5 Mikron | 99,999 % bei Staubpartikeln von 0,5 Mikron | 99,999 % bei Staubpartikeln von 0,5 Mikron | 99,999 % bei Staubpartikeln von 0,5 Mikron |
| Max Arbeits-/ Unterdruck | 5000 Pa | 5000 Pa | 5000 Pa | 5000 Pa |
| Arbeitstemperatur | -10 < T < 40 °C | -10 < T < 40 °C | -10 < T < 40 °C | -10 < T < 40 °C |
| Ansaugstutzen | Ø 150 mm | Ø 250 mm | Ø 300 mm | Ø 350 mm |
| Sammelbehälter | 100 Liter | 100 Liter | 100 Liter | 100 Liter |
| Abmessungen / Gewicht | H 2280 × B 715 × L 1615 mm / ca. 615 kg | H 2280 × B 1310 × L 1615 mm / ca. 790 kg | H 2870 × B 1410 × L 1615 mm / ca. 950 kg | H 3500 × B 1410 × L 1615 mm / ca. 1200 kg |
| Optionale Sonderausstattung | • Kontinuierlicher Auslass mit Sternventil • Anlauf Ventilator per Softstarter, oder Umrichter |
• Kontinuierlicher Auslass mit Sternventil • Anlauf Ventilator per Softstarter, oder Umrichter |
• Kontinuierlicher Auslass mit Sternventil • Anlauf Ventilator per Softstarter, oder Umrichter |
• Kontinuierlicher Auslass mit Sternventil • Anlauf Ventilator per Softstarter, oder Umrichter |
Lieferumfang
- Roh- und Reingaskammer
- Trichter mit Stützbeinen
- Wartungstür (en)
- Pneumatisches Abreinigungssystem mit Differenzdruck-Messer
- Vorabscheidekammer
- Sammelbehälter
- Ventilator
- Schaltschrank mit Economiser
- Wartungseinheit mit Druckregler
- Integrierter Metall-Vorfilter / entfernt Glühkörper und Grobstaub
Eine Mengeneinheit entspricht 1 Stück!
Bilder enthalten möglicherweise optionales Zubehör.
Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
| Lieferzeit | ca. 3 - 5 Werktage |
|---|---|
| Hersteller | Debus |
| Herstellerartikelnummer | DUSTAOPFX2500X40X42 |
| EAN | |
| Lieferkosten nach Österreich (netto) | 310,00 € |
| Lieferkosten in die Schweiz (netto) | 380,00 € |
| Lieferkosten in die Niederlande (netto) | 310,00 € |
| Sperrgutzuschlag (netto) | |
| Lieferkosten nach Italien (netto) | 320,00 € |
| Lieferkosten nach Polen (netto) | 20,00 € |
| Energieeffizienzklasse | |
|---|---|
| Breite [mm] | |
| Länge [mm] | |
| Höhe [mm] | |
| Gewicht [kg] | 0,00 |
| Maximale Leistungsaufnahme in Watt |


