Dancop Polycarbonat Spiegel Prague | Rund und Eckig
Technische Daten
| Artikelnummer | TM-IPC50 | TM-IPC60 | TM-IPC80 | TM-IPC40X60 | TM-IPC60X80 |
|---|---|---|---|---|---|
| Spiegelfläche (cm) | 50 Ø | 60 Ø | 80 Ø | 40 x 60 | 60 x 80 |
| Beobachtungsabstand (m) | 5-7 | 9-15 | 15-22 | 9-15 | 15-22 |
| Breite (mm) | - | - | - | 55 | 75 |
| Höhe (mm) | - | - | - | 410 | 620 |
| Tiefe/Länge (mm) | 510 | 620 | 805 | 610 | 820 |
| Durchmesser (mm) | 505 | 605 | 805 | - | - |
| Material | Polycarbonat | Polycarbonat | Polycarbonat | Polycarbonat | Polycarbonat |
| Materialoberfläche |
|
||||
| Rahmenmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) | Polyvinylchlorid (PVC) | Polyvinylchlorid (PVC) | Polyvinylchlorid (PVC) | Polyvinylchlorid (PVC) |
| Rahmenfarbe | Rot | Rot | Rot | Rot | Rot |
| Einsatzbereich | Innen- und Außenbereich | Innen- und Außenbereich | Innen- und Außenbereich | Innen- und Außenbereich | Innen- und Außenbereich |
| Gewicht netto (kg) | 4,3 | 4,91 | 6,24 | 4,38 | 6,2 |
| Gewicht brutto (kg) | 5 | 6,8 | 7,8 | 5,6 | 7,8 |
| Montageort |
|
|
|
|
|
| Montageart | Verschrauben | Verschrauben | Verschrauben | Verschrauben | Verschrauben |
| Anzahl Befestigungslöcher | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Befestigung im Lieferumfang | 4-Punkt-Kugelgelenkhalterung Art.No.: 747.01-7 | ||||
| Garantie | 5 Jahre | 5 Jahre | 5 Jahre | 5 Jahre | 5 Jahre |
| Marke | Dancop | Dancop | Dancop | Dancop | Dancop |
| Prüfsiegel / Zulassung | TÜV-GS und Windlastzertifiziert | TÜV-GS und Windlastzertifiziert | TÜV-GS und Windlastzertifiziert | TÜV-GS und Windlastzertifiziert | TÜV-GS und Windlastzertifiziert |
Eine Mengeneinheit entspricht 1 Stück!
Bilder enthalten möglicherweise optionales Zubehör.
Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
| Lieferzeit | ca. 3 - 5 Werktage |
|---|---|
| Hersteller | Dancop |
| Herstellerartikelnummer | TM-I PC 40 X 60 |
| EAN | |
| Lieferkosten nach Österreich (netto) | 10,00 € |
| Lieferkosten in die Schweiz (netto) | 60,00 € |
| Lieferkosten in die Niederlande (netto) | 10,00 € |
| Sperrgutzuschlag (netto) | |
| Lieferkosten nach Italien (netto) | 20,00 € |
| Lieferkosten nach Polen (netto) | 20,00 € |
| Energieeffizienzklasse | |
|---|---|
| Breite [mm] | |
| Länge [mm] | |
| Höhe [mm] | |
| Gewicht [kg] | 0,00 |
| Maximale Leistungsaufnahme in Watt |

