Dancop Inspektionsspiegel mit Licht und Rollenfüßen
Technische Daten
| Artikelnummer | IS-L20X40 | IS-L25 | IS-L35 |
|---|---|---|---|
| Spiegelfläche (cm) | 20 x 40 | 25 Ø | 35 Ø |
| Breite (mm) | 1555 | 1392 | 1495 |
| Höhe (mm) | 206 | 265 | 360 |
| Tiefe/Länge (mm) | 87 | 75 | 95 |
| Durchmesser (mm) | - | 250 | 360 |
| Material | Acryl | Acryl | Acryl |
| Materialoberfläche |
|
|
|
| Rahmenmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) | Polyvinylchlorid (PVC) | Polyvinylchlorid (PVC) |
| Rahmenfarbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
| Einsatzbereich | Innen- und Außenbereich | Innen- und Außenbereich | Innen- und Außenbereich |
| Gewicht netto (kg) | 1,632 | 0,991 | 1,539 |
| Gewicht brutto (kg) | 2,206 | 1,558 | 2,114 |
| Auslieferung erfolgt | Fertig vormontiert | Fertig vormontiert | Fertig vormontiert |
| Zubehör optional | Aufbewahrung/Transport Art.-Nr. IS-BAG | Aufbewahrung/Transport Art.-Nr. IS-BAG | Aufbewahrung/Transport Art.-Nr. IS-BAG |
| Besonderheiten | Mit Rollen, mit Beleuchtung, Teleskoparm Ausziehbar von 40 - 110 cm Aluminium, beinhaltet eine 9 V Block Batterie (Alkali Mangan) | Mit Beleuchtung, Teleskoparm Ausziehbar von 40 - 110 cm Aluminium, beinhaltet eine 9 V Block Batterie (Alkali Mangan) | Mit Rollen, mit Beleuchtung, Teleskoparm Ausziehbar von 40 - 110 cm Aluminium, beinhaltet eine 9 V Block Batterie (Alkali Mangan) |
| Beinhaltet | - | 9 V Block (Alkali Mangan) | - |
| Garantie | 5 Jahre 1 Jahr auf Elektrik | 5 Jahre 1 Jahr auf Elektrik | 5 Jahre 1 Jahr auf Elektrik |
| Marke | Dancop | Dancop | Dancop |
| Prüfsiegel / Zulassung | TÜV-GS zertifiziert | TÜV-GS zertifiziert | TÜV-GS zertifiziert |
Eine Mengeneinheit entspricht 1 Stück!
Bilder enthalten möglicherweise optionales Zubehör.
Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
| Lieferzeit | ca. 3 - 5 Werktage |
|---|---|
| Hersteller | Dancop |
| Herstellerartikelnummer | IS-L 20 X 40 |
| EAN | |
| Lieferkosten nach Österreich (netto) | 10,00 € |
| Lieferkosten in die Schweiz (netto) | 60,00 € |
| Lieferkosten in die Niederlande (netto) | 10,00 € |
| Sperrgutzuschlag (netto) | |
| Lieferkosten nach Italien (netto) | 20,00 € |
| Lieferkosten nach Polen (netto) | 20,00 € |
| Energieeffizienzklasse | |
|---|---|
| Breite [mm] | |
| Länge [mm] | |
| Höhe [mm] | |
| Gewicht [kg] | 0,00 |
| Maximale Leistungsaufnahme in Watt |

