Dancop Industriespiegel Transpo und Trixi | mit Heizung
Technische Daten - Transpo
| Artikelnummer | TRANSPOAC45 | TRANSPOAC60 | TRANSPOAC80 |
|---|---|---|---|
| Spiegelfläche (cm) | 45 Ø | 60 Ø | 80 Ø |
| Beobachtungsabstand (m) | 1-2 | 9-15 | 15-20 |
| Breite (mm) | 170 | 255 | 270 |
| Höhe (mm) | 220 | 295 | 390 |
| Material | Acryl | Acryl | Acryl |
| Materialoberfläche |
|
|
|
| Rahmenmaterial | Hochschlagfestes Polystyrol (HIPS) | Polyvinylchlorid (PVC) | Polyvinylchlorid (PVC) |
| Rahmenfarbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
| Einsatzbereich | Innen- und Außenbereich | Innenbereich | Innenbereich |
| Gewicht netto (kg) | 1,29 | 1,84 | 2,84 |
| Gewicht brutto (kg) | 1,6 | 3,4 | 5,2 |
| Montageort | Wand | Wand | Wand |
| Montageart | Verschrauben | Verschrauben | Verschrauben |
| Auslieferung erfolgt | Fertig vormontiert | Fertig vormontiert | Fertig vormontiert |
| Anzahl Befestigungslöcher | 4 | 4 | 4 |
| Befestigung im Lieferumfang | Teleskop-Wandhalterung (30-50cm) Art.No.:875.16-2 | Teleskop-Wandhalterung (30-50cm) Art.No.:747.10-6 | Teleskop-Wandhalterung (30-50cm) Art.No.:747.10-6 |
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Marke | Dancop | Dancop | Dancop |
| Prüfsiegel / Zulassung | TÜV-GS zertifiziert | TÜV-GS zertifiziert | TÜV-GS zertifiziert |
Technische Daten - Trixi
| Artikelnummer | TRIXI35 | TRIXI50 | TRIXI50-H |
|---|---|---|---|
| Spiegelfläche (cm) | 35 Ø | 50 Ø | 50 Ø |
| Beobachtungsabstand (m) | 1-4 | 5-7 | 5-7 |
| Tiefe/Länge (mm) | 360 | 510 | 510 |
| Durchmesser (mm) | 360 | 510 | 510 |
| Material | Acryl | Acryl | Acryl |
| Materialoberfläche |
|
|
|
| Rahmenmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) | Polyvinylchlorid (PVC) | Polyvinylchlorid (PVC) |
| Rahmenfarbe | Rot | Rot | Rot |
| Einsatzbereich | Innen- und Außenbereich | Innen- und Außenbereich | Innen- und Außenbereich |
| Gewicht netto (kg) | 1,74 | 2,51 | 3,01 |
| Gewicht brutto (kg) | 2,4 | 3,6 | 5,1 |
| Montageort |
|
|
|
| Montageart | Verschrauben | Verschrauben | Verschrauben |
| Auslieferung erfolgt | Teilzerlegt | Teilzerlegt | Teilzerlegt |
| Anzahl Befestigungslöcher | 4 | 4 | 4 |
| Befestigung im Lieferumfang | Standardhalterung zur Wandmontage inkl. Bandschellenadapter zur Pfostenbefestigung Art.No.:747.10-6 + Art.No.:3099 | Standardhalterung zur Wandmontage inkl. Bandschellenadapter zur Pfostenbefestigung Art.No.:747.10-6 + Art.No.:3099 | Standardhalterung zur Wandmontage inkl. Bandschellenadapter zur Pfostenbefestigung Art.No.:747.10-6 + Art.No.:3099 |
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Besonderheiten | - | - | Die Heizung ist thermostatgesteuert und schaltet das Heizelement ein, wenn die Temperatur unter 20 Grad liegt. Es wird über ein Standard-220-Volt-Kabel an die Steckdose angeschlossen und hat einen Stromverbrauch von ~55 W/m2. |
| Marke | Dancop | Dancop | Dancop |
| Prüfsiegel / Zulassung | TÜV-GS zertifiziert | TÜV-GS zertifiziert | - |
Eine Mengeneinheit entspricht 1 Stück!
Bilder enthalten möglicherweise optionales Zubehör.
Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
| Lieferzeit | ca. 3 - 5 Werktage |
|---|---|
| Hersteller | Dancop |
| Herstellerartikelnummer | TRANSPO AC 45 |
| EAN | |
| Lieferkosten nach Österreich (netto) | 10,00 € |
| Lieferkosten in die Schweiz (netto) | 60,00 € |
| Lieferkosten in die Niederlande (netto) | 10,00 € |
| Sperrgutzuschlag (netto) | |
| Lieferkosten nach Italien (netto) | 20,00 € |
| Lieferkosten nach Polen (netto) | 20,00 € |
| Energieeffizienzklasse | |
|---|---|
| Breite [mm] | |
| Länge [mm] | |
| Höhe [mm] | |
| Gewicht [kg] | 0,00 |
| Maximale Leistungsaufnahme in Watt |

