Dancop CrashStop, Pfostenschutzbügel H 800 mm - 1200 mm
Technische Daten
| Artikelnummer | 40-50 | 40-40 |
|---|---|---|
| Materialstärke (mm) | 3 | 3 |
| Farbe | Gelb | Gelb |
| Markierung | Schwarze Warnmarkierung | Schwarze Warnmarkierung |
| Form | U-förmig | U-förmig |
| Breite (mm) | 555 | 555 |
| Höhe (mm) | 1200 | 800 |
| Tiefe/Länge (mm) | 540 | 540 |
| Durchmesser (mm) | 76 | 76 |
| Breite ohne Fußplatte (mm) | 520 | 520 |
| Tiefe ohne Fußplatte (mm) | 520 | 520 |
| Einsatzbereich | Innen- und Außenbereich | Innen- und Außenbereich |
| Montageart | Aufdübeln | Aufdübeln |
| Auslieferung erfolgt | Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang | Fertig vormontiert |
| Anzahl Befestigungslöcher | - | 12 |
| Befestigung im Lieferumfang | - | Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang |
| Zubehör optional | Befestigung: Art.-Nr. FIX 1 | Befestigung: Art.-Nr. FIX 1 |
| Breite Fußplatte (mm) | 200 | 200 |
| Tiefe Fußplatte (mm) | 110 | 110 |
| Höhe Fußplatte (mm) | 10 | 10 |
| Farbe Fußplatte | Gelb | Gelb |
| Garantie | 1 Jahr | 1 Jahr |
| Marke | Crash Stop | Crash Stop |
Eine Mengeneinheit entspricht 1 Stück!
Bilder enthalten möglicherweise optionales Zubehör.
Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
| Lieferzeit | ca. 3 - 5 Werktage |
|---|---|
| Hersteller | Dancop |
| Herstellerartikelnummer | 40-40 |
| EAN | |
| Lieferkosten nach Österreich (netto) | 10,00 € |
| Lieferkosten in die Schweiz (netto) | 60,00 € |
| Lieferkosten in die Niederlande (netto) | 10,00 € |
| Sperrgutzuschlag (netto) | |
| Lieferkosten nach Italien (netto) | 20,00 € |
| Lieferkosten nach Polen (netto) | 20,00 € |
| Energieeffizienzklasse | |
|---|---|
| Breite [mm] | |
| Länge [mm] | |
| Höhe [mm] | |
| Gewicht [kg] | 0,00 |
| Maximale Leistungsaufnahme in Watt |

