Dancop Acryl Spiegel Riga | Rund und Eckig
Technische Daten
| TM-IAC40X60 | TM-IAC60X80 | TM-IAC50 | TM-IAC60 | TM-IAC80 | |
| Spiegelfläche (cm) | 40 x 60 | 60 x 80 | 50 Ø | 60 Ø | 80 Ø |
| Beobachtungsabstand (m) | 9-15 | 15-22 | 5-7 | 9-15 | 15-22 |
| Breite (mm) | 55 | 810 | - | - | - |
| Höhe (mm) | 410 | 610 | - | - | - |
| Tiefe/Länge (mm) | 610 | 30 | 510 | 620 | 805 |
| Durchmesser | - | - | 505 | 605 | 805 |
| Material | Acryl | Acryl | Acryl | Acryl | Acryl |
| Materialoberfläche |
|
|
|
|
|
| Rahmenmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) | Polyvinylchlorid (PVC) | Polyvinylchlorid (PVC) | Polyvinylchlorid (PVC) | Polyvinylchlorid (PVC) |
| Rahmenfarbe | Rot | Rot | Rot | Rot | Rot |
| Einsatzbereich | Innen- und Außenbereich | Innen- und Außenbereich | Innen- und Außenbereich | Innen- und Außenbereich | Innen- und Außenbereich |
| Gewicht netto (kg) | 4 | 6,4 | 4,16 | 4,47 | 6,5 |
| Gewicht brutto (kg) | 5,6 | 7,8 | 5 | 6,8 | 7,8 |
| Montageort |
|
|
|
|
|
| Montageart | Verschrauben | Verschrauben | Verschrauben | Verschrauben | Verschrauben |
| Auslieferung erfolgt | Teilzerlegt | Teilzerlegt | Teilzerlegt | Teilzerlegt | Teilzerlegt |
| Anzahl Befestigungslöcher | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Befestigung im Lieferumfang | 4-Punkt-Kugelgelenkhalterung Art.No.: 747.01-7 | 4-Punkt-Kugelgelenkhalterung Art.No.: 747.01-7 | 4-Punkt-Kugelgelenkhalterung Art.No.: 747.01-7 | 4-Punkt-Kugelgelenkhalterung Art.No.: 747.01-7 | 4-Punkt-Kugelgelenkhalterung Art.No.: 747.01-7 |
| Garantie | 5 Jahre | 5 Jahre | 5 Jahre | 5 Jahre | 5 Jahre |
| Marke | Dancop | Dancop | Dancop | Dancop | Dancop |
| Prüfsiegel / Zulassung | TÜV-GS und Windlastzertifiziert | TÜV-GS und Windlastzertifiziert | TÜV-GS und Windlastzertifiziert | TÜV-GS und Windlastzertifiziert | TÜV-GS und Windlastzertifiziert |
Eine Mengeneinheit entspricht 1 Stück!
Bilder enthalten möglicherweise optionales Zubehör.
Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
| Lieferzeit | ca. 3 - 5 Werktage |
|---|---|
| Hersteller | Dancop |
| Herstellerartikelnummer | TM-I AC 40 X 60 |
| EAN | |
| Lieferkosten nach Österreich (netto) | 10,00 € |
| Lieferkosten in die Schweiz (netto) | 60,00 € |
| Lieferkosten in die Niederlande (netto) | 10,00 € |
| Sperrgutzuschlag (netto) | |
| Lieferkosten nach Italien (netto) | 20,00 € |
| Lieferkosten nach Polen (netto) | 20,00 € |
| Energieeffizienzklasse | |
|---|---|
| Breite [mm] | |
| Länge [mm] | |
| Höhe [mm] | |
| Gewicht [kg] | 0,00 |
| Maximale Leistungsaufnahme in Watt |

