Dancop Acryl Spiegel Pasteur
Technische Daten
| Artikelnummer | CM30X50 | CM40X60 | CM60X90 |
|---|---|---|---|
| Spiegelfläche (cm) | 30 x 50 | 40 x 60 | 60 x 90 |
| Beobachtungsabstand (m) | 1 | 1 | 1 |
| Breite (mm) | 500 | 402 | 890 |
| Höhe (mm) | 305 | 602 | 585 |
| Tiefe/Länge (mm) | 330 | 330 | 370 |
| Material | Acryl | Acryl | Acryl |
| Materialoberfläche |
|
|
|
| Rahmenmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) | Polyvinylchlorid (PVC) | Polyvinylchlorid (PVC) |
| Rahmenfarbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
| Einsatzbereich | Innenbereich | Innenbereich | Innenbereich |
| Gewicht netto (kg) | 1,051 | 1,242 | 2,736 |
| Gewicht brutto (kg) | 1,521 | 2,093 | 4,423 |
| Montageort | Wand | Wand | Wand |
| Montageart | Verschrauben | Verschrauben | Verschrauben |
| Auslieferung erfolgt | Fertig vormontiert | Fertig vormontiert | Fertig vormontiert |
| Anzahl Befestigungslöcher | 4 | 4 | 4 |
| Befestigung im Lieferumfang | Teleskop-Wandhalterung (30-50cm) Art.No.:747.11-2 | Teleskop-Wandhalterung (30-50cm) Art.No.:747.11-2 | Teleskop-Wandhalterung (30-50cm) Art.No.:747.11-2 |
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Marke | Dancop | Dancop | Dancop |
| Prüfsiegel / Zulassung | TÜV-GS zertifiziert | TÜV-GS zertifiziert | TÜV-GS zertifiziert |
Eine Mengeneinheit entspricht 1 Stück!
Bilder enthalten möglicherweise optionales Zubehör.
Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
| Lieferzeit | ca. 3 - 5 Werktage |
|---|---|
| Hersteller | Dancop |
| Herstellerartikelnummer | CM 30 X 50 |
| EAN | |
| Lieferkosten nach Österreich (netto) | 10,00 € |
| Lieferkosten in die Schweiz (netto) | 60,00 € |
| Lieferkosten in die Niederlande (netto) | 10,00 € |
| Sperrgutzuschlag (netto) | |
| Lieferkosten nach Italien (netto) | 20,00 € |
| Lieferkosten nach Polen (netto) | 20,00 € |
| Energieeffizienzklasse | |
|---|---|
| Breite [mm] | |
| Länge [mm] | |
| Höhe [mm] | |
| Gewicht [kg] | 0,00 |
| Maximale Leistungsaufnahme in Watt |

