Dancop Acryl Spiegel Newton Ø60cm - Ø80cm | 60x80 cm - 100x80 cm
Industriespiegel EUvex, gelb, hergestellt aus PMMA, inkl. Halterung für Pfosten 50-85 mm, metallisiert, Spiegelfläche aus Acryl, 2 Jahre Garantie
Technische Daten
| Artikelnummer | ED-I40X60 | ED-I60 | ED-I60X80 | ED-I80 | ED-I80X100 |
|---|---|---|---|---|---|
| Spiegelfläche (cm) | 40 x 60 | 60 Ø | 60 x 80 | 80 Ø | 80 x 100 |
| Beobachtungsabstand (m) | 9-15 | 9-15 | 15-22 | 15-22 | 22-27 |
| Breite (mm) | 714 | - | 930 | - | 1134 |
| Höhe (mm) | 514 | - | 727 | - | 932 |
| Tiefe/Länge (mm) | 43 | 30 | 35 | 40 | 90 |
| Durchmesser | - | Acryl | - | Acryl | - |
| Material | Acryl | 710 | Acryl | 910 | Acryl |
| Materialoberfläche |
|
|
|
|
|
| Rahmenmaterial | Hochschlagfestes Polystyrol (HIPS) | Hochschlagfestes Polystyrol (HIPS) | Hochschlagfestes Polystyrol (HIPS) | Hochschlagfestes Polystyrol (HIPS) | Hochschlagfestes Polystyrol (HIPS) |
| Rahmenfarbe | Gelb | Gelb | Gelb | Gelb | Gelb |
| Markierung | Schwarze Warnmarkierung | Schwarze Warnmarkierung | Schwarze Warnmarkierung | Schwarze Warnmarkierung | Schwarze Warnmarkierung |
| Einsatzbereich | Innenbereich | Innenbereich | Innenbereich | Innenbereich | Innenbereich |
| Gewicht netto (kg) | 3,021 | 3,579 | 4,739 | 5,769 | 7,779 |
| Gewicht brutto (kg) | 4,251 | 4,896 | 6,435 | 7,923 | 10,403 |
| Montageort | Pfosten | Pfosten | Pfosten | Pfosten | Pfosten |
| Montageart | Verschrauben | Verschrauben | Verschrauben | Verschrauben | Verschrauben |
| Auslieferung erfolgt | Teilzerlegt | Teilzerlegt | Teilzerlegt | Teilzerlegt | Teilzerlegt |
| Anzahl Befestigungslöcher | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Befestigung im Lieferumfang | Universalhalterung für Pfosten (Ø50-85mm) Art.No.: 747.07-5 | Universalhalterung für Pfosten (Ø50-85mm) Art.No.: 747.07-5 | Universalhalterung für Pfosten (Ø50-85mm) Art.No.: 747.07-5 | Universalhalterung für Pfosten (Ø50-85mm) Art.No.: 747.07-5 | Universalhalterung für Pfosten (Ø50-85mm) Art.No.: 747.07-5 |
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Marke | EUvex | EUvex | EUvex | EUvex | EUvex |
Eine Mengeneinheit entspricht 1 Stück!
Bilder enthalten möglicherweise optionales Zubehör.
Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
| Lieferzeit | ca. 3 - 5 Werktage |
|---|---|
| Hersteller | Dancop |
| Herstellerartikelnummer | ED-I 40 X 60 |
| EAN | |
| Lieferkosten nach Österreich (netto) | 10,00 € |
| Lieferkosten in die Schweiz (netto) | 60,00 € |
| Lieferkosten in die Niederlande (netto) | 10,00 € |
| Sperrgutzuschlag (netto) | |
| Lieferkosten nach Italien (netto) | 20,00 € |
| Lieferkosten nach Polen (netto) | 20,00 € |
| Energieeffizienzklasse | |
|---|---|
| Breite [mm] | |
| Länge [mm] | |
| Höhe [mm] | |
| Gewicht [kg] | 0,00 |
| Maximale Leistungsaufnahme in Watt |

