Dancop Acryl Spiegel London Eckig und Rund
Technische Daten - Eckig
| Artikelnummer | TMAC40X60 | TMAC60X80 | TMAC80X100 | TMAC100X120 |
|---|---|---|---|---|
| Spiegelfläche (cm) | 40 x 60 | 60 x 80 | 80 x 100 | 100 x 120 |
| Beobachtungsabstand (m) | 9-15 | 15-22 | 22-27 | 27-32 |
| Breite (mm) | 45 | 80 | 100 | 120 |
| Höhe (mm) | 555 | 745 | 970 | 1135 |
| Tiefe/Länge (mm) | 760 | 940 | 1150 | 1335 |
| Material | Acryl | Acryl | Acryl | Acryl |
| Materialoberfläche |
|
|
|
|
| Rahmenmaterial | Hochschlagfestes Polystyrol (HIPS) | Hochschlagfestes Polystyrol (HIPS) | Hochschlagfestes Polystyrol (HIPS) | Hochschlagfestes Polystyrol (HIPS) |
| Rahmenfarbe | Weiß | Weiß | Weiß | Weiß |
| Markierung | Rot reflektierende Warnmarkierung | Rot reflektierende Warnmarkierung | Rot reflektierende Warnmarkierung | Rot reflektierende Warnmarkierung |
| Einsatzbereich | Innen- und Außenbereich | Innen- und Außenbereich | Innen- und Außenbereich | Innen- und Außenbereich |
| Gewicht netto (kg) | 4,55 | 8,75 | 12 | 15 |
| Gewicht brutto (kg) | 6 | 10,7 | 14,5 | 18,5 |
| Montageort |
|
|
|
|
| Montageart | Verschrauben | Verschrauben | Verschrauben | Verschrauben |
| Auslieferung erfolgt | Teilzerlegt | Teilzerlegt | Teilzerlegt | Teilzerlegt |
| Anzahl Befestigungslöcher | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Befestigung im Lieferumfang | 4-Punkt-Kugelgelenkhalterung Art.No.: 747.01-7 | 4-Punkt-Kugelgelenkhalterung Art.No.: 747.02-5 | 4-Punkt-Kugelgelenkhalterung Art.No.: 747.03-4 | 4-Punkt-Kugelgelenkhalterung Art.No.: 747.03-4 |
| Garantie | 5 Jahre | 5 Jahre | 5 Jahre | 5 Jahre |
| Marke | Dancop | Dancop | Dancop | Dancop |
| Prüfsiegel / Zulassung | TÜV-GS und Windlastzertifiziert | TÜV-GS und Windlastzertifiziert | TÜV-GS und Windlastzertifiziert | TÜV-GS und Windlastzertifiziert |
Technische Daten - Rund
| Artikelnummer | TMAC60 | TMAC80 |
|---|---|---|
| Spiegelfläche (cm) | 60 Ø | 80 Ø |
| Beobachtungsabstand (m) | 9-15 | 15-22 |
| Tiefe/Länge (mm) | 730 | 935 |
| Durchmesser (mm) | 730 | 940 |
| Material | Acryl | Acryl |
| Materialoberfläche |
|
|
| Rahmenmaterial | Hochschlagfestes Polystyrol (HIPS) | Hochschlagfestes Polystyrol (HIPS) |
| Rahmenfarbe | Weiß | Weiß |
| Markierung | Rot reflektierende Warnmarkierung | Rot reflektierende Warnmarkierung |
| Einsatzbereich | Innen- und Außenbereich | Innen- und Außenbereich |
| Gewicht netto (kg) | 5,13 | 7,49 |
| Gewicht brutto (kg) | 6,6 | 9,8 |
| Montageort |
|
|
| Montageart | Verschrauben | Verschrauben |
| Auslieferung erfolgt | Teilzerlegt | Teilzerlegt |
| Anzahl Befestigungslöcher | 4 | 4 |
| Befestigung im Lieferumfang | 4-Punkt-Kugelgelenkhalterung Art.No.: 747.01-7 | 4-Punkt-Kugelgelenkhalterung Art.No.: 747.01-7 |
| Garantie | 5 Jahre | 5 Jahre |
| Marke | Dancop | Dancop |
| Prüfsiegel / Zulassung | TÜV-GS und Windlastzertifiziert | TÜV-GS und Windlastzertifiziert |
Eine Mengeneinheit entspricht 1 Stück!
Bilder enthalten möglicherweise optionales Zubehör.
Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
| Lieferzeit | ca. 3 - 5 Werktage |
|---|---|
| Hersteller | Dancop |
| Herstellerartikelnummer | TM AC 100 X 120 |
| EAN | |
| Lieferkosten nach Österreich (netto) | 10,00 € |
| Lieferkosten in die Schweiz (netto) | 60,00 € |
| Lieferkosten in die Niederlande (netto) | 10,00 € |
| Sperrgutzuschlag (netto) | |
| Lieferkosten nach Italien (netto) | 20,00 € |
| Lieferkosten nach Polen (netto) | 20,00 € |
| Energieeffizienzklasse | |
|---|---|
| Breite [mm] | |
| Länge [mm] | |
| Höhe [mm] | |
| Gewicht [kg] | 0,00 |
| Maximale Leistungsaufnahme in Watt |

